2010年慈溪市考试录用公务员提前组织录用职位成绩及体检有关事项公布

加入时间: 2010-1-31 20:09:00   点击数:8925
     

2010年慈溪市考试录用公务员提前组织录用职位

成绩及体检有关事项公布

 

  2010年慈溪市考试录用公务员提前组织录用职位面试工作已结束,现将成绩和体检有关事项公布如下:

  一、考生总成绩计算:总成绩=笔试总成绩÷4 + 面试成绩÷2。若总成绩相等,以笔试总成绩高的排位在前。

  二、面试合格分为60分,面试合格人员均列入体检对象。参加体检人员本人于2月1日下午13:30,随带身份证、体检费(预定400元,按实结算)、近期免冠2寸正面照1张,准时到慈溪市人才服务中心(慈溪市北三环东路1999号)五楼506教室领取《体检通知》并填写体检表。

  三、联系电话:63981415、63981412;监督电话:63980618。

中共慈溪市委组织部

慈 溪 市 人 事 局

二○一○年一月三十一日

招考单位 招考职位 姓名 性别 笔  试
总成绩
面试
成绩
总成绩 名次
慈溪市公安局 派出所民警(1) 毛巍 134.6 77.4 72.350 1
慈溪市公安局 派出所民警(1) 马跑迪 132.5 74.4 70.325 2
慈溪市公安局 派出所民警(1) 严益 116.6 81.8 70.050 3
慈溪市公安局 派出所民警(1) 胡金泽 116.4 79.6 68.900 4
慈溪市公安局 派出所民警(1) 沈科 119.4 78 68.850 5
慈溪市公安局 派出所民警(1) 陈建毅 120.6 76.8 68.550 6
慈溪市公安局 派出所民警(1) 高坤 117.4 77.8 68.250 7
慈溪市公安局 派出所民警(1) 孙星星 112.6 79.8 68.050 8
慈溪市公安局 派出所民警(1) 徐铁胜 123.5 74.2 67.975 9
慈溪市公安局 派出所民警(1) 孙清清 129.3 71 67.825 10
慈溪市公安局 派出所民警(1) 刘荣鑫 120.7 71.2 65.775 11
慈溪市公安局 派出所民警(1) 周文锋 112.3 75.4 65.775 12
慈溪市公安局 派出所民警(1) 陈红杰 115.9 73.4 65.675 13
慈溪市公安局 派出所民警(1) 房智辉 121.7 68.2 64.525 14
慈溪市公安局 派出所民警(1) 郑志操 119.3 68.2 63.925 15
慈溪市公安局 派出所民警(1) 华开开 112.3 71.6 63.875 16
慈溪市公安局 派出所民警(1) 黄维 123.3 66 63.825 17
慈溪市公安局 派出所民警(1) 黄炬川 117.2 68.6 63.600 18
慈溪市公安局 派出所民警(1) 张旭东 118.2 67.8 63.450 19
慈溪市公安局 派出所民警(1) 陈树科 115.4 68.8 63.250 20
慈溪市公安局 派出所民警(1) 陈涛 128.5 60.2 62.225 21
慈溪市公安局 派出所民警(1) 华小波 124.2 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(1) 徐锡波 123.1 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(1) 郑松清 119.4 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(1) 徐滨 118.1 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(1) 翁群丰 117.2 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(1) 陈少波 117.0 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(1) 徐英才 114.8 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(1) 劳键波 113.8 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(1) 胡寅 113.2 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(2) 成松波 136.1 81 74.525 1
慈溪市公安局 派出所民警(2) 冯罗鑫 139.0 76.4 72.950 2
慈溪市公安局 派出所民警(2) 李翰钦 139.1 73 71.275 3
慈溪市公安局 派出所民警(2) 陈江 125.4 77.6 70.150 4
慈溪市公安局 派出所民警(2) 胡松杰 135.8 71.4 69.650 5
慈溪市公安局 派出所民警(2) 杨东德 114.9 80.4 68.925 6
慈溪市公安局 派出所民警(2) 林龙水 124.8 75.4 68.900 7
慈溪市公安局 派出所民警(2) 孙松望 131.6 71.6 68.700 8
慈溪市公安局 派出所民警(2) 邹烽 120.4 76.6 68.400 9
慈溪市公安局 派出所民警(2) 翁高峰 116.3 78 68.075 10
慈溪市公安局 派出所民警(2) 华鸿昌 119.6 76.2 68.000 11
慈溪市公安局 派出所民警(2) 薛俊建 123.5 74 67.875 12
慈溪市公安局 派出所民警(2) 沈文杰 126.8 71.4 67.400 13
慈溪市公安局 派出所民警(2) 王威锋 120.0 74.8 67.400 14
慈溪市公安局 派出所民警(2) 胡建迪 118.0 71.8 65.400 15
慈溪市公安局 派出所民警(2) 刘起昆 122.9 68 64.725 16
慈溪市公安局 派出所民警(2) 韩利迪 113.6 72.6 64.700 17
慈溪市公安局 派出所民警(2) 谢浩东 117.1 70.6 64.575 18
慈溪市公安局 派出所民警(2) 茅立火 118.5 69.8 64.525 19
慈溪市公安局 派出所民警(2) 杨迪矿 113.8 70.4 63.650 20
慈溪市公安局 派出所民警(2) 罗辉 116.4 68.6 63.400 21
慈溪市公安局 派出所民警(2) 胡仲江 110.9 69 62.225 22
慈溪市公安局 派出所民警(2) 严杰 130.5 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(2) 马冬锋 122.0 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(2) 徐澍波 117.3 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(2) 龚卓 116.5 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(2) 贾迪 115.2 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(2) 龚城华 115.0 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(2) 徐斌 113.4 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(2) 单恒毅 112.7 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(3) 周明耀 140.0 84.2 77.100 1
慈溪市公安局 派出所民警(3) 龚飞达 151.4 75.2 75.450 2
慈溪市公安局 派出所民警(3) 肖旭 124.7 79.6 70.975 3
慈溪市公安局 派出所民警(3) 劳可越 121.8 80.4 70.650 4
慈溪市公安局 派出所民警(3) 唐勇 119.8 81 70.450 5
慈溪市公安局 派出所民警(3) 陆高君 118.2 80.8 69.950 6
慈溪市公安局 派出所民警(3) 孙金泽 134.2 70.8 68.950 7
慈溪市公安局 派出所民警(3) 张泽 115.3 79 68.325 8
慈溪市公安局 派出所民警(3) 陈志文 117.1 78 68.275 9
慈溪市公安局 派出所民警(3) 蔡奇锋 111.7 79.4 67.625 10
慈溪市公安局 派出所民警(3) 余小林 115.7 76.8 67.325 11
慈溪市公安局 派出所民警(3) 刘洋洋 123.6 71 66.400 12
慈溪市公安局 派出所民警(3) 严裕民 113.7 75.6 66.225 13
慈溪市公安局 派出所民警(3) 施巨荣 112.0 74.6 65.300 14
慈溪市公安局 派出所民警(3) 岑杰 114.6 72.4 64.850 15
慈溪市公安局 派出所民警(3) 潘志恩 116.5 69.6 63.925 16
慈溪市公安局 派出所民警(3) 张奇科 116.3 69.4 63.775 17
慈溪市公安局 派出所民警(3) 马棋斌 139.3 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(3) 陆巍 134.9 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(3) 潘文军 131.3 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(3) 韩佳乐 122.2 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(3) 吕启博 120.1 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(3) 杨跃峰 119.8 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(3) 柴晨迪 118.4 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(3) 陆波 118.2 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(3) 黄旭俊 116.5 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(3) 陈焕金 116.4 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(3) 罗丛益 115.5 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(3) 王海军 114.2 —— ——  
慈溪市公安局 派出所民警(3) 陆旭炯 112.2 —— ——  
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(1) 高峰 143.8 81.2 76.550 1
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(1) 邵倩倩 137.0 82.4 75.450 2
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(1) 马武 136.7 79.4 73.875 3
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(1) 陈冠锋 135.3 79.6 73.625 4
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(1) 励孟挺 126.7 83 73.175 5
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(1) 沈家峰 136.3 76.8 72.475 6
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(1) 毛蔚蔚 130.7 79.2 72.275 7
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(1) 王焕孟 137.3 75.8 72.225 8
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(1) 周叶 127.4 79.4 71.550 9
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(1) 叶海春 124.8 79.8 71.100 10
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(1) 徐芳芳 140.7 71.4 70.875 11
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(1) 罗佩佩 133.1 75 70.775 12
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(1) 周亚楠 123.5 78.2 69.975 13
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(1) 方亮 123.0 78.2 69.850 14
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(1) 胡丽敏 125.5 76 69.375 15
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(1) 黄瑞军 133.0 71.6 69.050 16
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(1) 余璐娜 125.2 71 66.800 17
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(1) 罗双杰 136.7 64 66.175 18
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(2) 孙巍 145.0 85 78.750 1
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(2) 卢佩芳 144.7 82.4 77.375 2
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(2) 胡波 133.2 84.2 75.400 3
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(2) 徐垚垚 132.8 82.8 74.600 4
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(2) 张挺松 131.1 80.2 72.875 5
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(2) 胡登科 133.8 78 72.450 6
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(2) 张赋 126.6 81.6 72.450 7
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(2) 刘晓芸 133.8 77.4 72.150 8
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(2) 张威威 140.0 73.8 71.900 9
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(2) 何赟 135.6 73.4 70.600 10
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(2) 何阳宇 124.3 77.8 69.975 11
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(2) 许丽群 128.9 75.4 69.925 12
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(2) 屠灵芝 128.3 73.2 68.675 13
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(2) 张昀 125.9 73.4 68.175 14
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(2) 闻菁菁 128.2 71.2 67.650 15
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(2) 应小丰 125.7 72.2 67.525 16
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(2) 孙迪锋 128.2 70.6 67.350 17
慈溪市乡镇司法所 乡镇司法助理员(2) 金辉 125.8 32 ——  

相关文章:
下篇文章: 2010年慈溪市考试录用公务员提前组织录用职位体检结果公布
2010年浙江省公安、司法行政系统招录人民警察(司法助理员)学员公告
2010年慈溪市考试录用公务员提前组织录用职位拟录用人员公示
2010年慈溪市各级机关考试录用公务员进一步检查(补检)结果公布
2010年慈溪市各级机关考试录用公务员入闱面试人员递补名单公示
2010年慈溪市提前组织录用职位公务员复检结果公布及考察有关事项公告