2017-11-03 15:11:40 来源:慈溪人才网 点击数:7672
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
慈溪市交通集团所属国有企业2017年公开招聘
公交驾驶员岗位实践能力考试成绩公示
一、慈溪市交通集团所属国有企业公开招聘工作人员公交驾驶员岗位实践能力考试已于10月31日结束。根据招聘公告,按实践能力考试成绩从高到低,按招考指标数1∶1.3(其中招考指标数3人及以下的按1∶2)确定笔试对象。现将实践能力考试成绩及进入笔试人员名单予以公告。
二、笔试时间、地点另行通知。联系电话:63818917
慈溪市交通集团有限公司
2017年11月2日
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 报考站点 | 性别 | 路考成绩 | 备注 |
1 | 张儿旦 | cxgj2017062 | 杭州湾(区域内) | 男 | 96 | 进入笔试 |
2 | 楼鸿翔 | cxgj2017064 | 杭州湾(区域内) | 男 | 94 | 进入笔试 |
3 | 罗权 | cxgj2017007 | 杭州湾(区域内) | 男 | 92 | 进入笔试 |
4 | 史济锋 | cxgj2017016 | 杭州湾(区域内) | 男 | 92 | 进入笔试 |
5 | 岑冠忠 | cxgj2017019 | 杭州湾(区域内) | 男 | 92 | 进入笔试 |
6 | 潘军达 | cxgj2017057 | 杭州湾(区域内) | 男 | 92 | 进入笔试 |
7 | 毛迪高 | cxgj2017005 | 杭州湾(区域内) | 男 | 91 | 进入笔试 |
8 | 余卫星 | cxgj2017018 | 杭州湾(区域内) | 男 | 90 | 进入笔试 |
9 | 严富文 | cxgj2017020 | 杭州湾(区域内) | 男 | 90 | 进入笔试 |
10 | 岑如峰 | cxgj2017052 | 杭州湾(区域内) | 男 | 90 | 进入笔试 |
11 | 姚志庆 | cxgj2017065 | 杭州湾(区域内) | 男 | 90 | 进入笔试 |
12 | 王志广 | cxgj2017023 | 杭州湾(区域内) | 男 | 89.33 | 进入笔试 |
13 | 何立忠 | cxgj2017027 | 杭州湾(区域内) | 男 | 88 | 进入笔试 |
14 | 马霍路 | cxgj2017029 | 杭州湾(区域内) | 男 | 88 | 进入笔试 |
15 | 鲁伟庆 | cxgj2017061 | 杭州湾(区域内) | 男 | 88 | 进入笔试 |
16 | 胡金迪 | cxgj2017013 | 杭州湾(区域内) | 男 | 87 | 进入笔试 |
17 | 俞胜张 | cxgj2017036 | 杭州湾(区域内) | 男 | 87 | 进入笔试 |
18 | 胡迪云 | cxgj2017058 | 杭州湾(区域内) | 男 | 87 | 进入笔试 |
19 | 陈加央 | cxgj2017012 | 杭州湾(区域内) | 男 | 85 | 进入笔试 |
20 | 张雪江 | cxgj2017066 | 杭州湾(区域内) | 男 | 84.67 | 进入笔试 |
21 | 章智虹 | cxgj2017063 | 杭州湾(区域内) | 男 | 84 | 进入笔试 |
22 | 陈孟启 | cxgj2017069 | 杭州湾(区域内) | 男 | 84 | 进入笔试 |
23 | 范世苗 | cxgj2017001 | 杭州湾(区域内) | 男 | 83.33 | 进入笔试 |
24 | 何忠立 | cxgj2017025 | 杭州湾(区域内) | 男 | 82.33 | 进入笔试 |
25 | 唐文权 | cxgj2017045 | 杭州湾(区域内) | 男 | 82 | 进入笔试 |
26 | 费国元 | cxgj2017017 | 杭州湾(区域内) | 男 | 81.67 | 进入笔试 |
27 | 钟浩嘉 | cxgj2017041 | 杭州湾(区域内) | 男 | 81 | 进入笔试 |
28 | 徐益 | cxgj2017028 | 杭州湾(区域内) | 男 | 80 | 进入笔试 |
29 | 朱孟杰 | cxgj2017014 | 杭州湾(区域内) | 男 | 78.67 | 进入笔试 |
30 | 姚均法 | cxgj2017059 | 杭州湾(区域内) | 男 | 78.33 | 进入笔试 |
31 | 宋其校 | cxgj2017051 | 杭州湾(区域内) | 男 | 77 | 进入笔试 |
32 | 岑洪波 | cxgj2017042 | 杭州湾(区域内) | 男 | 76.67 | 进入笔试 |
33 | 潘飞邦 | cxgj2017067 | 杭州湾(区域内) | 男 | 76 | 进入笔试 |
34 | 陈苗 | cxgj2017046 | 杭州湾(区域内) | 男 | 75.33 | 进入笔试 |
35 | 沈国锋 | cxgj2017021 | 杭州湾(区域内) | 男 | 74.67 | 进入笔试 |
36 | 余辉 | cxgj2017026 | 杭州湾(区域内) | 男 | 74 | 进入笔试 |
37 | 陆胜军 | cxgj2017038 | 杭州湾(区域内) | 男 | 73.33 | 进入笔试 |
38 | 张盼盼 | cxgj2017011 | 杭州湾(区域内) | 男 | 72.33 | 进入笔试 |
39 | 钱建洋 | cxgj2017030 | 杭州湾(区域内) | 男 | 72.33 | 进入笔试 |
40 | 余立 | cxgj2017043 | 杭州湾(区域内) | 男 | 72.33 | 进入笔试 |
41 | 虞立明 | cxgj2017008 | 杭州湾(区域内) | 男 | 72 | |
42 | 宓孟杰 | cxgj2017022 | 杭州湾(区域内) | 男 | 72 | |
43 | 冯成成 | cxgj2017034 | 杭州湾(区域内) | 男 | 72 | |
44 | 方豪强 | cxgj2017056 | 杭州湾(区域内) | 男 | 71.67 | |
45 | 吴张晶 | cxgj2017015 | 杭州湾(区域内) | 男 | 71.33 | |
46 | 岑国良 | cxgj2017044 | 杭州湾(区域内) | 男 | 70 | |
47 | 岑国炯 | cxgj2017068 | 杭州湾(区域内) | 男 | 70 | |
48 | 宋宣波 | cxgj2017002 | 杭州湾(区域内) | 男 | 69.33 | |
49 | 胡志传 | cxgj2017006 | 杭州湾(区域内) | 男 | 69.33 | |
50 | 叶建立 | cxgj2017053 | 杭州湾(区域内) | 男 | 67.67 | |
51 | 丁桂苗 | cxgj2017039 | 杭州湾(区域内) | 男 | 67.33 | |
52 | 范利大 | cxgj2017035 | 杭州湾(区域内) | 男 | 66.33 | |
53 | 沈建乔 | cxgj2017037 | 杭州湾(区域内) | 男 | 64.67 | |
54 | 陈通安 | cxgj2017004 | 杭州湾(区域内) | 男 | 63.33 | |
55 | 王建听 | cxgj2017033 | 杭州湾(区域内) | 男 | 62 | |
56 | 叶冲达 | cxgj2017050 | 杭州湾(区域内) | 男 | 62 | |
57 | 周文涛 | cxgj2017048 | 杭州湾(区域内) | 男 | 61 | |
58 | 房建孟 | cxgj2017040 | 杭州湾(区域内) | 男 | 59.67 | |
59 | 张华权 | cxgj2017010 | 杭州湾(区域内) | 男 | 59 | |
60 | 李红军 | cxgj2017054 | 杭州湾(区域内) | 男 | 52 | |
61 | 陈董杰 | cxgj2017009 | 杭州湾(区域内) | 男 | 危险驾驶 | |
62 | 沈建权 | cxgj2017024 | 杭州湾(区域内) | 男 | 危险驾驶 | |
63 | 钱杰 | cxgj2017032 | 杭州湾(区域内) | 男 | 危险驾驶 | |
64 | 沈彬彬 | cxgj2017047 | 杭州湾(区域内) | 男 | 危险驾驶 | |
65 | 杨超杰 | cxgj2017049 | 杭州湾(区域内) | 男 | 危险驾驶 | |
66 | 陈超杰 | cxgj2017003 | 杭州湾(区域内) | 男 | 缺考 | |
67 | 胡志红 | cxgj2017031 | 杭州湾(区域内) | 男 | 缺考 | |
68 | 胡银灿 | cxgj2017055 | 杭州湾(区域内) | 男 | 缺考 | |
69 | 叶州 | cxgj2017060 | 杭州湾(区域内) | 男 | 缺考 | |
70 | 楼国其 | cxgj2017075 | 城市公交(各站点) | 男 | 95.33 | 进入笔试 |
71 | 封金表 | cxgj2017072 | 城市公交(各站点) | 男 | 94 | 进入笔试 |
72 | 童科哲 | cxgj2017079 | 城市公交(各站点) | 男 | 94 | 进入笔试 |
73 | 方立科 | cxgj2017078 | 城市公交(各站点) | 男 | 92 | 进入笔试 |
74 | 胡伟挺 | cxgj2017070 | 城市公交(各站点) | 男 | 91 | 进入笔试 |
75 | 虞一平 | cxgj2017071 | 城市公交(各站点) | 男 | 90.33 | 进入笔试 |
76 | 施明表 | cxgj2017088 | 城市公交(各站点) | 男 | 90.33 | 进入笔试 |
77 | 王建国 | cxgj2017085 | 城市公交(各站点) | 男 | 89.67 | 进入笔试 |
78 | 符万权 | cxgj2017086 | 城市公交(各站点) | 男 | 88.67 | |
79 | 戚孝健 | cxgj2017077 | 城市公交(各站点) | 男 | 86.33 | |
80 | 陈苗洪 | cxgj2017084 | 城市公交(各站点) | 男 | 84 | |
81 | 包宏明 | cxgj2017087 | 城市公交(各站点) | 男 | 79.33 | |
82 | 丁国良 | cxgj2017080 | 城市公交(各站点) | 男 | 78.33 | |
83 | 毛琪达 | cxgj2017081 | 城市公交(各站点) | 男 | 75 | |
84 | 孙风南 | cxgj2017082 | 城市公交(各站点) | 男 | 72.33 | |
85 | 施华军 | cxgj2017076 | 城市公交(各站点) | 男 | 68 | |
86 | 岑新权 | cxgj2017074 | 城市公交(各站点) | 男 | 67 | |
87 | 陈文杰 | cxgj2017073 | 城市公交(各站点) | 男 | 58.67 | |
88 | 孙冲江 | cxgj2017083 | 城市公交(各站点) | 男 | 危险驾驶 | |
89 | 平林英 | cxgj2017103 | 大通(西三站) | 女 | 91.33 | 进入笔试 |
90 | 姚建新 | cxgj2017100 | 大通(西三站) | 男 | 90.67 | 进入笔试 |
91 | 张水申 | cxgj2017102 | 大通(西三站) | 男 | 90 | 进入笔试 |
92 | 俞伟东 | cxgj2017093 | 大通(西三站) | 男 | 89.67 | 进入笔试 |
93 | 高叶峰 | cxgj2017098 | 大通(西三站) | 男 | 84.67 | 进入笔试 |
94 | 陈吉丰 | cxgj2017099 | 大通(西三站) | 男 | 83.67 | 进入笔试 |
95 | 王南军 | cxgj2017090 | 大通(西三站) | 男 | 83 | |
96 | 胡范春 | cxgj2017101 | 大通(西三站) | 男 | 80 | |
97 | 姚棉焕 | cxgj2017107 | 大通(西三站) | 男 | 79.33 | |
98 | 李尚军 | cxgj2017106 | 大通(西三站) | 男 | 79 | |
99 | 严益冲 | cxgj2017091 | 大通(西三站) | 男 | 75.67 | |
100 | 林建峰 | cxgj2017089 | 大通(西三站) | 男 | 75 | |
101 | 姚庆辉 | cxgj2017104 | 大通(西三站) | 男 | 69.67 | |
102 | 许伯煊 | cxgj2017094 | 大通(西三站) | 男 | 58.67 | |
103 | 许国孟 | cxgj2017092 | 大通(西三站) | 男 | 57.67 | |
104 | 严小波 | cxgj2017095 | 大通(西三站) | 男 | 危险驾驶 | |
105 | 王彦石 | cxgj2017096 | 大通(西三站) | 男 | 危险驾驶 | |
106 | 姚立 | cxgj2017105 | 大通(西三站) | 男 | 危险驾驶 | |
107 | 鲁伟伟 | cxgj2017097 | 大通(西三站) | 男 | 缺考 | |
108 | 毛柏炎 | cxgj2017108 | 大通(余姚高铁站) | 男 | 89 | 进入笔试 |
109 | 傅建军 | cxgj2017109 | 大通(余姚高铁站) | 男 | 67 | 进入笔试 |
110 | 徐建范 | cxgj2017110 | 汽运(客运中心站) | 男 | 缺考 | |
111 | 余光明 | cxgj2017111 | 汽运(客运中心站) | 男 | 96 | 进入笔试 |
112 | 岑惠杰 | cxgj2017119 | 汽运(客运中心站) | 男 | 91 | 进入笔试 |
113 | 许建杰 | cxgj2017112 | 汽运(客运中心站) | 男 | 88 | 进入笔试 |
114 | 徐长明 | cxgj2017114 | 汽运(客运中心站) | 男 | 87 | 进入笔试 |
115 | 孙美张 | cxgj2017116 | 汽运(客运中心站) | 男 | 67.67 | 进入笔试 |
116 | 余孟特 | cxgj2017113 | 汽运(客运中心站) | 男 | 64.67 | 进入笔试 |
117 | 岑奇杰 | cxgj2017115 | 汽运(客运中心站) | 男 | 51.67 | |
118 | 杜泽锋 | cxgj2017117 | 汽运(客运中心站) | 男 | 45.33 | |
119 | 陈勰毅 | cxgj2017118 | 汽运(客运中心站) | 男 | 危险驾驶 | |
120 | 邹时东 | cxgj2017124 | 汽运(余姚高铁站) | 男 | 89 | 进入笔试 |
121 | 胡建权 | cxgj2017123 | 汽运(余姚高铁站) | 男 | 87.67 | 进入笔试 |
122 | 谷姚杰 | cxgj2017121 | 汽运(余姚高铁站) | 男 | 87 | 进入笔试 |
123 | 潘建平 | cxgj2017122 | 汽运(余姚高铁站) | 男 | 81 | 进入笔试 |
124 | 张森标 | cxgj2017125 | 汽运(余姚高铁站) | 男 | 69 | |
125 | 张锋桥 | cxgj2017120 | 汽运(余姚高铁站) | 男 | 57 | |
126 | 孙光辉 | cxgj2017127 | 汽运(新浦站) | 男 | 86 | 进入笔试 |
127 | 吴利杰 | cxgj2017126 | 汽运(新浦站) | 男 | 85.67 | 进入笔试 |
128 | 胡焕林 | cxgj2017128 | 汽运(余姚文山站) | 男 | 91 | 进入笔试 |
129 | 戎建忠 | cxgj2017129 | 汽运(余姚文山站) | 男 | 84 | 进入笔试 |
130 | 方和锋 | cxgj2017138 | 慈东(客运中心站) | 男 | 86 | 进入笔试 |
131 | 王煜 | cxgj2017132 | 慈东(客运中心站) | 男 | 80 | 进入笔试 |
132 | 戴天杰 | cxgj2017141 | 慈东(客运中心站) | 男 | 71 | 进入笔试 |
133 | 郑立平 | cxgj2017140 | 慈东(客运中心站) | 男 | 70 | 进入笔试 |
134 | 孙曙雷 | cxgj2017137 | 慈东(客运中心站) | 男 | 63 | |
135 | 余密 | cxgj2017131 | 慈东(客运中心站) | 男 | 62.67 | |
136 | 徐迪 | cxgj2017130 | 慈东(客运中心站) | 男 | 60 | |
137 | 陈志卫 | cxgj2017136 | 慈东(客运中心站) | 男 | 51 | |
138 | 罗立波 | cxgj2017139 | 慈东(客运中心站) | 男 | 49.67 | |
139 | 杨学南 | cxgj2017133 | 慈东(客运中心站) | 男 | 危险驾驶 | |
140 | 岑建学 | cxgj2017134 | 慈东(客运中心站) | 男 | 危险驾驶 | |
141 | 沈锋 | cxgj2017135 | 慈东(客运中心站) | 男 | 危险驾驶 | |
142 | 林虎 | cxgj2017143 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 96 | 进入笔试 |
143 | 翁凯迪 | cxgj2017156 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 96 | 进入笔试 |
144 | 周金伟 | cxgj2017155 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 94 | 进入笔试 |
145 | 胡马杰 | cxgj2017142 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 88 | 进入笔试 |
146 | 蔡炳云 | cxgj2017146 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 88 | 进入笔试 |
147 | 陈维挺 | cxgj2017154 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 86 | 进入笔试 |
148 | 高海强 | cxgj2017145 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 85 | |
149 | 沈建忠 | cxgj2017147 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 85 | |
150 | 杨舜尧 | cxgj2017144 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 84 | |
151 | 叶维立 | cxgj2017157 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 82.67 | |
152 | 高立忠 | cxgj2017152 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 81 | |
153 | 邱麟伟 | cxgj2017153 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 75 | |
154 | 范立峰 | cxgj2017150 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 57.33 | |
155 | 范华杰 | cxgj2017151 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 56 | |
156 | 姚杏金 | cxgj2017148 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 危险驾驶 | |
157 | 张科科 | cxgj2017149 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 危险驾驶 | |
158 | 郑周颖 | cxgj2017158 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 危险驾驶 | |
159 | 陈龙浩 | cxgj2017159 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 危险驾驶 |
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载