2017-11-16 15:00:07 来源:慈溪人才网 点击数:4026
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 成绩 |
1 | 陈振勇 | 男 | 本科 | 88 |
2 | 孙晓丹 | 女 | 本科 | 84 |
3 | 高瑜阳 | 男 | 大专 | 83 |
4 | 罗 铄 | 女 | 本科 | 82 |
5 | 孙月萍 | 女 | 大专 | 81 |
6 | 孙梦盟 | 女 | 本科 | 80 |
7 | 戚旭锋 | 男 | 本科 | 79 |
8 | 岑少锴 | 男 | 大专 | 78 |
9 | 余家辉 | 男 | 大专 | 77 |
10 | 马婷佳 | 女 | 本科 | 77 |
11 | 余涛涛 | 男 | 本科 | 76 |
12 | 胡超洁 | 女 | 本科 | 75 |
13 | 罗陈培 | 女 | 本科 | 75 |
14 | 杨 洋 | 女 | 本科 | 74 |
15 | 史灵霞 | 女 | 大专 | 74 |
16 | 杨喆浩 | 男 | 大专 | 73 |
17 | 孙玲雄 | 女 | 大专 | 71 |
18 | 汪玲玲 | 女 | 大专 | 69 |
19 | 岑 姣 | 女 | 本科 | 缺考 |
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载