2017-12-04 09:55:03 来源:慈溪人才网 点击数:7010
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
慈溪市交通集团所属国有企业公开招聘
工作人员总成绩及体检事项公示
一、慈溪市交通集团所属国有企业公开招聘工作人员考试已结束。按理论考试(包含附加分)和面试(实践能力)考试总成绩从高分到低分以1:1确定体检对象。现将总成绩及进入体检对象予以公告。
二、体检时间、地点另行通知。联系电话:63013605
慈溪市交通集团有限公司
2017年12月4日
其他岗位 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考公司 | 报考岗位 | 笔试 | 加分 | 面试 | 总成绩 (笔试50%+面试50%) | 是否进入体检 |
1 | 冯雪洲 | 男 | 17111010128 | 场站公司 | 消控岗位 | 73 | 5 | 80.6 | 79.3 | 是 |
2 | 陈哲炯 | 男 | 17111010132 | 场站公司 | 消控岗位 | 75 | 75.4 | 75.2 | 是 | |
3 | 陆 键 | 男 | 17111010131 | 场站公司 | 消控岗位 | 65.5 | 76.6 | 71.05 | ||
4 | 毛嘉浩 | 男 | 17111010129 | 场站公司 | 消控岗位 | 60 | 73.8 | 66.9 | ||
5 | 吴莹慧 | 男 | 17111010130 | 场站公司 | 消控岗位 | 62 | 71.6 | 66.8 | ||
6 | 章旭超 | 女 | 17111010127 | 三北公司 | 财务会计 | 74 | 83.4 | 78.7 | 是 | |
7 | 卢 熹 | 女 | 17111010113 | 三北公司 | 财务会计 | 77 | 77.2 | 77.1 | ||
8 | 徐晶晶 | 女 | 17111010124 | 三北公司 | 财务会计 | 76 | 76.4 | 76.2 | ||
9 | 胡克伐 | 男 | 17111010103 | 交投公司 | 融资管理 | 77 | 85.4 | 81.2 | 是 | |
10 | 严天鑫 | 女 | 17111010107 | 交投公司 | 融资管理 | 75 | 82.2 | 78.6 | ||
11 | 陈芳园 | 女 | 17111010110 | 交投公司 | 融资管理 | 75 | 79.8 | 77.4 | ||
12 | 王逸钦 | 女 | 17111010112 | 交投公司 | 融资管理 | 81 | 弃考 | / |
公交驾驶员岗位 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 报考站点 | 性别 | 实践能力 | 理论考试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | |
笔试 | 加分 | ||||||||
1 | 史济锋 | cxgj2017016 | 杭州湾(区域内) | 男 | 92 | 77 | 86.0 | 是 | |
2 | 张儿旦 | cxgj2017062 | 杭州湾(区域内) | 男 | 96 | 69 | 85.2 | 是 | |
3 | 何立忠 | cxgj2017027 | 杭州湾(区域内) | 男 | 88 | 76 | 83.2 | 是 | |
4 | 岑冠忠 | cxgj2017019 | 杭州湾(区域内) | 男 | 92 | 70 | 83.2 | 是 | |
5 | 胡迪云 | cxgj2017058 | 杭州湾(区域内) | 男 | 87 | 77 | 83.0 | 是 | |
6 | 马霍路 | cxgj2017029 | 杭州湾(区域内) | 男 | 88 | 75 | 82.8 | 是 | |
7 | 楼鸿翔 | cxgj2017064 | 杭州湾(区域内) | 男 | 94 | 65 | 82.4 | 是 | |
8 | 姚志庆 | cxgj2017065 | 杭州湾(区域内) | 男 | 90 | 68 | 81.2 | 是 | |
9 | 潘军达 | cxgj2017057 | 杭州湾(区域内) | 男 | 92 | 64 | 80.8 | 是 | |
10 | 朱孟杰 | cxgj2017014 | 杭州湾(区域内) | 男 | 78.67 | 80 | 79.2 | 是 | |
11 | 余卫星 | cxgj2017018 | 杭州湾(区域内) | 男 | 90 | 63 | 79.2 | 是 | |
12 | 俞胜张 | cxgj2017036 | 杭州湾(区域内) | 男 | 87 | 67 | 79.0 | 是 | |
13 | 陈苗 | cxgj2017046 | 杭州湾(区域内) | 男 | 75.33 | 81 | 77.6 | 是 | |
14 | 何忠立 | cxgj2017025 | 杭州湾(区域内) | 男 | 82.33 | 70 | 77.4 | 是 | |
15 | 钟浩嘉 | cxgj2017041 | 杭州湾(区域内) | 男 | 81 | 70 | 76.6 | 是 | |
16 | 章智虹 | cxgj2017063 | 杭州湾(区域内) | 男 | 84 | 65 | 76.4 | 是 | |
17 | 王志广 | cxgj2017023 | 杭州湾(区域内) | 男 | 89.33 | 57 | 76.4 | 是 | |
18 | 费国元 | cxgj2017017 | 杭州湾(区域内) | 男 | 81.67 | 68 | 76.2 | 是 | |
19 | 罗权 | cxgj2017007 | 杭州湾(区域内) | 男 | 92 | 52 | 76.0 | 是 | |
20 | 鲁伟庆 | cxgj2017061 | 杭州湾(区域内) | 男 | 88 | 53 | 5 | 76.0 | 是 |
21 | 陈孟启 | cxgj2017069 | 杭州湾(区域内) | 男 | 84 | 64 | 76.0 | 是 | |
22 | 唐文权 | cxgj2017045 | 杭州湾(区域内) | 男 | 82 | 67 | 76.0 | 是 | |
23 | 陈加央 | cxgj2017012 | 杭州湾(区域内) | 男 | 85 | 62 | 75.8 | 是 | |
24 | 严富文 | cxgj2017020 | 杭州湾(区域内) | 男 | 90 | 54 | 75.6 | 是 | |
25 | 岑如峰 | cxgj2017052 | 杭州湾(区域内) | 男 | 90 | 49 | 5 | 75.6 | 是 |
26 | 范世苗 | cxgj2017001 | 杭州湾(区域内) | 男 | 83.33 | 62 | 74.8 | 是 | |
27 | 张雪江 | cxgj2017066 | 杭州湾(区域内) | 男 | 84.67 | 59 | 74.4 | 是 | |
28 | 毛迪高 | cxgj2017005 | 杭州湾(区域内) | 男 | 91 | 49 | 74.2 | 是 | |
29 | 徐益 | cxgj2017028 | 杭州湾(区域内) | 男 | 80 | 65 | 74.0 | 是 | |
30 | 宋其校 | cxgj2017051 | 杭州湾(区域内) | 男 | 77 | 69 | 73.8 | 是 | |
31 | 胡金迪 | cxgj2017013 | 杭州湾(区域内) | 男 | 87 | 53 | 73.4 | ||
32 | 姚均法 | cxgj2017059 | 杭州湾(区域内) | 男 | 78.33 | 66 | 73.4 | ||
33 | 陆胜军 | cxgj2017038 | 杭州湾(区域内) | 男 | 73.33 | 71 | 72.4 | ||
34 | 岑洪波 | cxgj2017042 | 杭州湾(区域内) | 男 | 76.67 | 65 | 72.0 | ||
35 | 张盼盼 | cxgj2017011 | 杭州湾(区域内) | 男 | 72.33 | 70 | 71.4 | ||
36 | 沈国锋 | cxgj2017021 | 杭州湾(区域内) | 男 | 74.67 | 66 | 71.2 | ||
37 | 余立 | cxgj2017043 | 杭州湾(区域内) | 男 | 72.33 | 66 | 69.8 | ||
38 | 潘飞邦 | cxgj2017067 | 杭州湾(区域内) | 男 | 76 | 56 | 68.0 | ||
39 | 余辉 | cxgj2017026 | 杭州湾(区域内) | 男 | 74 | 59 | 68.0 | ||
40 | 钱建洋 | cxgj2017030 | 杭州湾(区域内) | 男 | 72.33 | 55 | 65.4 | ||
41 | 封金表 | cxgj2017072 | 城市公交(各站点) | 男 | 94 | 68 | 83.6 | 是 | |
42 | 王建国 | cxgj2017085 | 城市公交(各站点) | 男 | 89.67 | 72 | 82.6 | 是 | |
43 | 童科哲 | cxgj2017079 | 城市公交(各站点) | 男 | 94 | 65 | 82.4 | 是 | |
44 | 胡伟挺 | cxgj2017070 | 城市公交(各站点) | 男 | 91 | 68 | 81.8 | 是 | |
45 | 虞一平 | cxgj2017071 | 城市公交(各站点) | 男 | 90.33 | 65 | 80.2 | 是 | |
46 | 方立科 | cxgj2017078 | 城市公交(各站点) | 男 | 92 | 60 | 79.2 | 是 | |
47 | 楼国其 | cxgj2017075 | 城市公交(各站点) | 男 | 95.33 | 53 | 78.4 | ||
48 | 施明表 | cxgj2017088 | 城市公交(各站点) | 男 | 90.33 | 56 | 76.6 | ||
49 | 姚建新 | cxgj2017100 | 大通(西三站) | 男 | 90.67 | 67 | 81.2 | 是 | |
50 | 平林英 | cxgj2017103 | 大通(西三站) | 女 | 91.33 | 60 | 78.8 | 是 | |
51 | 张水申 | cxgj2017102 | 大通(西三站) | 男 | 90 | 56 | 5 | 78.4 | 是 |
52 | 高叶峰 | cxgj2017098 | 大通(西三站) | 男 | 84.67 | 62 | 75.6 | ||
53 | 俞伟东 | cxgj2017093 | 大通(西三站) | 男 | 89.67 | 52 | 74.6 | ||
54 | 陈吉丰 | cxgj2017099 | 大通(西三站) | 男 | 83.67 | 43 | 67.4 | ||
55 | 毛柏炎 | cxgj2017108 | 大通(余姚高铁站) | 男 | 89 | 77 | 84.2 | 是 | |
56 | 傅建军 | cxgj2017109 | 大通(余姚高铁站) | 男 | 67 | 61 | 64.6 | ||
57 | 余光明 | cxgj2017111 | 汽运(客运中心站) | 男 | 96 | 69 | 85.2 | 是 | |
58 | 徐长明 | cxgj2017114 | 汽运(客运中心站) | 男 | 87 | 77 | 83.0 | 是 | |
59 | 岑惠杰 | cxgj2017119 | 汽运(客运中心站) | 男 | 91 | 49 | 74.2 | 是 | |
60 | 许建杰 | cxgj2017112 | 汽运(客运中心站) | 男 | 88 | 43 | 70.0 | ||
61 | 孙美张 | cxgj2017116 | 汽运(客运中心站) | 男 | 67.67 | 71 | 69.0 | ||
62 | 余孟特 | cxgj2017113 | 汽运(客运中心站) | 男 | 64.67 | 65 | 64.8 | ||
63 | 胡建权 | cxgj2017123 | 汽运(余姚高铁站) | 男 | 87.67 | 73 | 81.8 | 是 | |
64 | 邹时东 | cxgj2017124 | 汽运(余姚高铁站) | 男 | 89 | 65 | 79.4 | 是 | |
65 | 潘建平 | cxgj2017122 | 汽运(余姚高铁站) | 男 | 81 | 69 | 76.2 | ||
66 | 谷姚杰 | cxgj2017121 | 汽运(余姚高铁站) | 男 | 87 | 56 | 74.6 | ||
67 | 孙光辉 | cxgj2017127 | 汽运(新浦站) | 男 | 86 | 55 | 73.6 | 是 | |
68 | 吴利杰 | cxgj2017126 | 汽运(新浦站) | 男 | 85.67 | 缺考 | / | ||
69 | 胡焕林 | cxgj2017128 | 汽运(余姚文山站) | 男 | 91 | 63 | 79.8 | 是 | |
70 | 戎建忠 | cxgj2017129 | 汽运(余姚文山站) | 男 | 84 | 缺考 | / | ||
71 | 方和锋 | cxgj2017138 | 慈东(客运中心站) | 男 | 86 | 74 | 81.2 | 是 | |
72 | 戴天杰 | cxgj2017141 | 慈东(客运中心站) | 男 | 71 | 76 | 73.0 | 是 | |
73 | 王煜 | cxgj2017132 | 慈东(客运中心站) | 男 | 80 | 55 | 70.0 | ||
74 | 郑立平 | cxgj2017140 | 慈东(客运中心站) | 男 | 70 | 缺考 | / | ||
75 | 林虎 | cxgj2017143 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 96 | 70 | 5 | 87.6 | 是 |
76 | 翁凯迪 | cxgj2017156 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 96 | 75 | 87.6 | 是 | |
77 | 周金伟 | cxgj2017155 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 94 | 77 | 87.2 | 是 | |
78 | 胡马杰 | cxgj2017142 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 88 | 69 | 5 | 82.4 | 是 |
79 | 陈维挺 | cxgj2017154 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 86 | 67 | 78.4 | ||
80 | 蔡炳云 | cxgj2017146 | 慈东(龙山中心站) | 男 | 88 | 63 | 78.0 |
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载