2018-11-04 14:44:07 来源:慈溪人才网 点击数:2341
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
2018年慈溪市公开招聘事业单位工作人员面试对象名单 | |||||||
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 计划数 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 排名 |
市委宣传部 | 市社会科学界联合会 | 综合文字 | 1 | 张天叶 | 72018034212 | 120 | 1 |
市委宣传部 | 市社会科学界联合会 | 综合文字 | 刘丹丹 | 72018034324 | 114 | 2 | |
市委宣传部 | 市社会科学界联合会 | 综合文字 | 单爽 | 72018034330 | 114 | 2 | |
市科技局 | 市地震办公室 | 经济管理 | 1 | 王佳维 | 72018010622 | 114.5 | 1 |
市科技局 | 市地震办公室 | 经济管理 | 华挺 | 72018010609 | 112 | 2 | |
市科技局 | 市地震办公室 | 经济管理 | 孙钢泽 | 72018010616 | 109.5 | 3 | |
市民政局 | 市殡仪馆 | 财会 | 1 | 熊芳芳 | 72018030730 | 111 | 1 |
市民政局 | 市殡仪馆 | 财会 | 孙璐 | 72018030825 | 103 | 2 | |
市民政局 | 市殡仪馆 | 财会 | 唐雁莉 | 72018030802 | 102 | 3 | |
市人力社保局 | 市职业技能鉴定指导中心 | 人力资源管理 | 1 | 王燕 | 72018020215 | 109.5 | 1 |
市人力社保局 | 市职业技能鉴定指导中心 | 人力资源管理 | 叶圣恬 | 72018020217 | 108.5 | 2 | |
市人力社保局 | 市职业技能鉴定指导中心 | 人力资源管理 | 陈潋戎 | 72018020610 | 108.5 | 2 | |
市环保局 | 市环境保护监测站 | 环境监测 | 1 | 李娜 | 72018012029 | 113.5 | 1 |
市环保局 | 市环境保护监测站 | 环境监测 | 杨展 | 72018011803 | 107 | 2 | |
市环保局 | 市环境保护监测站 | 环境监测 | 罗孙华 | 72018011704 | 106.5 | 3 | |
市住建局 | 市村镇建设管理中心 | 财会 | 1 | 郑媛 | 72018030911 | 120 | 1 |
市住建局 | 市村镇建设管理中心 | 财会 | 陈唯娜 | 72018030902 | 114 | 2 | |
市住建局 | 市村镇建设管理中心 | 财会 | 沈烨蓓 | 72018030905 | 110 | 3 | |
市住建局 | 市村镇建设管理中心 | 财会 | 陈旭云 | 72018031006 | 110 | 3 | |
市住建局 | 市建筑安装工程质量监督站 | 工程监督 | 1 | 陈威旭 | 72018035529 | 105 | 1 |
市住建局 | 市建筑安装工程质量监督站 | 工程监督 | 章耀德 | 72018035717 | 105 | 1 | |
市住建局 | 市建筑安装工程质量监督站 | 工程监督 | 李绍辉 | 72018035711 | 104 | 3 | |
市住建局 | 市房产管理中心 | 房产管理 | 1 | 任凯 | 72018011218 | 110.5 | 1 |
市住建局 | 市房产管理中心 | 房产管理 | 任舟晖 | 72018011206 | 108.5 | 2 | |
市住建局 | 市房产管理中心 | 房产管理 | 杜嘉云 | 72018011414 | 104 | 3 | |
市水利局 | 市浙东引水管理处 | 计算机与网络应用 | 1 | 毛科达 | 72018032530 | 109 | 1 |
市水利局 | 市浙东引水管理处 | 计算机与网络应用 | 朱佳瑶 | 72018032528 | 107 | 2 | |
市水利局 | 市浙东引水管理处 | 计算机与网络应用 | 沈科磊 | 72018032523 | 103 | 3 | |
市水利局 | 市东河区水利管理处 | 水利工程 | 1 | 胡瑜婷 | 72018011108 | 93.5 | 1 |
市水利局 | 市东河区水利管理处 | 水利工程 | 孙佳兵 | 72018011114 | 90.5 | 2 | |
市水利局 | 市东河区水利管理处 | 水利工程 | 牛霄飞 | 72018011116 | 90.5 | 2 | |
市水利局 | 市东河区水利管理处 | 水利工程 | 潘延兵 | 72018011119 | 90.5 | 2 | |
市水利局 | 市杜湖水库管理处 | 财会 | 1 | 余佳凌 | 72018031027 | 119 | 1 |
市水利局 | 市杜湖水库管理处 | 财会 | 任晨 | 72018031103 | 117 | 2 | |
市水利局 | 市杜湖水库管理处 | 财会 | 宓成成 | 72018031017 | 112 | 3 | |
市农业局 | 市农业技术推广中心 | 农学 | 1 | 魏莎莎 | 72018013306 | 104.5 | 1 |
市农业局 | 市农业技术推广中心 | 农学 | 孙松杰 | 72018013309 | 102 | 2 | |
市农业局 | 市农业技术推广中心 | 农学 | 郑橙 | 72018013408 | 101 | 3 | |
市农业局 | 市水产技术推广中心 | 水产品检测 | 1 | 陈寅 | 72018013617 | 108 | 1 |
市农业局 | 市水产技术推广中心 | 水产品检测 | 石佳恒 | 72018013611 | 104.5 | 2 | |
市农业局 | 市水产技术推广中心 | 水产品检测 | 刘紫薇 | 72018013630 | 102.5 | 3 | |
市农业局 | 市海洋资源管理中心 | 畜牧 | 1 | 刘涛 | 72018011506 | 112 | 1 |
市农业局 | 市海洋资源管理中心 | 畜牧 | 裘春丽 | 72018011510 | 100.5 | 2 | |
市农业局 | 市海洋资源管理中心 | 畜牧 | 张佳单 | 72018011602 | 98.5 | 3 | |
市商务局 | 中国国际贸易促进委员会慈溪市支会 | 国际经济与贸易 | 1 | 应巧 | 72018030117 | 116.5 | 1 |
市商务局 | 中国国际贸易促进委员会慈溪市支会 | 国际经济与贸易 | 赵如梦 | 72018030103 | 114.5 | 2 | |
市商务局 | 中国国际贸易促进委员会慈溪市支会 | 国际经济与贸易 | 冯眺莲 | 72018023424 | 113 | 3 | |
市文广局 | 市群众文化活动中心 | 文化公益培训 | 1 | 陈静波 | 72018013503 | 102.5 | 1 |
市文广局 | 市群众文化活动中心 | 文化公益培训 | 许明迪 | 72018013430 | 95.5 | 2 | |
市文广局 | 市群众文化活动中心 | 文化公益培训 | 赵天楚 | 72018013501 | 94 | 3 | |
市文广局 | 市群众文化活动中心 | 文化公益培训 | 严妍 | 72018013504 | 94 | 3 | |
市文广局 | 市科博中心 | 文博保护 | 1 | 娄雪 | 72018013230 | 98.5 | 1 |
市文广局 | 市科博中心 | 文博保护 | 李玭玭 | 72018013303 | 96 | 2 | |
市文广局 | 市上林湖越窑遗址文保所 | 文物保护 | 1 | 嵇梦帆 | 72018013517 | 106 | 1 |
市文广局 | 市上林湖越窑遗址文保所 | 文物保护 | 徐竞之 | 72018013515 | 94 | 2 | |
市文广局 | 市上林湖越窑遗址文保所 | 文物保护 | 邹欣 | 72018013518 | 93.5 | 3 | |
市卫生计生局 | 市级医院 | 病案统计 | 2 | 戴佳玲 | 72018012326 | 107.5 | 1 |
市卫生计生局 | 市级医院 | 病案统计 | 胡云云 | 72018012502 | 106.5 | 2 | |
市卫生计生局 | 市级医院 | 病案统计 | 黄梦莹 | 72018012402 | 104 | 3 | |
市卫生计生局 | 市级医院 | 病案统计 | 龚莹 | 72018012401 | 101 | 4 | |
市卫生计生局 | 市级医院 | 病案统计 | 汪清涵 | 72018012410 | 99.5 | 5 | |
市卫生计生局 | 市级医院 | 病案统计 | 邵舒婷 | 72018012404 | 97 | 6 | |
市卫生计生局 | 市级医院 | 财会 | 2 | 俞佳梦 | 72018031416 | 120 | 1 |
市卫生计生局 | 市级医院 | 财会 | 岑娜 | 72018031505 | 120 | 1 | |
市卫生计生局 | 市级医院 | 财会 | 李惠波 | 72018031519 | 119 | 3 | |
市卫生计生局 | 市级医院 | 财会 | 包自力 | 72018031329 | 118 | 4 | |
市卫生计生局 | 市级医院 | 财会 | 岑蒙妮 | 72018031422 | 118 | 4 | |
市卫生计生局 | 市级医院 | 财会 | 葛欣 | 72018031401 | 117 | 6 | |
市卫生计生局 | 市龙山医院 | 计算机与网络应用 | 1 | 范文侠 | 72018032405 | 98 | 1 |
市卫生计生局 | 市龙山医院 | 计算机与网络应用 | 沈凡杰 | 72018032410 | 97.5 | 2 | |
市卫生计生局 | 市龙山医院 | 计算机与网络应用 | 王侃 | 72018032412 | 97.5 | 2 | |
市卫生计生局 | 周巷镇天元卫生院 | 财会 | 1 | 陈佩君 | 72018032315 | 116 | 1 |
市卫生计生局 | 周巷镇天元卫生院 | 财会 | 余昕宸 | 72018032304 | 113 | 2 | |
市卫生计生局 | 周巷镇天元卫生院 | 财会 | 俞玲迪 | 72018032301 | 105 | 3 | |
市卫生计生局 | 长河中心卫生院 | 设备管理 | 1 | 邹玲 | 72018021205 | 97 | 1 |
市审计局 | 市政府投资审计中心 | 建筑工程造价 | 1 | 许佳 | 72018035823 | 99 | 1 |
市审计局 | 市政府投资审计中心 | 建筑工程造价 | 罗旭清 | 72018035902 | 97 | 2 | |
市审计局 | 市政府投资审计中心 | 建筑工程造价 | 罗泉 | 72018035829 | 96 | 3 | |
市审计局 | 市政府投资审计中心 | 计算机与网络应用 | 1 | 曹成翔 | 72018032706 | 106 | 1 |
市审计局 | 市政府投资审计中心 | 计算机与网络应用 | 岑沛斯 | 72018032723 | 105 | 2 | |
市审计局 | 市政府投资审计中心 | 计算机与网络应用 | 吴岑佳 | 72018032704 | 104 | 3 | |
市审计局 | 市经济责任审计服务中心 | 审计(1) | 1 | 杨炯炯 | 72018012528 | 101.5 | 1 |
市审计局 | 市经济责任审计服务中心 | 审计(1) | 方乔 | 72018012619 | 101.5 | 1 | |
市审计局 | 市经济责任审计服务中心 | 审计(1) | 童锡钡 | 72018012520 | 101 | 3 | |
市审计局 | 市经济责任审计服务中心 | 审计(1) | 夏晨瑀 | 72018012608 | 101 | 3 | |
市审计局 | 市经济责任审计服务中心 | 审计(2) | 1 | 王伟 | 72018012905 | 105 | 1 |
市审计局 | 市经济责任审计服务中心 | 审计(2) | 韩超群 | 72018013105 | 104 | 2 | |
市审计局 | 市经济责任审计服务中心 | 审计(2) | 陈欣怡 | 72018012808 | 103.5 | 3 | |
市市场监管局 | 市质量技术监督检验检测服务中心 | 质量技术检验检测 | 1 | 胡永佳 | 72018020819 | 109.5 | 1 |
市市场监管局 | 市质量技术监督检验检测服务中心 | 质量技术检验检测 | 胡文博 | 72018020903 | 109.5 | 1 | |
市市场监管局 | 市质量技术监督检验检测服务中心 | 质量技术检验检测 | 张栋琪 | 72018020628 | 108 | 3 | |
市市场监管局 | 市质量技术监督检验检测服务中心 | 质量技术检验检测 | 张锦伟 | 72018021026 | 108 | 3 | |
市农办 | 市旧村改造办公室 | 农村建设发展 | 1 | 吴梦瑶 | 72018013217 | 108.5 | 1 |
市农办 | 市旧村改造办公室 | 农村建设发展 | 陈星 | 72018013219 | 92 | 2 | |
市农办 | 市旧村改造办公室 | 农村建设发展 | 胡群波 | 72018013223 | 91 | 3 | |
公共资源交易管理办公室 | 市政府采购中心 | 财会 | 1 | 孙赞 | 72018031525 | 121 | 1 |
公共资源交易管理办公室 | 市政府采购中心 | 财会 | 陈蔚威 | 72018031714 | 107 | 2 | |
公共资源交易管理办公室 | 市政府采购中心 | 财会 | 马佳蓓 | 72018031703 | 106 | 3 | |
公共资源交易管理办公室 | 市政府采购中心 | 综合文字 | 1 | 裘晨妮 | 72018034415 | 118 | 1 |
公共资源交易管理办公室 | 市政府采购中心 | 综合文字 | 姚佳怡 | 72018034505 | 118 | 1 | |
公共资源交易管理办公室 | 市政府采购中心 | 综合文字 | 董寒 | 72018034417 | 113 | 3 | |
市政府 | 市机关事务管理局 | 财会 | 1 | 卢熹 | 72018031116 | 116 | 1 |
市政府 | 市机关事务管理局 | 财会 | 董淑霞 | 72018031211 | 116 | 1 | |
市政府 | 市机关事务管理局 | 财会 | 胡益雯 | 72018031119 | 111 | 3 | |
市政府 | 市机关事务管理局 | 办公室职员 | 1 | 吴韵洁 | 72018012128 | 113.5 | 1 |
市政府 | 市机关事务管理局 | 办公室职员 | 刘程 | 72018012130 | 107.5 | 2 | |
市政府 | 市机关事务管理局 | 办公室职员 | 陆韩彪 | 72018012224 | 107 | 3 | |
市政府 | 市广播电视台 | 综合文字 | 1 | 胡烨 | 72018033724 | 109 | 1 |
市政府 | 市广播电视台 | 综合文字 | 龚旭丹 | 72018033824 | 109 | 1 | |
市政府 | 市广播电视台 | 综合文字 | 胡琼 | 72018033818 | 108.5 | 3 | |
市政府 | 市国有资产管理办公室 | 综合文字 | 1 | 洪玉娇 | 72018033904 | 117 | 1 |
市政府 | 市国有资产管理办公室 | 综合文字 | 胡姹 | 72018034011 | 115 | 2 | |
市政府 | 市国有资产管理办公室 | 综合文字 | 胡品品 | 72018033906 | 113.5 | 3 | |
市政府 | 慈溪高新技术产业开发区管理委员会 | 财会 | 1 | 陈雪波 | 72018030617 | 117 | 1 |
市政府 | 慈溪高新技术产业开发区管理委员会 | 财会 | 陈烨 | 72018030628 | 115 | 2 | |
市政府 | 慈溪高新技术产业开发区管理委员会 | 财会 | 周静勇 | 72018030616 | 111 | 3 | |
市政府 | 市房屋征收管理办公室 | 综合文字 | 1 | 陈雪文 | 72018033606 | 117 | 1 |
市政府 | 市房屋征收管理办公室 | 综合文字 | 茹晓芳 | 72018033609 | 111.5 | 2 | |
市政府 | 市房屋征收管理办公室 | 综合文字 | 薛莹 | 72018033618 | 110 | 3 | |
市政府 | 市现代农业开发区管委会 | 农业技术 | 1 | 黄文晓 | 72018020128 | 113 | 1 |
市政府 | 市现代农业开发区管委会 | 农业技术 | 刘乐乐 | 72018020204 | 109 | 2 | |
市政府 | 市现代农业开发区管委会 | 农业技术 | 杨耿赓 | 72018020124 | 106.5 | 3 | |
白沙路街道 | 白沙路街道所属事业单位 | 综合文字 | 1 | 卢许佳 | 72018033401 | 119 | 1 |
白沙路街道 | 白沙路街道所属事业单位 | 综合文字 | 林露 | 72018033302 | 117 | 2 | |
白沙路街道 | 白沙路街道所属事业单位 | 综合文字 | 舒艳蓉 | 72018033305 | 115 | 3 | |
掌起镇 | 掌起镇所属事业单位 | 工程监督 | 1 | 陈金昊 | 72018036004 | 103 | 1 |
掌起镇 | 掌起镇所属事业单位 | 工程监督 | 胡灵辉 | 72018035923 | 102 | 2 | |
掌起镇 | 掌起镇所属事业单位 | 工程监督 | 周天捷 | 72018035928 | 102 | 2 | |
掌起镇 | 掌起镇所属事业单位 | 工程监督 | 朱聿铭 | 72018036003 | 102 | 2 | |
掌起镇 | 掌起镇所属事业单位 | 新农村建设 | 1 | 茅译文 | 72018021222 | 118.5 | 1 |
掌起镇 | 掌起镇所属事业单位 | 新农村建设 | 岑利央 | 72018021528 | 112 | 2 | |
掌起镇 | 掌起镇所属事业单位 | 新农村建设 | 乐琪琪 | 72018021403 | 111 | 3 | |
观海卫镇 | 观海卫镇所属事业单位 | 人力资源管理 | 1 | 唐东方 | 72018010219 | 112 | 1 |
观海卫镇 | 观海卫镇所属事业单位 | 人力资源管理 | 孙瑜 | 72018010221 | 106 | 2 | |
观海卫镇 | 观海卫镇所属事业单位 | 人力资源管理 | 叶旭映 | 72018010324 | 105.5 | 3 | |
观海卫镇 | 观海卫镇所属事业单位 | 人力资源管理 | 劳爱清 | 72018010419 | 105.5 | 3 | |
附海镇 | 附海镇所属事业单位 | 城建 | 1 | 王慧涛 | 72018035421 | 99 | 1 |
附海镇 | 附海镇所属事业单位 | 城建 | 袁勇 | 72018035409 | 97 | 2 | |
附海镇 | 附海镇所属事业单位 | 城建 | 周建人 | 72018035424 | 95 | 3 | |
周巷镇 | 周巷镇所属事业单位 | 法务 | 1 | 楼赞赞 | 72018035121 | 113.5 | 1 |
周巷镇 | 周巷镇所属事业单位 | 法务 | 杨珊珊 | 72018034617 | 104 | 2 | |
周巷镇 | 周巷镇所属事业单位 | 法务 | 齐晏 | 72018035103 | 104 | 2 | |
镇(街道) | 镇(街道)所属事业单位 | 计算机与网络应用 | 2 | 许吴科 | 72018032810 | 116 | 1 |
镇(街道) | 镇(街道)所属事业单位 | 计算机与网络应用 | 邹立权 | 72018033019 | 113 | 2 | |
镇(街道) | 镇(街道)所属事业单位 | 计算机与网络应用 | 童愉皓 | 72018032818 | 112 | 3 | |
镇(街道) | 镇(街道)所属事业单位 | 计算机与网络应用 | 胡双倍 | 72018032808 | 106.5 | 4 | |
镇(街道) | 镇(街道)所属事业单位 | 计算机与网络应用 | 包成江 | 72018033117 | 105 | 5 | |
镇(街道) | 镇(街道)所属事业单位 | 计算机与网络应用 | 胡腾飞 | 72018032807 | 101.5 | 6 | |
镇(街道) | 镇(街道)所属事业单位 | 计算机与网络应用 | 孙奥 | 72018033202 | 101.5 | 6 | |
镇(街道) | 镇(街道)所属事业单位 | 城建 | 3 | 陈焕佳 | 72018036030 | 114 | 1 |
镇(街道) | 镇(街道)所属事业单位 | 城建 | 陈益锋 | 72018036009 | 112 | 2 | |
镇(街道) | 镇(街道)所属事业单位 | 城建 | 蒋荣辉 | 72018036019 | 108 | 3 | |
镇(街道) | 镇(街道)所属事业单位 | 城建 | 冯建鹏 | 72018036023 | 105 | 4 | |
镇(街道) | 镇(街道)所属事业单位 | 城建 | 翁旭波 | 72018036102 | 105 | 4 | |
镇(街道) | 镇(街道)所属事业单位 | 城建 | 罗建云 | 72018036326 | 105 | 4 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 安全生产监察 | 2 | 徐海琉 | 72018022613 | 114.5 | 1 |
镇 | 镇所属事业单位 | 安全生产监察 | 顾飞龙 | 72018022111 | 108 | 2 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 安全生产监察 | 姚红辉 | 72018022307 | 104.5 | 3 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 安全生产监察 | 段炜佳 | 72018022023 | 104 | 4 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 安全生产监察 | 陈立力 | 72018022411 | 104 | 4 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 安全生产监察 | 傅银杰 | 72018022406 | 102.5 | 6 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 城建 | 2 | 胡宏权 | 72018036409 | 118 | 1 |
镇 | 镇所属事业单位 | 城建 | 陈孟伟 | 72018036412 | 113 | 2 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 城建 | 叶则统 | 72018036413 | 107 | 3 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 城建 | 戎涛 | 72018036505 | 106 | 4 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 城建 | 沈超群 | 72018036511 | 106 | 4 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 城建 | 郑生 | 72018036404 | 104 | 6 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 财会 | 3 | 蔡倩倩 | 72018032018 | 124 | 1 |
镇 | 镇所属事业单位 | 财会 | 陈晶晶 | 72018032008 | 117 | 2 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 财会 | 应雪银 | 72018032110 | 117 | 2 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 财会 | 何晨来 | 72018032012 | 116 | 4 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 财会 | 岑燕霞 | 72018032203 | 116 | 4 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 财会 | 王晨 | 72018031728 | 113 | 6 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 水利工程 | 2 | 陈丰泽 | 72018022621 | 98 | 1 |
镇 | 镇所属事业单位 | 水利工程 | 张喜喜 | 72018022720 | 94.5 | 2 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 水利工程 | 周铁成 | 72018022703 | 92 | 3 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 水利工程 | 上官尚俊 | 72018022707 | 91.5 | 4 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 水利工程 | 周望杰 | 72018022714 | 91.5 | 4 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 水利工程 | 陈莹露 | 72018022624 | 89 | 6 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 水利工程 | 吴淘淘 | 72018022705 | 89 | 6 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 乡镇管理(1) | 3 | 陈媛园 | 72018023006 | 112.5 | 1 |
镇 | 镇所属事业单位 | 乡镇管理(1) | 杨伟伟 | 72018022925 | 110.5 | 2 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 乡镇管理(1) | 岑罗佳 | 72018022807 | 108.5 | 3 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 乡镇管理(1) | 符嘉 | 72018022811 | 108 | 4 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 乡镇管理(1) | 马莹 | 72018022819 | 107.5 | 5 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 乡镇管理(1) | 房淑莹 | 72018022814 | 104 | 6 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 乡镇管理(1) | 徐程 | 72018022823 | 104 | 6 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 乡镇管理(1) | 孙园园 | 72018022824 | 104 | 6 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 乡镇管理(2) | 3 | 孙清锋 | 72018023126 | 111 | 1 |
镇 | 镇所属事业单位 | 乡镇管理(2) | 丁松涛 | 72018023109 | 107.5 | 2 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 乡镇管理(2) | 张迪超 | 72018023025 | 105.5 | 3 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 乡镇管理(2) | 卢利文 | 72018023308 | 101.5 | 4 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 乡镇管理(2) | 陈晨 | 72018023129 | 99.5 | 5 | |
镇 | 镇所属事业单位 | 乡镇管理(2) | 茅鸿杰 | 72018023114 | 99 | 6 |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载