2019-05-24 09:21:01 来源:慈溪人才网 点击数:5226
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
慈溪市交通集团所属国有企业公开招聘公交驾驶员
总成绩及体检事项公示
慈溪市交通集团所属国有企业公开招聘公交驾驶员面试及实践能力考试已结束。按面试和实践能力考试(包含附加分)总成绩从高分到低分以1:1确定体检对象。现将面试和实践能力考试(包含附加分)总成绩及进入体检对象予以公告。
体检时间、地点另行电话通知。联系电话:63951218
慈溪市交通集团有限公司
2019年5月24日
序号 | 姓名 | 面试 | 实践能力 | 附加分 | 总成绩 面试成绩×20%+(实践能力+附加分)×80% | 备注 |
1 | 岑洪波 | 91.67 | 94 | 5 | 97.53 | 进入体检 |
2 | 高海强 | 85 | 95 | 5 | 97 | 进入体检 |
3 | 范天柱 | 93 | 96 | 0 | 95.4 | 进入体检 |
4 | 宓孟杰 | 86.67 | 92 | 5 | 94.93 | 进入体检 |
5 | 楼国其 | 89 | 91 | 5 | 94.6 | 进入体检 |
6 | 叶 凯 | 83.33 | 94 | 3 | 94.27 | 进入体检 |
7 | 余志达 | 92.33 | 90 | 3 | 92.87 | 进入体检 |
8 | 陈金华 | 87.33 | 94 | 0 | 92.67 | 进入体检 |
9 | 徐 迪 | 91.33 | 90 | 3 | 92.67 | 进入体检 |
10 | 叶建立 | 95 | 92 | 0 | 92.6 | 进入体检 |
11 | 沈国锋 | 91 | 90 | 3 | 92.6 | 进入体检 |
12 | 虞剑挺 | 90 | 90 | 3 | 92.4 | 进入体检 |
13 | 岑建学 | 89.67 | 90 | 3 | 92.33 | 进入体检 |
14 | 黄科德 | 81.33 | 90 | 5 | 92.27 | 进入体检 |
15 | 邱麟伟 | 93 | 91 | 0 | 91.4 | 进入体检 |
16 | 吴 伟 | 92.33 | 88 | 3 | 91.27 | 进入体检 |
17 | 杜泽锋 | 92.33 | 87.67 | 3 | 91.01 | 进入体检 |
18 | 张建林 | 86.67 | 89 | 3 | 90.93 | 进入体检 |
19 | 胡忠卫 | 94 | 90 | 0 | 90.8 | 进入体检 |
20 | 王丰波 | 93 | 90 | 0 | 90.6 | 进入体检 |
21 | 吴东晖 | 90 | 90 | 0 | 90 | 进入体检 |
22 | 张盼盼 | 92.67 | 86 | 3 | 89.73 | 进入体检 |
23 | 戚孝健 | 91 | 86 | 3 | 89.4 | 进入体检 |
24 | 胡长煊 | 93.33 | 87 | 0 | 88.27 | 进入体检 |
25 | 方 龙 | 91.33 | 87 | 0 | 87.97 | 进入体检 |
26 | 钱 杰 | 87 | 88 | 0 | 87.8 | 进入体检 |
27 | 吴 杰 | 82.33 | 85 | 3 | 86.87 | 进入体检 |
28 | 冯成成 | 92.67 | 82 | 3 | 86.53 | 进入体检 |
29 | 吴张晶 | 94.67 | 84 | 0 | 86.13 | 进入体检 |
30 | 戚立权 | 84 | 83 | 3 | 85.6 | 进入体检 |
31 | 胡哲铭 | 78 | 87 | 0 | 85.2 | |
32 | 沈能均 | 84.33 | 85 | 0 | 84.87 | |
33 | 符万权 | 82.33 | 82.33 | 3 | 84.73 | |
34 | 宋张力 | 94.33 | 75 | 5 | 82.87 | |
35 | 杨丽萍 | 84.67 | 79 | 3 | 82.53 | |
36 | 徐科兴 | 91.33 | 77 | 3 | 82.27 | |
37 | 胡 凯 | 82 | 79 | 3 | 82 | |
38 | 岑兆杰 | 92.33 | 79 | 0 | 81.67 | |
39 | 钱建洋 | 80.33 | 77 | 5 | 81.67 | |
40 | 周 君 | 86.33 | 76 | 3 | 80.47 | |
41 | 姚建军 | 80.33 | 77 | 3 | 80.07 | |
42 | 马登科 | 79 | 77 | 3 | 79.8 | |
43 | 王 煜 | 82 | 79 | 0 | 79.6 | |
44 | 陆建芳 | 89.33 | 75 | 0 | 77.87 | |
45 | 袁 义 | 84.33 | 76 | 0 | 77.67 | |
46 | 乐秦晶 | 94.67 | 70 | 3 | 77.33 | |
47 | 施姚锡 | 81.33 | 72 | 3 | 76.27 | |
48 | 宋约翰 | 83 | 71 | 3 | 75.8 | |
49 | 余 辉 | 86 | 68 | 5 | 75.6 | |
50 | 孙友庆 | 89.67 | 72 | 0 | 75.53 | |
51 | 许建杰 | 80.67 | 74 | 0 | 75.33 | |
52 | 张国锋 | 83 | 73 | 0 | 75 | |
53 | 沈红金 | 80.33 | 73.33 | 0 | 74.73 | |
54 | 陈 华 | 87.33 | 68 | 3 | 74.27 | |
55 | 阮雪定 | 84.67 | 71 | 0 | 73.73 | |
56 | 房建孟 | 82.67 | 71 | 0 | 73.33 | |
57 | 周焕锋 | 82 | 68 | 3 | 73.2 | |
58 | 余建群 | 80 | 71 | 0 | 72.8 | |
59 | 吴金伦 | 83 | 70 | 0 | 72.6 | |
60 | 杨学南 | 83 | 67 | 3 | 72.6 | |
61 | 叶风雷 | 85 | 69 | 0 | 72.2 | |
62 | 田松波 | 82.33 | 68 | 0 | 70.87 | |
63 | 邱志强 | 85 | 64 | 3 | 70.6 | |
64 | 王沈峰 | 85.67 | 63.67 | 3 | 70.47 | |
65 | 施 亮 | 82.33 | 67 | 0 | 70.07 | |
66 | 王杰义 | 83 | 66 | 0 | 69.4 | |
67 | 余建达 | 71 | 65 | 3 | 68.6 | |
68 | 童富明 | 86.33 | 64 | 0 | 68.47 | |
69 | 高立忠 | 79.33 | 65 | 0 | 67.87 | |
70 | 姚 立 | 83 | 60 | 3 | 67 | |
71 | 范武杰 | 84.33 | 62 | 0 | 66.47 | |
72 | 罗建杰 | 73.33 | 61 | 0 | 63.47 | |
73 | 潘建永 | 88.67 | 58.67 | 0 | 64.67 | |
74 | 蔡炳云 | 85 | 56 | 0 | 61.8 | |
75 | 余 密 | 83.33 | 0 | 5 | 20.67 | |
76 | 陈维挺 | 缺考 | 缺考 | / | / |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载