2020-05-16 19:59:03 来源:慈溪人才网 点击数:17830
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
2019年慈溪市公开招聘事业单位工作人员成绩公布及体检有关事项的公告
2019年慈溪市公开招聘事业单位工作人员面试工作已结束,现将成绩和体检有关事项公告如下:
一、考生总成绩计算:总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。
二、放弃资格复审或资格复审不合格的考生不在名单之列。
三、各招聘岗位,均在面试合格人员中根据总成绩高分到低分按招聘计划1︰1的比例确定体检对象。体检对象本人须于5月18日上午10时准时到慈溪市人力资源和社会保障局二楼报告厅集中,填写体检表,领取《体检通知》,同时随带身份证、体检费300元、近期免冠2寸正面照1张。
四、联系电话:63938256;监督电话:89284146。
中共慈溪市委组织部
慈溪市人力资源和社会保障局
2020年5月16日
主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 招聘指标 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试 | 总成绩 | 名次 | 入围体检 |
市信访局 | 市群众来访接待中心 | 综合文字 | 1 | 徐冠 | 女 | 72019010102 | 81 | 82.16 | 81.696 | 1 | 是 |
市信访局 | 市群众来访接待中心 | 综合文字 | 1 | 王燕 | 女 | 72019010218 | 79.1 | 82.38 | 81.068 | 2 | |
市信访局 | 市群众来访接待中心 | 综合文字 | 1 | 范芷苑 | 女 | 72019010215 | 81.3 | 79.16 | 80.016 | 3 | |
市委老干部局 | 市关心下一代工作委员会 | 综合文字 | 1 | 岑雪飞 | 女 | 72019010330 | 83.3 | 82.86 | 83.036 | 1 | 是 |
市委老干部局 | 市关心下一代工作委员会 | 综合文字 | 1 | 鲁洁琼 | 女 | 72019010513 | 82.6 | 81.54 | 81.964 | 2 | |
市委老干部局 | 市关心下一代工作委员会 | 综合文字 | 1 | 陈琦 | 男 | 72019010318 | 82.2 | 81.52 | 81.792 | 3 | |
市经信局 | 市企业发展服务中心 | 财会 | 1 | 王凯迪 | 女 | 72019010826 | 84.8 | 79.80 | 81.800 | 1 | 是 |
市经信局 | 市企业发展服务中心 | 财会 | 1 | 洪佳迪 | 男 | 72019010607 | 81.5 | 80.72 | 81.032 | 2 | |
市经信局 | 市企业发展服务中心 | 财会 | 1 | 何晨来 | 女 | 72019010619 | 78.6 | 77.76 | 78.096 | 3 | |
市民政局 | 市殡仪馆 | 殡仪服务 | 1 | 余超 | 男 | 72019010919 | 79.5 | 80.18 | 79.908 | 1 | 是 |
市民政局 | 市殡仪馆 | 殡仪服务 | 1 | 岑依娜 | 女 | 72019010918 | 79.3 | 78.20 | 78.640 | 2 | |
市民政局 | 市殡仪馆 | 殡仪服务 | 1 | 邵舒婷 | 女 | 72019010913 | 77.5 | 75.56 | 76.336 | 3 | |
市民政局 | 市三北公墓 | 综合文字 | 1 | 林露 | 女 | 72019011005 | 77.8 | 84.30 | 81.700 | 1 | 是 |
市民政局 | 市三北公墓 | 综合文字 | 1 | 商亚迪 | 女 | 72019011102 | 80.9 | 81.98 | 81.548 | 2 | |
市民政局 | 市三北公墓 | 综合文字 | 1 | 徐密 | 女 | 72019011007 | 79.7 | 78.80 | 79.160 | 3 | |
市人力社保局 | 市职业技能鉴定指导中心 | 数据信息管理 | 1 | 朱佳妮 | 女 | 72019011217 | 74.5 | 83.24 | 79.744 | 1 | 是 |
市人力社保局 | 市职业技能鉴定指导中心 | 数据信息管理 | 1 | 桑焕波 | 男 | 72019011210 | 78.5 | 80.02 | 79.412 | 2 | |
市人力社保局 | 市职业技能鉴定指导中心 | 数据信息管理 | 1 | 周辉 | 男 | 72019011308 | 76.9 | 78.56 | 77.896 | 3 | |
市人力社保局 | 市职业技能鉴定指导中心 | 数据信息管理 | 1 | 李杰锋 | 男 | 72019011224 | 74.5 | 78.92 | 77.152 | 4 | |
市自然资源和规划局 | 市不动产登记服务中心 | 审计 | 1 | 黄金环 | 女 | 72019011412 | 84.5 | 76.36 | 79.616 | 1 | 是 |
市自然资源和规划局 | 市不动产登记服务中心 | 审计 | 1 | 杨璧蔚 | 女 | 72019011615 | 81.7 | 76.74 | 78.724 | 2 | |
市自然资源和规划局 | 市不动产登记服务中心 | 审计 | 1 | 黄颖 | 女 | 72019011524 | 81.5 | 76.66 | 78.596 | 3 | |
市住建局 | 市建筑安装工程质量监督站 | 工程监督 | 1 | 邵嵘瑜 | 男 | 72019011711 | 78.2 | 77.48 | 77.768 | 1 | 是 |
市住建局 | 市建筑安装工程质量监督站 | 工程监督 | 1 | 王凯凯 | 男 | 72019011717 | 76.4 | 74.78 | 75.428 | 2 | |
市住建局 | 市房产管理中心 | 综合文字 | 1 | 黄蓉 | 女 | 72019011819 | 84.9 | 83.14 | 83.844 | 1 | 是 |
市住建局 | 市房产管理中心 | 综合文字 | 1 | 陆丽 | 女 | 72019011924 | 80.6 | 81.80 | 81.320 | 2 | |
市住建局 | 市物业管理中心 | 城建 | 1 | 龚凯杰 | 男 | 72019012101 | 72.7 | 81.68 | 78.088 | 1 | 是 |
市住建局 | 市物业管理中心 | 城建 | 1 | 陈纯 | 男 | 72019012130 | 75.7 | 78.92 | 77.632 | 2 | |
市住建局 | 市物业管理中心 | 城建 | 1 | 胡东东 | 男 | 72019012129 | 74.5 | 79.44 | 77.464 | 3 | |
市水利局 | 市浙东引水工程管理处 | 综合文字 | 1 | 吴欢 | 女 | 72019012305 | 82.1 | 82.54 | 82.364 | 1 | 是 |
市水利局 | 市浙东引水工程管理处 | 综合文字 | 1 | 王雪凤 | 女 | 72019012311 | 82.5 | 79.02 | 80.412 | 2 | |
市水利局 | 市浙东引水工程管理处 | 综合文字 | 1 | 陆盼盼 | 女 | 72019012208 | 82.2 | 78.52 | 79.992 | 3 | |
市水利局 | 市东河区水利管理处 | 水利工程 | 1 | 叶蕾 | 女 | 72019012409 | 77 | 85.16 | 81.896 | 1 | 是 |
市水利局 | 市东河区水利管理处 | 水利工程 | 1 | 任洁 | 女 | 72019012410 | 75.1 | 79.46 | 77.716 | 2 | |
市水利局 | 市郑徐水库管理处 | 工程管理 | 1 | 邹颖磊 | 男 | 72019012617 | 81.8 | 75.36 | 77.936 | 1 | 是 |
市水利局 | 市郑徐水库管理处 | 工程管理 | 1 | 陈子博 | 男 | 72019012717 | 78.5 | 74.86 | 76.316 | 2 | |
市文广旅体局 | 市群众文化活动中心 | 视觉艺术中心 | 1 | 严妍 | 女 | 72019012814 | 69.8 | 81.96 | 77.096 | 1 | 是 |
市文广旅体局 | 市群众文化活动中心 | 视觉艺术中心 | 1 | 冯家驹 | 男 | 72019012813 | 69.7 | 81.02 | 76.492 | 2 | |
市文广旅体局 | 市图书馆 | 财会 | 1 | 王晴文 | 女 | 72019012821 | 73.2 | 79.50 | 76.980 | 1 | 是 |
市文广旅体局 | 市图书馆 | 财会 | 1 | 余若冰 | 女 | 72019012819 | 72.9 | 78.10 | 76.020 | 2 | |
市文广旅体局 | 市图书馆 | 财会 | 1 | 岑安妮 | 女 | 72019012822 | 72 | 78.34 | 75.804 | 3 | |
市卫生健康局 | 市疾病预防控制中心 | 大数据维护 | 1 | 何佳恒 | 男 | 72019013407 | 81.5 | 82.28 | 81.968 | 1 | 是 |
市卫生健康局 | 市疾病预防控制中心 | 大数据维护 | 1 | 胡智杰 | 男 | 72019013114 | 79.9 | 76.92 | 78.112 | 2 | |
市卫生健康局 | 市疾病预防控制中心 | 大数据维护 | 1 | 张通达 | 男 | 72019013213 | 79.4 | 74.54 | 76.484 | 3 | |
市审计局 | 市政府投资审计中心 | 工程造价 | 1 | 沈文颖 | 女 | 72019013529 | 77.5 | 76.28 | 76.768 | 1 | 是 |
市审计局 | 市政府投资审计中心 | 工程造价 | 1 | 戎涛 | 男 | 72019013525 | 74 | 76.46 | 75.476 | 2 | |
市审计局 | 市政府投资审计中心 | 工程造价 | 1 | 宓群凯 | 男 | 72019013611 | 71.9 | 76.22 | 74.492 | 3 | |
市市场监督管理局 | 市质量技术监督检验检测服务中心 | 质量技术检验检测 | 1 | 徐梦丹 | 女 | 72019013920 | 83.5 | 82.56 | 82.936 | 1 | 是 |
市市场监督管理局 | 市质量技术监督检验检测服务中心 | 质量技术检验检测 | 1 | 周益宁 | 女 | 72019013620 | 83.1 | 81.80 | 82.320 | 2 | |
市市场监督管理局 | 市质量技术监督检验检测服务中心 | 质量技术检验检测 | 1 | 洪莹 | 女 | 72019013617 | 83.4 | 79.30 | 80.940 | 3 | |
市市场监督管理局 | 市消费者权益保护委员会办公室 | 信息安全管理 | 1 | 朱灵艳 | 女 | 72019014029 | 76.9 | 81.84 | 79.864 | 1 | 是 |
市市场监督管理局 | 市消费者权益保护委员会办公室 | 信息安全管理 | 1 | 林春杰 | 男 | 72019014026 | 78.9 | 78.92 | 78.912 | 2 | |
市市场监督管理局 | 市消费者权益保护委员会办公室 | 信息安全管理 | 1 | 陈思含 | 女 | 72019014030 | 75.5 | 79.88 | 78.128 | 3 | |
市总工会 | 市工人文化宫 | 文化艺术指导 | 1 | 郑丹倩 | 女 | 72019014105 | 77.3 | 79.72 | 78.752 | 1 | 是 |
市总工会 | 市工人文化宫 | 文化艺术指导 | 1 | 康亮 | 男 | 72019014128 | 75.6 | 78.46 | 77.316 | 2 | |
市总工会 | 市工人文化宫 | 文化艺术指导 | 1 | 胡晨孜 | 女 | 72019014207 | 73.9 | 78.32 | 76.552 | 3 | |
市总工会 | 市工人文化宫 | 文化艺术指导 | 1 | 邵于桐 | 女 | 72019014122 | 73.9 | 75.92 | 75.112 | 4 | |
市法院 | 市审判事务保障中心 | 财会 | 1 | 陆颖杰 | 女 | 72019014309 | 82.6 | 77.98 | 79.828 | 1 | 是 |
市法院 | 市审判事务保障中心 | 财会 | 1 | 王玲玲 | 女 | 72019014315 | 79.4 | 79.30 | 79.340 | 2 | |
市法院 | 市审判事务保障中心 | 财会 | 1 | 潘梦婕 | 女 | 72019014212 | 79.8 | 75.82 | 77.412 | 3 | |
市公共资源交易管理办公室 | 市公共资源交易中心 | 法务 | 1 | 陆溶溶 | 女 | 72019014412 | 84.2 | 81.80 | 82.760 | 1 | 是 |
市公共资源交易管理办公室 | 市公共资源交易中心 | 法务 | 1 | 沈方圆 | 女 | 72019014524 | 80.3 | 82.20 | 81.440 | 2 | |
市公共资源交易管理办公室 | 市公共资源交易中心 | 法务 | 1 | 胡艳雯 | 女 | 72019014623 | 81.5 | 80.38 | 80.828 | 3 | |
市政府 | 市国有资产管理办公室 | 资产管理 | 1 | 叶辰波 | 男 | 72019015326 | 83 | 78.66 | 80.396 | 1 | 是 |
市政府 | 市国有资产管理办公室 | 资产管理 | 1 | 郑昭 | 男 | 72019015223 | 86.5 | 76.08 | 80.248 | 2 | |
市政府 | 市国有资产管理办公室 | 资产管理 | 1 | 苗梦佳 | 女 | 72019015114 | 83.4 | 75.42 | 78.612 | 3 | |
市政府 | 市机关事务管理局 | 工程管理 | 1 | 赵蒙 | 女 | 72019015704 | 78.3 | 75.72 | 76.752 | 1 | 是 |
市政府 | 市机关事务管理局 | 工程管理 | 1 | 陈威旭 | 男 | 72019015617 | 76.4 | 76.46 | 76.436 | 2 | |
市政府 | 市机关事务管理局 | 工程管理 | 1 | 罗旭清 | 男 | 72019015627 | 75.9 | 75.22 | 75.492 | 3 | |
市政府 | 市机关事务管理局 | 财会 | 1 | 潘佳丽 | 女 | 72019015809 | 83.1 | 79.02 | 80.652 | 1 | 是 |
市政府 | 市机关事务管理局 | 财会 | 1 | 方建刚 | 男 | 72019015905 | 82.8 | 77.60 | 79.680 | 2 | |
市政府 | 市机关事务管理局 | 财会 | 1 | 孙楠杰 | 女 | 72019015814 | 81.4 | 77.34 | 78.964 | 3 | |
气象局 | 市气象灾害预警中心 | 财会 | 1 | 张晨 | 女 | 72019016405 | 82.7 | 78.58 | 80.228 | 1 | 是 |
气象局 | 市气象灾害预警中心 | 财会 | 1 | 陆雨欣 | 女 | 72019016210 | 80.7 | 78.96 | 79.656 | 2 | |
气象局 | 市气象灾害预警中心 | 财会 | 1 | 陈雨涵 | 女 | 72019016507 | 80.4 | 77.38 | 78.588 | 3 | |
滨海区(龙山镇) | 所属事业单位 | 综合管理 | 1 | 杨旭东 | 男 | 72019020231 | 81.5 | 78.76 | 79.856 | 1 | 是 |
滨海区(龙山镇) | 所属事业单位 | 综合管理 | 1 | 龚莹 | 女 | 72019020121 | 82.7 | 77.26 | 79.436 | 2 | |
滨海区(龙山镇) | 所属事业单位 | 综合管理 | 1 | 陈潋戎 | 女 | 72019020326 | 81.5 | 76.90 | 78.740 | 3 | |
滨海区(龙山镇) | 所属事业单位 | 综合管理 | 1 | 储菘毅 | 男 | 72019020101 | 82.4 | 76.24 | 78.704 | 4 | |
滨海区(龙山镇) | 所属事业单位 | 机械工程 | 1 | 陈奇科 | 男 | 72019020818 | 83 | 82.42 | 82.652 | 1 | 是 |
滨海区(龙山镇) | 所属事业单位 | 机械工程 | 1 | 王剑峰 | 男 | 72019020424 | 81.8 | 80.82 | 81.212 | 2 | |
滨海区(龙山镇) | 所属事业单位 | 机械工程 | 1 | 阮佳淳 | 男 | 72019020527 | 82.4 | 78.64 | 80.144 | 3 | |
滨海区(龙山镇) | 所属事业单位 | 水利工程 | 1 | 沈冬 | 男 | 72019021001 | 76.6 | 83.24 | 80.584 | 1 | 是 |
滨海区(龙山镇) | 所属事业单位 | 水利工程 | 1 | 张弛 | 男 | 72019021006 | 79.5 | 81.00 | 80.400 | 2 | |
滨海区(龙山镇) | 所属事业单位 | 水利工程 | 1 | 徐桑云 | 女 | 72019021003 | 79.9 | 80.06 | 79.996 | 3 | |
滨海区(龙山镇) | 所属事业单位 | 旅游开发 | 1 | 孙露蒙 | 女 | 72019021134 | 85.9 | 78.66 | 81.556 | 1 | 是 |
滨海区(龙山镇) | 所属事业单位 | 旅游开发 | 1 | 徐燕云 | 女 | 72019021027 | 80.4 | 75.46 | 77.436 | 2 | |
滨海区(龙山镇) | 所属事业单位 | 旅游开发 | 1 | 吴琼瑶 | 女 | 72019021035 | 79.9 | 74.96 | 76.936 | 3 | |
滨海区(龙山镇) | 所属事业单位 | 乡镇管理(1) | 1 | 姜燕 | 女 | 72019021226 | 80.5 | 75.48 | 77.488 | 1 | 是 |
滨海区(龙山镇) | 所属事业单位 | 乡镇管理(1) | 1 | 许沙沙 | 女 | 72019021307 | 75.1 | 76.30 | 75.820 | 2 | |
滨海区(龙山镇) | 所属事业单位 | 乡镇管理(1) | 1 | 张建平 | 女 | 72019021225 | 74.6 | 75.32 | 75.032 | 3 | |
观海卫镇 | 所属事业单位 | 财会 | 1 | 姜蓉艳 | 女 | 72019021312 | 81.4 | 83.32 | 82.552 | 1 | 是 |
观海卫镇 | 所属事业单位 | 财会 | 1 | 徐妙波 | 女 | 72019021532 | 82.3 | 82.18 | 82.228 | 2 | |
观海卫镇 | 所属事业单位 | 财会 | 1 | 史广红 | 女 | 72019021508 | 81.4 | 82.30 | 81.940 | 3 | |
观海卫镇 | 所属事业单位 | 财会 | 1 | 余雯 | 女 | 72019021408 | 82.9 | 79.66 | 80.956 | 4 | |
观海卫镇 | 所属事业单位 | 规划建设 | 1 | 李湾 | 女 | 72019021629 | 88 | 81.36 | 84.016 | 1 | 是 |
观海卫镇 | 所属事业单位 | 规划建设 | 1 | 楼拓 | 男 | 72019021716 | 80.8 | 80.98 | 80.908 | 2 | |
观海卫镇 | 所属事业单位 | 规划建设 | 1 | 陆奇挺 | 男 | 72019021713 | 79 | 80.46 | 79.876 | 3 | |
观海卫镇 | 所属事业单位 | 农业水利 | 1 | 黄锡玲 | 女 | 72019022023 | 85.8 | 79.54 | 82.044 | 1 | 是 |
观海卫镇 | 所属事业单位 | 农业水利 | 1 | 崔婉玲 | 女 | 72019022014 | 79.1 | 78.68 | 78.848 | 2 | |
观海卫镇 | 所属事业单位 | 法务 | 1 | 段青波 | 女 | 72019022212 | 79.4 | 78.94 | 79.124 | 1 | 是 |
观海卫镇 | 所属事业单位 | 法务 | 1 | 李垣 | 女 | 72019022324 | 78.3 | 78.90 | 78.660 | 2 | |
观海卫镇 | 所属事业单位 | 法务 | 1 | 胡旭波 | 女 | 72019022125 | 79.5 | 77.74 | 78.444 | 3 | |
观海卫镇 | 所属事业单位 | 乡镇管理(2) | 1 | 何旭刚 | 男 | 72019022405 | 76 | 81.54 | 79.324 | 1 | 是 |
观海卫镇 | 所属事业单位 | 乡镇管理(2) | 1 | 岑燕丹 | 女 | 72019022407 | 72.7 | 77.98 | 75.868 | 2 | |
观海卫镇 | 所属事业单位 | 乡镇管理(2) | 1 | 周春春 | 女 | 72019022333 | 73 | 73.26 | 73.156 | 3 | |
周巷镇 | 所属事业单位 | 财会 | 1 | 龚冠华 | 男 | 72019022622 | 84.2 | 81.82 | 82.772 | 1 | 是 |
周巷镇 | 所属事业单位 | 财会 | 1 | 张金双 | 女 | 72019022802 | 81.4 | 79.96 | 80.536 | 2 | |
周巷镇 | 所属事业单位 | 财会 | 1 | 赵敏孜 | 女 | 72019022702 | 81.4 | 78.54 | 79.684 | 3 | |
周巷镇 | 所属事业单位 | 城建 | 1 | 施佳栋 | 男 | 72019023001 | 77 | 80.24 | 78.944 | 1 | 是 |
周巷镇 | 所属事业单位 | 城建 | 1 | 屠健 | 男 | 72019022926 | 77.4 | 79.32 | 78.552 | 2 | |
周巷镇 | 所属事业单位 | 城建 | 1 | 高杰锋 | 男 | 72019022928 | 74.5 | 76.14 | 75.484 | 3 |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载