2020-10-21 16:06:49 来源:慈溪人才网 点击数:6270
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
慈溪市城乡公共交通有限公司公开招聘公交驾驶员
总成绩及体检事项公示
2020年慈溪市城乡公共交通有限公司面向社会公开招聘公交车驾驶员面试、实践能力考试工作已结束。按面试和实践能力考试(包含附加分)总成绩从高分到低分以1:1确定体检对象,若总成绩相等则以实践操作能力考试成绩高者优先。现将面试和实践能力考试(包含附加分)总成绩及进入体检对象予以公告。
体检时间和地点另行通知。联系电话:63951218
慈溪市城乡公共交通有限公司
2020年10月21日
序号 | 姓 名 | 性别 | 面试 | 实践能力 | 附加分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 岑新权 | 男 | 76.8 | 92 | 8 | 95.36 | 进入体检 |
2 | 余辉 | 男 | 80.4 | 88 | 8 | 92.88 | 进入体检 |
3 | 阮雪定 | 男 | 85.2 | 89 | 5 | 92.24 | 进入体检 |
4 | 邱志强 | 男 | 79.4 | 94 | 91.08 | 进入体检 | |
5 | 方宏辉 | 男 | 81.8 | 93 | 90.76 | 进入体检 | |
6 | 胡凯2190 | 男 | 75.2 | 94 | 90.24 | 进入体检 | |
7 | 马登科 | 男 | 83.2 | 87 | 5 | 90.24 | 进入体检 |
8 | 宋约翰 | 男 | 83.6 | 86 | 5 | 89.52 | 进入体检 |
9 | 卞银峰 | 男 | 71.4 | 94 | 89.48 | 进入体检 | |
10 | 毛潜艇 | 男 | 82.8 | 89 | 87.76 | 进入体检 | |
11 | 张国锋 | 男 | 86.8 | 87.67 | 87.50 | 进入体检 | |
12 | 周君 | 男 | 79.8 | 79.67 | 8 | 86.10 | 进入体检 |
13 | 王鹏 | 男 | 86 | 86 | 86.00 | 进入体检 | |
14 | 姚建军 | 男 | 77.4 | 83 | 5 | 85.88 | 进入体检 |
15 | 陈仲庆 | 男 | 79.8 | 84 | 3 | 85.56 | 进入体检 |
16 | 田松波 | 男 | 74.8 | 88 | 85.36 | 进入体检 | |
17 | 胡哲铭 | 男 | 74.2 | 88 | 85.24 | 进入体检 | |
18 | 吴金伦 | 男 | 83.8 | 85.33 | 85.02 | 进入体检 | |
19 | 胡志红 | 男 | 84.8 | 82 | 3 | 84.96 | 进入体检 |
20 | 史可南 | 男 | 84.4 | 85 | 84.88 | 进入体检 | |
21 | 钟国辉 | 男 | 78.8 | 86 | 84.56 | 进入体检 | |
22 | 许建杰 | 男 | 78.6 | 86 | 84.52 | 进入体检 | |
23 | 程文冲 | 男 | 86.6 | 84 | 84.52 | 进入体检 | |
24 | 张永江 | 男 | 80.6 | 85 | 84.12 | 进入体检 | |
25 | 符万权 | 男 | 80.6 | 84.67 | 83.86 | 进入体检 | |
26 | 杨丽萍 | 女 | 83.6 | 83.67 | 83.66 | 进入体检 | |
27 | 乐秦晶 | 男 | 86.4 | 82 | 82.88 | 进入体检 | |
28 | 叶明杰 | 男 | 77 | 84 | 82.60 | 进入体检 | |
29 | 陆林通 | 男 | 80.8 | 83 | 82.56 | 进入体检 | |
30 | 陈新华 | 男 | 84 | 82 | 82.40 | 进入体检 | |
31 | 沈能均 | 男 | 83 | 82 | 82.20 | 进入体检 | |
32 | 宋宣波 | 男 | 78 | 83 | 82.00 | 进入体检 | |
33 | 王沈峰 | 男 | 85.4 | 81 | 81.88 | 进入体检 | |
34 | 沈立荣 | 男 | 85 | 78 | 3 | 81.80 | 进入体检 |
35 | 严宏杰 | 男 | 70.2 | 84.33 | 81.50 | 进入体检 | |
36 | 黄则庆 | 男 | 79.2 | 82 | 81.44 | 进入体检 | |
37 | 施栋立 | 男 | 83 | 80 | 80.60 | 进入体检 | |
38 | 胡凯6270 | 男 | 80.4 | 80 | 80.08 | 进入体检 | |
39 | 陈平 | 男 | 84.2 | 79 | 80.04 | 进入体检 | |
40 | 周焕锋 | 男 | 82.6 | 74.33 | 5 | 79.98 | 进入体检 |
41 | 施姚锡 | 男 | 74.6 | 73.33 | 8 | 79.98 | |
42 | 岑兆杰 | 男 | 77.8 | 80 | 79.56 | ||
43 | 吴佰荣 | 男 | 83 | 73 | 3 | 77.40 | |
44 | 林建峰 | 男 | 73.8 | 77.67 | 76.90 | ||
45 | 徐金金 | 男 | 85.6 | 69.33 | 5 | 76.58 | |
46 | 潘建永 | 男 | 80 | 70 | 5 | 76.00 | |
47 | 杨学南 | 男 | 79.4 | 75 | 75.88 | ||
48 | 沈国远 | 男 | 81.6 | 74 | 75.52 | ||
49 | 陈佳鸿 | 男 | 81 | 74 | 75.40 | ||
50 | 沈红金 | 男 | 77 | 74.67 | 75.14 | ||
51 | 何晶晶 | 男 | 69.6 | 76 | 74.72 | ||
52 | 王杰义 | 男 | 73.2 | 75 | 74.64 | ||
53 | 叶风雷 | 男 | 79 | 73.33 | 74.46 | ||
54 | 方豪强 | 男 | 79.4 | 73 | 74.28 | ||
55 | 傅欢荣 | 男 | 75.2 | 74 | 74.24 | ||
56 | 戎军武 | 男 | 81.6 | 72 | 73.92 | ||
57 | 钱建洋 | 男 | 73.4 | 74 | 73.88 | ||
58 | 徐滢超 | 男 | 75.4 | 72 | 72.68 | ||
59 | 许锡江 | 男 | 73.8 | 72.33 | 72.62 | ||
60 | 郑晓春 | 男 | 76.6 | 71 | 72.12 | ||
61 | 袁义 | 男 | 78 | 70 | 71.60 | ||
62 | 俞雪龙 | 男 | 82 | 69 | 71.60 | ||
63 | 徐科兴 | 男 | 82.6 | 68.67 | 71.46 | ||
64 | 裘启跃 | 男 | 77 | 70 | 71.40 | ||
65 | 范春立 | 男 | 64.8 | 68 | 5 | 71.36 | |
66 | 罗迪 | 男 | 76.6 | 70 | 71.32 | ||
67 | 王煜 | 男 | 75.8 | 70 | 71.16 | ||
68 | 宋卫革 | 男 | 78.4 | 69.33 | 71.14 | ||
69 | 厉烨佳 | 男 | 75.2 | 69.33 | 70.50 | ||
70 | 姚立 | 男 | 71.2 | 70 | 70.24 | ||
71 | 孙东和 | 男 | 77.8 | 68 | 69.96 | ||
72 | 马云峰 | 男 | 81.2 | 67 | 69.84 | ||
73 | 陈力可 | 男 | 76.8 | 67 | 68.96 | ||
74 | 鲁伟伟 | 男 | 79.6 | 60.67 | 5 | 68.46 | |
75 | 苗迪丰 | 男 | 75.2 | 66.67 | 68.38 | ||
76 | 陈华 | 男 | 72.6 | 67 | 68.12 | ||
77 | 孙江波 | 男 | 72.6 | 65 | 66.52 | ||
78 | 王建达 | 男 | 73 | 64 | 65.80 | ||
79 | 吴浙惠 | 男 | 72 | 63.67 | 65.34 | ||
80 | 孙余辉 | 男 | 74.2 | 63 | 65.24 | ||
81 | 宋张力 | 男 | 84.4 | 淘汰 | 16.88 | ||
82 | 严胜锴 | 男 | 82.8 | 淘汰 | 16.56 | ||
83 | 周朱庆 | 男 | 76.6 | 淘汰 | 15.32 | ||
84 | 邹羽川 | 男 | 74 | 淘汰 | 14.80 | ||
85 | 余建达 | 男 | 73 | 淘汰 | 5 | 14.60 | |
86 | 徐长军 | 男 | 72.2 | 淘汰 | 14.44 | ||
87 | 王雷 | 男 | 70.6 | 淘汰 | 14.12 | ||
88 | 孙国红 | 男 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载