2021-04-23 09:14:21 来源:慈溪人才网 点击数:4670
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
周巷镇人民政府招聘编外人员总成绩及体检有关事项的公告
周巷镇人民政府招聘编外人员笔试、面试工作已结束。现将有关事项公布如下:
一、总成绩计算:总成绩=笔试成绩×0.4 +面试成绩×0.6,根据招聘公告,按总成绩从高分到低分确定体检对象。
二、体检时间、地点另行通知。
联系电话:63720709
周巷镇人民政府
2021年4月23日
2021周巷镇编外人员总成绩单 | |||||
岗位 | 姓名 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 是否进入体检 |
劳保协理员 | 谢雨桐 | 76.00 | 79.20 | 77.92 | 是 |
胡慧颖 | 73.00 | 70.40 | 71.44 | ||
楼佳倩 | 72.00 | 80.40 | 77.04 | 是 | |
赖依恩 | 70.00 | 75.60 | 73.36 | ||
王佳威 | 67.00 | 71.00 | 69.40 | ||
赵灵芝 | 67.00 | 75.60 | 72.16 | ||
王艺颖 | 66.00 | 缺考 | 26.40 | ||
周少卿 | 66.00 | 81.00 | 75.00 | 是 | |
许雅芷 | 63.00 | 82.80 | 74.88 | 是 | |
徐蒙婷 | 62.00 | 86.00 | 76.40 | 是 | |
张潇妤 | 61.00 | 79.80 | 72.28 | ||
代理会计 | 丁红 | 77.00 | 75.80 | 76.28 | |
沈莹 | 67.00 | 83.00 | 76.60 | 是 | |
胡孟孟 | 66.00 | 80.80 | 74.88 | ||
一线辅助岗位(一)女 | 谢淑嘉 | 79.00 | 76.40 | 77.44 | 是 |
丁丽青 | 77.00 | 76.80 | 76.88 | ||
施溪溪 | 74.00 | 69.00 | 71.00 | ||
一线辅助岗位(一)男 | 张利远 | 68.00 | 71.40 | 70.04 | |
徐鼎炜 | 63.00 | 81.20 | 73.92 | 是 | |
城管协理员岗位(一)女 | 张燕婷 | 72.00 | 80.00 | 76.80 | 是 |
陈文文 | 66.00 | 73.40 | 70.44 | ||
戎蒙蒙 | 65.00 | 72.60 | 69.56 | ||
城管协理员岗位(一)男 | 潘正 | 68.00 | 69.60 | 68.96 | |
黄锦杰 | 60.00 | 78.80 | 71.28 | 是 | |
城管协理员岗位(二) | 周杨 | 75.00 | 72.40 | 73.44 | |
蔡彬彬 | 72.00 | 77.60 | 75.36 | 是 | |
汪吴 | 71.00 | 80.80 | 76.88 | 是 | |
鲁童 | 60.00 | 74.60 | 68.76 | ||
新闻附件
| 附件名称 | 附件上传时间 |
|---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|
浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载