2022-02-19 18:48:00 来源:慈溪人才网 点击数:8177
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
宁波慈溪交通集团有限公司公开招聘工作人员
(公交驾驶员)总成绩及体检事项公示
宁波慈溪交通集团有限公司2021年度公开招聘公交驾驶员面试和驾驶技能考试工作已结束。按面试和驾驶技能考试(包含附加分)总成绩从高分到低分以1:1确定体检对象。现将面试和驾驶技能考试(包含附加分)总成绩及进入体检对象予以公告。
体检时间、地点另行通知。联系电话:63952315
宁波慈溪交通集团有限公司
2022年2月18日
序号 | 姓 名 | 性别 | 面试 | 驾驶技能 | 附加分 | 总成绩 面试成绩×20%+(驾驶技能成绩+附加分)×80% | 备注 |
1 | 陈立军 | 男 | 86.4 | 95 | 3 | 95.68 | 进入体检 |
2 | 余建达 | 男 | 78.4 | 92 | 8 | 95.68 | 进入体检 |
3 | 叶跃 | 男 | 86.6 | 94 | 3 | 94.92 | 进入体检 |
4 | 孙立波 | 男 | 81.6 | 94 | 3 | 93.92 | 进入体检 |
5 | 徐金金 | 男 | 81 | 90 | 5 | 92.2 | 进入体检 |
6 | 施亮 | 男 | 80.2 | 95 | 0 | 92.04 | 进入体检 |
7 | 徐科兴 | 男 | 88 | 90 | 3 | 92 | 进入体检 |
8 | 丁兴昌 | 男 | 83.8 | 94 | 0 | 91.96 | 进入体检 |
9 | 岑兆杰 | 男 | 83.4 | 89 | 5 | 91.88 | 进入体检 |
10 | 姚立 | 男 | 81.6 | 91 | 3 | 91.52 | 进入体检 |
11 | 钱东 | 男 | 84.8 | 90 | 3 | 91.36 | 进入体检 |
12 | 周锋 | 男 | 82.2 | 90 | 3 | 90.84 | 进入体检 |
13 | 罗迪 | 男 | 81.2 | 90 | 3 | 90.64 | 进入体检 |
14 | 孙思忠 | 男 | 80.8 | 93 | 0 | 90.56 | 进入体检 |
15 | 范春立 | 男 | 80.2 | 90 | 3 | 90.44 | 进入体检 |
16 | 何晶晶 | 男 | 79.2 | 93 | 0 | 90.24 | 进入体检 |
17 | 余密 | 男 | 81.6 | 88 | 3 | 89.12 | 进入体检 |
18 | 范宏杰 | 男 | 82.8 | 90 | 0 | 88.56 | 进入体检 |
19 | 方豪强 | 男 | 82.2 | 90 | 0 | 88.44 | 进入体检 |
20 | 吴佰荣 | 男 | 81.6 | 78 | 8 | 85.12 | 进入体检 |
21 | 袁义 | 男 | 85.2 | 77 | 8 | 85.04 | 进入体检 |
22 | 俞志根 | 男 | 78.6 | 86 | 0 | 84.52 | 进入体检 |
23 | 徐赞明 | 男 | 82.4 | 82 | 3 | 84.48 | 进入体检 |
24 | 薛丽莉 | 女 | 83.6 | 81 | 3 | 83.92 | 进入体检 |
25 | 许锡江 | 男 | 78.2 | 80 | 5 | 83.64 | 进入体检 |
26 | 史济锋 | 男 | 81.4 | 84 | 0 | 83.48 | 进入体检 |
27 | 邹羽川 | 男 | 82.4 | 80 | 3 | 82.88 | 进入体检 |
28 | 陈华 | 男 | 84.6 | 82 | 0 | 82.52 | 进入体检 |
29 | 杨国权 | 男 | 79.8 | 83 | 0 | 82.36 | 进入体检 |
30 | 童迪锋 | 男 | 79.6 | 80 | 3 | 82.32 | 进入体检 |
31 | 沈红金 | 男 | 82 | 77 | 5 | 82 | 进入体检 |
32 | 杨立飞 | 男 | 81.4 | 82 | 0 | 81.88 | 进入体检 |
33 | 孙江波 | 男 | 77.4 | 80 | 3 | 81.88 | 进入体检 |
34 | 徐滢超 | 男 | 80.6 | 82 | 0 | 81.72 | 进入体检 |
35 | 王煜 | 男 | 84 | 81 | 0 | 81.6 | 进入体检 |
36 | 张华权 | 男 | 83.6 | 78 | 3 | 81.52 | 进入体检 |
37 | 杨学南 | 男 | 79.6 | 73 | 8 | 80.72 | 进入体检 |
38 | 陈焕立 | 男 | 83.4 | 72 | 8 | 80.68 | 进入体检 |
39 | 宋张力 | 男 | 85.2 | 70 | 8 | 79.44 | 进入体检 |
40 | 徐波 | 男 | 79.2 | 79 | 0 | 79.04 | 进入体检 |
41 | 严胜铠 | 男 | 85 | 76 | 0 | 77.8 | |
42 | 王建令 | 男 | 81 | 74 | 0 | 75.4 | |
43 | 苗迪丰 | 男 | 84.4 | 70 | 3 | 75.28 | |
44 | 宋磊 | 男 | 80 | 74 | 0 | 75.2 | |
45 | 徐红波 | 男 | 80.8 | 73 | 0 | 74.56 | |
46 | 刘利峰 | 男 | 80.8 | 72 | 0 | 73.76 | |
47 | 陈艺 | 男 | 82.4 | 71 | 0 | 73.28 | |
48 | 郑晓春 | 男 | 81.8 | 65 | 5 | 72.36 | |
49 | 芦立锋 | 男 | 81.4 | 70 | 0 | 72.28 | |
50 | 王杰义 | 男 | 82.2 | 64 | 5 | 71.64 | |
51 | 潘建永 | 男 | 85.2 | 60 | 8 | 71.44 | |
52 | 陈佳鸿 | 男 | 84.8 | 63 | 5 | 71.36 | |
53 | 周迪军 | 男 | 80 | 66 | 3 | 71.2 | |
54 | 施姚锡 | 男 | 79.8 | 63 | 3 | 68.76 | |
55 | 徐委 | 男 | 79.4 | 63 | 3 | 68.68 | |
56 | 罗金波 | 男 | 80.6 | 65 | 0 | 68.12 | |
57 | 孙余辉 | 男 | 79.2 | 61 | 3 | 67.04 | |
58 | 茅颂达 | 男 | 80 | 60 | 3 | 66.4 | |
59 | 沈建军 | 男 | 75 | 62 | 0 | 64.6 | |
60 | 韩龙江 | 男 | 78.2 | 61 | 0 | 64.44 | |
61 | 陈力可 | 男 | 80.8 | 57.67 | 5 | 66.3 | |
62 | 应迪凯 | 男 | 81.6 | 57.33 | 0 | 62.18 | |
63 | 戎帅帅 | 男 | 86.4 | 54 | 0 | 60.48 | |
64 | 童鑫培 | 男 | 30 | / | 3 | 取消考试资格 | 面试不合格 |
65 | 许锡文 | 男 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | |
66 | 陈维挺 | 男 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载