2022-11-11 11:22:33 来源:慈溪人才网 点击数:3992
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
慈溪市公共交通有限公司公开招聘公交驾驶员
总成绩及体检事项公告
慈溪市公共交通有限公司2022年度公开招聘公交车驾驶员面试和驾驶技能考试工作已结束。按面试和驾驶技能考试(包含附加分)总成绩从高分到低分以1:1确定体检对象,现将总成绩及进入体检对象予以公告。
体检时间、地点另行通知。联系电话:63952315
慈溪市公共交通有限公司
2022年11月11日
序号 | 准考证号 | 面试 | 驾驶技能 | 附加分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 2022102438 | 75 | 92 | 5 | 92.60 | 进入体检 |
2 | 2022102441 | 77.4 | 85 | 8 | 89.88 | 进入体检 |
3 | 2022102416 | 75.2 | 92 | 88.64 | 进入体检 | |
4 | 2022102404 | 80.2 | 87 | 3 | 88.04 | 进入体检 |
5 | 2022102423 | 79 | 90 | 87.80 | 进入体检 | |
6 | 2022102449 | 71.6 | 86 | 5 | 87.12 | 进入体检 |
7 | 2022102414 | 75.2 | 87 | 3 | 87.04 | 进入体检 |
8 | 2022102429 | 66.4 | 90 | 85.28 | 进入体检 | |
9 | 2022102439 | 74.2 | 88 | 85.24 | 进入体检 | |
10 | 2022102418 | 80.4 | 86 | 84.88 | 进入体检 | |
11 | 2022102437 | 79.4 | 86 | 84.68 | 进入体检 | |
12 | 2022102433 | 76.2 | 86 | 84.04 | 进入体检 | |
13 | 2022102401 | 77 | 85 | 83.40 | 进入体检 | |
14 | 2022102405 | 74.2 | 85 | 82.84 | 进入体检 | |
15 | 2022102417 | 74 | 85 | 82.80 | 进入体检 | |
16 | 2022102452 | 73.8 | 85 | 82.76 | 进入体检 | |
17 | 2022102409 | 69.8 | 85 | 81.96 | 进入体检 | |
18 | 2022102426 | 73 | 83 | 81.00 | 进入体检 | |
19 | 2022102406 | 74.6 | 81 | 79.72 | 进入体检 | |
20 | 2022102402 | 75.4 | 69 | 8 | 76.68 | 进入体检 |
21 | 2022102413 | 75.6 | 76.67 | 76.46 | 进入体检 | |
22 | 2022102445 | 73.6 | 76 | 75.52 | 进入体检 | |
23 | 2022102403 | 73.4 | 76 | 75.48 | 进入体检 | |
24 | 2022102440 | 81 | 67 | 5 | 73.80 | |
25 | 2022102453 | 72.4 | 74 | 73.68 | ||
26 | 2022102410 | 71.6 | 74 | 73.52 | ||
27 | 2022102415 | 75.4 | 68 | 5 | 73.48 | |
28 | 2022102425 | 78.2 | 65 | 3 | 70.04 | |
29 | 2022102408 | 75.2 | 65 | 3 | 69.44 | |
30 | 2022102434 | 74.4 | 67 | 68.48 | ||
31 | 2022102430 | 72.4 | 67 | 68.08 | ||
32 | 2022102421 | 71.6 | 66 | 67.12 | ||
33 | 2022102443 | 71.6 | 65 | 66.32 | ||
34 | 2022102454 | 75.8 | 63 | 65.56 | ||
35 | 2022102428 | 76.4 | 62 | 64.88 | ||
36 | 2022102444 | 71.2 | 63 | 64.64 | ||
37 | 2022102442 | 70 | 63 | 64.40 | ||
38 | 2022102447 | 74 | 62 | 64.40 | ||
39 | 2022102419 | 76.2 | 61 | 64.04 | ||
40 | 2022102435 | 73.8 | 61 | 63.56 | ||
41 | 2022102411 | 74.8 | 60 | 62.96 | ||
42 | 2022102436 | 71 | 60 | 62.20 | ||
43 | 2022102446 | 71.4 | 57 | 5 | 63.88 | 驾驶技能不合格 |
44 | 2022102412 | 71.4 | 59 | 61.48 | 驾驶技能不合格 | |
45 | 2022102431 | 71 | 56 | 59.00 | 驾驶技能不合格 | |
46 | 2022102432 | 71.4 | 54.67 | 58.02 | 驾驶技能不合格 | |
47 | 2022102451 | 73 | 51 | 55.40 | 驾驶技能不合格 | |
48 | 2022102450 | 72 | 51 | 55.20 | 驾驶技能不合格 | |
49 | 2022102422 | 71.2 | 47 | 51.84 | 驾驶技能不合格 | |
50 | 2022102427 | 66 | 39 | 44.40 | 驾驶技能不合格 | |
51 | 2022102407 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
52 | 2022102420 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
53 | 2022102424 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
54 | 2022102448 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载