2023-09-28 15:52:45 来源:慈溪人才网 点击数:2154
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
宁波慈溪交通集团有限公司公开招聘工作人员
(公交驾驶员)总成绩及体检事项公告
宁波慈溪交通集团有限公司2023年度公开招聘公交驾驶员面试和驾驶技能考试工作已结束。按面试和驾驶技能考试(包含附加分)总成绩从高分到低分以1:1确定体检对象。现将面试和驾驶技能考试(包含附加分)总成绩及进入体检对象予以公告。
体检时间、地点另行通知。联系电话:63952315
宁波慈溪交通集团有限公司
2023年9月28日
序号 | 准考证号 | 面试 | 驾驶技能 | 附加分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 2023082645 | 76.6 | 84.33 | 8 | 89.18 | 进入体检 |
2 | 2023082607 | 76.4 | 82 | 5 | 84.88 | 进入体检 |
3 | 2023082612 | 78.4 | 86 | 84.48 | 进入体检 | |
4 | 2023082621 | 75.8 | 81 | 5 | 83.96 | 进入体检 |
5 | 2023082610 | 75.2 | 86 | 83.84 | 进入体检 | |
6 | 2023082611 | 76.4 | 85 | 83.28 | 进入体检 | |
7 | 2023082653 | 77 | 84.33 | 82.86 | 进入体检 | |
8 | 2023082644 | 74.4 | 84.67 | 82.62 | 进入体检 | |
9 | 2023082634 | 76 | 76 | 8 | 82.40 | 进入体检 |
10 | 2023082628 | 70.6 | 84.67 | 81.86 | 进入体检 | |
11 | 2023082636 | 75.2 | 83 | 81.44 | 进入体检 | |
12 | 2023082626 | 75.8 | 82 | 80.76 | 进入体检 | |
13 | 2023082622 | 72.2 | 82 | 80.04 | 进入体检 | |
14 | 2023082606 | 77.2 | 75.67 | 5 | 79.98 | 进入体检 |
15 | 2023082605 | 71 | 81 | 79.00 | 进入体检 | |
16 | 2023082615 | 77.6 | 71 | 8 | 78.72 | 进入体检 |
17 | 2023082649 | 79.2 | 78.33 | 78.50 | 进入体检 | |
18 | 2023082657 | 71.2 | 79.33 | 77.70 | 进入体检 | |
19 | 2023082630 | 75 | 70 | 8 | 77.40 | 进入体检 |
20 | 2023082643 | 75 | 77 | 76.60 | 进入体检 | |
21 | 2023082629 | 74.4 | 76 | 75.68 | 进入体检 | |
22 | 2023082641 | 74.2 | 76 | 75.64 | 进入体检 | |
23 | 2023082604 | 73.6 | 74 | 73.92 | 进入体检 | |
24 | 2023082623 | 70.6 | 74 | 73.32 | 进入体检 | |
25 | 2023082613 | 78.2 | 71.67 | 72.98 | 进入体检 | |
26 | 2023082650 | 75.8 | 64 | 8 | 72.76 | 进入体检 |
27 | 2023082633 | 72 | 71.67 | 71.74 | 进入体检 | |
28 | 2023082647 | 75.6 | 69.67 | 70.86 | ||
29 | 2023082632 | 75.4 | 69 | 70.28 | ||
30 | 2023082608 | 74.4 | 69 | 70.08 | ||
31 | 2023082602 | 77.8 | 68 | 69.96 | ||
32 | 2023082609 | 72.2 | 69 | 69.64 | ||
33 | 2023082635 | 77.4 | 67 | 69.08 | ||
34 | 2023082640 | 73.6 | 67.33 | 68.58 | ||
35 | 2023082639 | 77.4 | 66.33 | 68.54 | ||
36 | 2023082648 | 73.2 | 67.33 | 68.50 | ||
37 | 2023082620 | 76.8 | 66 | 68.16 | ||
38 | 2023082638 | 78 | 65.67 | 68.14 | ||
39 | 2023082601 | 75.6 | 66 | 67.92 | ||
40 | 2023082603 | 72.6 | 66.33 | 67.58 | ||
41 | 2023082618 | 73 | 66 | 67.40 | ||
42 | 2023082642 | 82.4 | 63.33 | 67.14 | ||
43 | 2023082624 | 75.2 | 65 | 67.04 | ||
44 | 2023082656 | 72.8 | 64.67 | 66.30 | ||
45 | 2023082651 | 76.4 | 63.67 | 66.22 | ||
46 | 2023082646 | 72.4 | 64 | 65.68 | ||
47 | 2023082614 | 70.4 | 61 | 3 | 65.28 | |
48 | 2023082625 | 74.2 | 63 | 65.24 | ||
49 | 2023082655 | 70 | 62.67 | 64.14 | ||
50 | 2023082652 | 73.6 | 61.33 | 63.78 | ||
51 | 2023082637 | 75 | 60 | 63.00 | ||
52 | 2023082627 | 70.8 | 61 | 62.96 | ||
53 | 2023082616 | 74.8 | 59 | 62.16 | 驾驶技能不合格 | |
54 | 2023082617 | 缺考 | / | / | ||
55 | 2023082619 | 缺考 | / | / | ||
56 | 2023082631 | 缺考 | / | / | ||
57 | 2023082654 | 缺考 | / | / |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载