新闻首页 > 信息

关于公布2013年慈溪市考试录用公务员入围面试或体能(技能)测评人员名单

2013-04-27 18:06:31 来源:慈溪人才网 点击数:21802

扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息

关于公布2013年慈溪市考试录用公务员入围面试或体能(技能)测评人员名单及资格复审、体能(技能)测评、面试有关事项的公告

 

   2013年考试录用公务员笔试成绩已公布。报考人员可登录浙江省公务员考试录用系统(网址:gwy.zjhrss.gov.cn)查询本人的笔试成绩及所报考职位的排名。现将资格复审、体能(技能)测评及面试等有关事项公告如下:

    一、按照省统一划定的笔试合格分数线,在笔试合格人员中,根据各招考职位报考人员笔试总成绩,从高分到低分按公告规定的比例确定参加体能(技能)测评和面试对象。其中法院、检察院、公安系统人民警察职位,招考计划2名及以下的按照1:4确定体能测评对象,并在资格复审和体能测评合格人员中,按1:3确定面试对象;招考计划在5名及以上的按照1:2.5(有小数点四舍五入)确定体能测评对象,并在资格复审和体能测评合格人员中,按招考计划1:2确定面试对象;镇(街道)机关专职人民武装干部职位参照上述人民警察职位比例和办法确定军事技能测评对象和面试对象;镇(街道)机关面向优秀村干部及大学生“村官”招考的,按1:3确定面试对象;其他职位招考计划2名及以下的按1:3,3名及以上的按1:2确定面试对象。不足规定比例的,按实际人数确定。现将入围面试或体能(技能)测评人员名单予以公布(详见附件),其中的笔试成绩已含公告规定的加分。

    二、除法院、检察院、公安系统人民警察职位的面试入围人员于5月9日上午8:30-12:00,到慈溪市人力资源和社会保障局三楼交流大厅(慈溪北三环东路1999号)办理资格复审手续。报考镇(街道)机关专职人民武装干部职位的资格复审合格人员还需参加军事技能测评。军事技能测评工作由省军区统一实施,具体时间、地点另行通知。军事技能测评项目为3000米跑、自动步枪5发射击、立定跳远三个项目,三项目总分达不到180分的取消面试资格。

   报考法院、检察院、公安系统人民警察职位的体能测评人员于5月10日下午12:30准时到宁波市公安局巡特警支队(江东区兴宁东路158号)办理资格复审手续、进行体能测评。体能测评按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》和《公安机关录用人民警察体能测评实施规则》执行,体能测评30周岁(含)以下与31周岁(含)以上的测试标准不同,以5月9日为年龄的计算节点。

   2013年全日制普通高校应届毕业生须提供以下证件的原件和复印件参加资格复审:本人身份证、学生证、原籍户口簿(硕士及以上学位研究生除外),学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)等。其中户口已迁至宁波且在宁波全日制普通高校就读的非宁波生源2013年应届毕业生,还应提供户口簿或经当地公安部门盖章后的集体户口簿首页和本人信息页复印件(硕士及以上学位研究生除外)。

    社会人员须提供以下证件的原件和复印件参加资格复审:本人身份证、户口簿(硕士及以上学位研究生除外,集体户口人员持当地公安部门盖章后的集体户口簿首页和本人信息页复印件),毕业证书、学位证书等。留学人员还应提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书。

    报考镇(街道)机关专职人民武装干部职位的全日制普通高校毕业生退役士兵还应出具《退役士兵证》原件及复印件。
    报考法官、检察官预备人选职位的,还应提供A类或B类法律职业资格证书。其中参加2012年国家司法考试的人员,须提供设区的市级司法行政主管部门出具的2012年度国家司法考试成绩通知单原件及复印件。

    对资格复审、体能(技能)测评合格的面试对象,发给《面试通知》。证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考资格条件不相符者、体能(技能)测评不合格者,不得参加面试。未按规定时间、地点参加体能(技能)测评和资格复审的,视作放弃体能(技能)测评和面试。

    面向优秀村干部招考职位的面试入围人员不再进行资格复审,于5月9日下午2:30-4:00到慈溪市人力资源和社会保障局六楼601室直接领取《面试通知》。

    三、面试时间定于5月18、19两日,其中,面向优秀村干部招录职位的面试时间为5月19日上午;其他职位面试时间为5月18日一天,上午8:00开始,下午13:30开始。具体面试时间、地点及要求等事宜详见《面试通知》。

   联系电话:63938255、63938256

   附件:2013年慈溪市考试录用公务员入围面试或体能(技能)测评人员名单

中共慈溪市委组织部

慈溪市人力资源和社会保障局

二○一三年四月二十七日

 

2013年慈溪市考试录用公务员入围面试

或体能(技能)测评人员名单

 

报考单位 报考职位 招考计划 姓名 准考证号 笔试成绩 心理测评 名次 体能(技能)测评对象 面试对象
慈溪市人民法院 司法警察(1) 5 余科莹 02202161009 135.5   1  
慈溪市人民法院 司法警察(1) 5 罗黎明 02202150128 133.33   2  
慈溪市人民法院 司法警察(1) 5 徐文君 02202140227 133.17   3  
慈溪市人民法院 司法警察(1) 5 王君辉 02202151107 132.67   4  
慈溪市人民法院 司法警察(1) 5 陆超铁 02202161116 132   5  
慈溪市人民法院 司法警察(1) 5 徐伟惠 02202140922 129.5   6  
慈溪市人民法院 司法警察(1) 5 陆扬 02202131024 127.33   7  
慈溪市人民法院 司法警察(1) 5 钱慧慧 02202160814 127   8  
慈溪市人民法院 司法警察(1) 5 何佩 02202151201 124.17   9  
慈溪市人民法院 司法警察(1) 5 施鉴峰 02202141506 123.17   10  
慈溪市人民法院 司法警察(1) 5 周其军 02202140519 121   11  
慈溪市人民法院 司法警察(1) 5 王德兴 02202162623 119.67   12  
慈溪市人民法院 司法警察(1) 5 邹科寅 02202131308 119   13  
慈溪市人民法院 司法警察(2) 1 施淑芳 02202131624 147   1  
慈溪市人民法院 司法警察(2) 1 黄昉轶涵 02202131714 130.5   2  
慈溪市人民法院 司法警察(2) 1 王小贇 02202151507 122.5   3  
慈溪市人民法院 司法警察(2) 1 孙伟 02202163625 117.5   4  
慈溪市人民法院 法官预备人选(1) 1 任才峰 02202166526 141.17   1  
慈溪市人民法院 法官预备人选(1) 1 欧阳鸿 02202166525 133   2  
慈溪市人民法院 法官预备人选(1) 1 丁锐 02202133929 131.5   3  
慈溪市人民法院 法官预备人选(2) 1 赵佳妮 02202166612 134.83   1  
慈溪市人民法院 法官预备人选(2) 1 孙姗姗 02202143808 133.83   2  
慈溪市人民法院 法官预备人选(2) 1 刘庆玲 02202166613 124.67   3  
慈溪市人民法院 法官预备人选(3) 2 于军辉 02202166703 146   1  
慈溪市人民法院 法官预备人选(3) 2 杜朝阳 02202166630 139.17   2  
慈溪市人民法院 法官预备人选(3) 2 吴水艇 02202134007 134.67   3  
慈溪市人民法院 法官预备人选(3) 2 林鑫 02202166705 134.5   4  
慈溪市人民法院 法官预备人选(3) 2 俞斌 02202166706 133.67   5  
慈溪市人民法院 法官预备人选(3) 2 蒋天童 02202153416 132.33   6  
慈溪市人民法院 法官预备人选(4) 2 史婷婷 02202134012 151.33   1  
慈溪市人民法院 法官预备人选(4) 2 徐榕 02202134015 145.33   2  
慈溪市人民法院 法官预备人选(4) 2 蒋渝 02202134013 142.17   3  
慈溪市人民法院 法官预备人选(4) 2 马冬青 02202143818 141.83   4  
慈溪市人民法院 法官预备人选(4) 2 徐锦波 02202153421 141.33   5  
慈溪市人民法院 法官预备人选(4) 2 叶晶晶 02202166711 141.17   6  
慈溪市人民检察院 法警 2 马稷 02202150208 124.5   1  
慈溪市人民检察院 法警 2 罗少杰 02202130311 124.17   2  
慈溪市人民检察院 法警 2 张奇科 02202161111 122.5   3  
慈溪市人民检察院 法警 2 沈立军 02202140218 119.83   4  
慈溪市人民检察院 法警 2 洪华涛 02202140112 119   5  
慈溪市人民检察院 法警 2 陆峥 02202161121 118.33   6  
慈溪市人民检察院 法警 2 忻元杰 02202162410 118.17   7  
慈溪市人民检察院 法警 2 蔡钢飞 02202130217 100.33   8  
慈溪市人民检察院 检察官预备人选(1) 3 徐冉 02202133928 153.33   1  
慈溪市人民检察院 检察官预备人选(1) 3 顾俊 02202133925 141.17   2  
慈溪市人民检察院 检察官预备人选(1) 3 叶迪南 02202133924 139.5   3  
慈溪市人民检察院 检察官预备人选(1) 3 陈亮瀛 02202153402 139.33   4  
慈溪市人民检察院 检察官预备人选(1) 3 李明威 02202166601 135.83   5  
慈溪市人民检察院 检察官预备人选(1) 3 沈国民 02202153404 133.5   6  
慈溪市人民检察院 检察官预备人选(2) 3 罗毅 02202166614 144.83   1  
慈溪市人民检察院 检察官预备人选(2) 3 王恩女 02202134001 142.33   2  
慈溪市人民检察院 检察官预备人选(2) 3 邹超玲 02202166608 140.33   3  
慈溪市人民检察院 检察官预备人选(2) 3 张东华 02202153413 140.17   4  
慈溪市人民检察院 检察官预备人选(2) 3 余珊珊 02202134004 139.17   5  
慈溪市人民检察院 检察官预备人选(2) 3 陈燕萍 02202153414 139   6  
慈溪市人民检察院 驻监所检察官预备人选 1 励双林 02202143815 140.67   1  
慈溪市人民检察院 驻监所检察官预备人选 1 徐松迪 02202166704 134.83   2  
慈溪市人民检察院 驻监所检察官预备人选 1 张杰 02202166707 133.5   3  
慈溪市红十字会 临床医学 1 戚军跃 02202141114 141.17   1  
慈溪市红十字会 临床医学 1 徐华英 02202130210 132.33   2  
慈溪市红十字会 临床医学 1 蒋培娜 02202141313 131.5   3  
慈溪市公安局 人民警察(1) 2 黄黎霞 02201013217 142.83 达标 1  
慈溪市公安局 人民警察(1) 2 陈梁 02201012904 142.33 达标 2  
慈溪市公安局 人民警察(1) 2 张颖 02201012810 141.67 达标 3  
慈溪市公安局 人民警察(1) 2 朱佳琼 02201012730 139.33 达标 4  
慈溪市公安局 人民警察(1) 2 胡燕 02201012320 138.5 达标 5  
慈溪市公安局 人民警察(1) 2 吴红慧 02201012101 136.83 达标 6  
慈溪市公安局 人民警察(1) 2 包娇娇 02201013420 136 达标 7  
慈溪市公安局 人民警察(1) 2 张晶 02201011928 135.83 达标 8  
慈溪市公安局 人民警察(2) 6 周明 02201013803 149.17 达标 1  
慈溪市公安局 人民警察(2) 6 王吉义 02201014209 144.83 达标 2  
慈溪市公安局 人民警察(2) 6 史盛超 02201014024 140 达标 3  
慈溪市公安局 人民警察(2) 6 苗亮亮 02201014006 138.83 达标 4  
慈溪市公安局 人民警察(2) 6 严春晖 02201013920 137.17 达标 5  
慈溪市公安局 人民警察(2) 6 方龙 02201013824 136.33 达标 6  
慈溪市公安局 人民警察(2) 6 陈少将 02201014015 134.33 达标 7  
慈溪市公安局 人民警察(2) 6 胡熊熊 02201014318 134.33 达标 7  
慈溪市公安局 人民警察(2) 6 孙迪超 02201014005 133.17 达标 9  
慈溪市公安局 人民警察(2) 6 陈一帆 02201014428 132.17 达标 10  
慈溪市公安局 人民警察(2) 6 朱吕乔 02201014102 130.83 达标 11  
慈溪市公安局 人民警察(2) 6 朱展庆 02201013819 130.83 达标 11  
慈溪市公安局 人民警察(2) 6 蒋作益 02201013927 130.17 达标 13  
慈溪市公安局 人民警察(2) 6 王键 02201014911 130.17 达标 13  
慈溪市公安局 人民警察(2) 6 孙武昆 02201013802 129.83 达标 15  
慈溪市公安局 人民警察(3) 7 张誉腾 02201015320 140 达标 1  
慈溪市公安局 人民警察(3) 7 倪飞翔 02201015223 139.67 达标 2  
慈溪市公安局 人民警察(3) 7 邱方杰 02201015004 139.33 达标 3  
慈溪市公安局 人民警察(3) 7 丁国栋 02201015018 136.67 达标 4  
慈溪市公安局 人民警察(3) 7 陈鑫楠 02201015316 136.17 达标 5  
慈溪市公安局 人民警察(3) 7 宋立权 02201014929 134 达标 6  
慈溪市公安局 人民警察(3) 7 邱天缘 02201015022 133.33 达标 7  
慈溪市公安局 人民警察(3) 7 娄伟光 02201015330 132.33 达标 8  
慈溪市公安局 人民警察(3) 7 戚钧游 02201015115 131.67 达标 9  
慈溪市公安局 人民警察(3) 7 姚俊宇 02201015321 130.33 达标 10  
慈溪市公安局 人民警察(3) 7 童世鼎 02201015201 129.33 达标 11  
慈溪市公安局 人民警察(3) 7 丁立 02201015319 129.17 达标 12  
慈溪市公安局 人民警察(3) 7 黄吉火 02201015317 127.67 达标 13  
慈溪市公安局 人民警察(3) 7 孙旭东 02201014927 127.67 达标 13  
慈溪市公安局 人民警察(3) 7 高立 02201015013 127.5 达标 15  
慈溪市公安局 人民警察(3) 7 刘荣 02201015308 127.5 达标 15  
慈溪市公安局 人民警察(3) 7 应寅辉 02201015021 127 达标 17  
慈溪市公安局 人民警察(3) 7 徐若清 02201014924 126.5 达标 18  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(1) 1 郑校 02202130826 129.67   1  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(1) 1 马莹 02202150220 128.5   2  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(1) 1 柴徐晶 02202151010 125   3  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(2) 7 诸寅 02202132016 153.33   1  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(2) 7 马添骥 02202131921 152.83   2  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(2) 7 许陈琪 02202141825 145.83   3  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(2) 7 余梦巧 02202163120 145   4  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(2) 7 陈芳芳 02202131626 143   5  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(2) 7 徐虹玒 02202132015 142   6  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(2) 7 陈铃锋 02202151627 141.83   7  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(2) 7 姜盼攀 02202151502 141.5   8  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(2) 7 丁洁丽 02202141526 139.83   9  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(2) 7 杜益苹 02202151527 139.83   9  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(2) 7 张味味 02202151711 139.5   11  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(2) 7 马晨豪 02202131723 137.83   12  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(2) 7 韩晓梅 02202151428 137.17   13  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(2) 7 丁惠雯 02202131620 136.83   14  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(社区矫正) 2 谢燕彬 02202163704 143.17   1  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(社区矫正) 2 李珂 02202132229 142.67   2  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(社区矫正) 2 石大恺 02202163806 140   3  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(社区矫正) 2 叶杭威 02202142001 135.5   4  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(社区矫正) 2 胡文倩 02202132118 133.17   5  
慈溪市司法局基层司法所 司法助理员(社区矫正) 2 符嘉 02202132315 132.33   6  
慈溪市人力资源和社会保障局 财务管理 1 郁超 02202140110 140.83   1  
慈溪市人力资源和社会保障局 财务管理 1 罗晓凌 02202130804 137.17   2  
慈溪市人力资源和社会保障局 财务管理 1 吴燕燕 02202130817 134.83   3  
慈溪市农业局 林业管理 1 涂蔷 02202140216 134.5   1  
慈溪市农业局 林业管理 1 夏雨钟 02202141229 134   2  
慈溪市农业局 林业管理 1 徐旭盈 02202130829 134   2  
慈溪市地方税务局 基层税务执法(1) 4 杨浩辉 02202161627 142.17   1  
慈溪市地方税务局 基层税务执法(1) 4 尹潇 02202131416 136.83   2  
慈溪市地方税务局 基层税务执法(1) 4 武彬 02202141106 134.83   3  
慈溪市地方税务局 基层税务执法(1) 4 王腾辉 02202141218 134.67   4  
慈溪市地方税务局 基层税务执法(1) 4 龚杰 02202150318 134   5  
慈溪市地方税务局 基层税务执法(1) 4 钱克文 02202150130 133.67   6  
慈溪市地方税务局 基层税务执法(1) 4 周梦龙 02202140130 133   7  
慈溪市地方税务局 基层税务执法(1) 4 王佳男 02202130514 132.33   8  
慈溪市地方税务局 基层税务执法(2) 4 陆迎亚 02202141806 154   1  
慈溪市地方税务局 基层税务执法(2) 4 汪鋆鋆 02202151422 153   2  
慈溪市地方税务局 基层税务执法(2) 4 韩婷婷 02202163018 150.33   3  
慈溪市地方税务局 基层税务执法(2) 4 陈海燕 02202151410 149   4  
慈溪市地方税务局 基层税务执法(2) 4 徐丹 02202163217 148.5   5  
慈溪市地方税务局 基层税务执法(2) 4 沈娇娇 02202131914 148   6  
慈溪市地方税务局 基层税务执法(2) 4 戎飞 02202151702 143.67   7  
慈溪市地方税务局 基层税务执法(2) 4 施文倩 02202141906 142.67   8  
慈溪市地方税务局 基层税务执法(2) 4 叶旭亚 02202151614 142.67   8  
慈溪市地方税务局 计算机 2 胡迪庆 02202142029 140.17   1  
慈溪市地方税务局 计算机 2 凌远景 02202164028 135.83   2  
慈溪市地方税务局 计算机 2 陈维 02202151923 133   3  
慈溪市地方税务局 计算机 2 杨莎滢 02202132316 132.33   4  
慈溪市地方税务局 计算机 2 施奇峰 02202163813 130.5   5  
慈溪市地方税务局 计算机 2 陈雪江 02202151909 130.33   6  
宁波市工商局慈溪分局 法律 1 王纯 02202071006 141   1  
宁波市工商局慈溪分局 法律 1 童佩荣 02202071319 139.83   2  
宁波市工商局慈溪分局 法律 1 陈懿翎 02202070907 134.67   3  
宁波市工商局慈溪分局 计算机 1 胡雪峰 02202072317 148.67   1  
宁波市工商局慈溪分局 计算机 1 杜潞潞 02202073422 148.33   2  
宁波市工商局慈溪分局 计算机 1 周桑丹 02202072201 146.33   3  
宁波市工商局慈溪分局 食品监测 1 徐晓曦 02202073901 143.17   1  
宁波市工商局慈溪分局 食品监测 1 邵文雯 02202073919 142.5   2  
宁波市工商局慈溪分局 食品监测 1 蔡敏 02202073830 138.5   3  
宁波市工商局慈溪分局 财务管理 1 杜青 02202074023 141.5   1  
宁波市工商局慈溪分局 财务管理 1 王娜琼 02202074101 138   2  
宁波市工商局慈溪分局 财务管理 1 蔡文帅 02202074117 131.33   3  
宁波市工商局慈溪分局 基层工商所执法 2 潘雯 02202074219 134.33   1  
宁波市工商局慈溪分局 基层工商所执法 2 徐文权 02202074211 134   2  
宁波市工商局慈溪分局 基层工商所执法 2 陈雅平 02202074225 130.33   3  
宁波市工商局慈溪分局 基层工商所执法 2 袁珊珊 02202074215 130   4  
宁波市工商局慈溪分局 基层工商所执法 2 傅建 02202074216 129.33   5  
宁波市工商局慈溪分局 基层工商所执法 2 冯跃跃 02202074224 126.33   6  
慈溪市安全生产监督管理局 采矿和危化行业安全监察 1 许迪明 02202070823 142.33   1  
慈溪市安全生产监督管理局 采矿和危化行业安全监察 1 许媛佳 02202071114 140.5   2  
慈溪市安全生产监督管理局 采矿和危化行业安全监察 1 王淇淋 02202071022 140   3  
慈溪市预算会计资金核算中心 财税核算 1 冯蓓蕾 02202150427 148.83   1  
慈溪市预算会计资金核算中心 财税核算 1 王雅倩 02202161822 140.17   2  
慈溪市预算会计资金核算中心 财税核算 1 方逸群 02202151001 135.83   3  
慈溪市劳动保障监察大队 法律 1 王檀叶 02202130101 140.83   1  
慈溪市劳动保障监察大队 法律 1 杨锡娇 02202130812 128.17   2  
慈溪市劳动保障监察大队 法律 1 陈军华 02202151328 125.5   3  
慈溪市社会劳动保险处 财务管理 1 王文飞 02202140328 143.17   1  
慈溪市社会劳动保险处 财务管理 1 王斌 02202130517 137.33   2  
慈溪市社会劳动保险处 财务管理 1 陈凯茜 02202140820 133.67   3  
慈溪市社会劳动保险处 法律 1 陆琴淇 02202131617 135.67   1  
慈溪市社会劳动保险处 法律 1 孙颖 02202141617 126   2  
慈溪市社会劳动保险处 法律 1 王盛娜 02202163125 123.17   3  
慈溪市人才市场管理办公室 财务管理 1 徐园园 02202130507 138   1  
慈溪市人才市场管理办公室 财务管理 1 张羽婷 02202130622 135.67   2  
慈溪市人才市场管理办公室 财务管理 1 蔡锦睿 02202161004 133.33   3  
慈溪市农业行政执法大队 食品安全执法 1 徐人杰 02202151029 137.5   1  
慈溪市农业行政执法大队 食品安全执法 1 丁文雯 02202130302 136   2  
慈溪市农业行政执法大队 食品安全执法 1 陈自来 02202160816 134.5   3  
慈溪市畜牧兽医站 动物疫病防治 1 华云嫣 02202150310 142.5   1  
慈溪市畜牧兽医站 动物疫病防治 1 张利辉 02202130327 136.5   2  
慈溪市畜牧兽医站 动物疫病防治 1 胡丹 02202140424 130.5   3  
慈溪市卫生监督所 卫生监督 1 胡青青 02202140921 132.17   1  
慈溪市卫生监督所 卫生监督 1 黄旭程 02202130911 130.17   2  
慈溪市卫生监督所 卫生监督 1 祝梦雨 02202130523 126   3  
慈溪市食品药品稽查大队 食品监管 1 徐爽 02202071029 158.83   1  
慈溪市食品药品稽查大队 食品监管 1 胡夕姣 02202070404 146   2  
慈溪市食品药品稽查大队 食品监管 1 邵晶晶 02202070112 144.17   3  
慈溪市食品药品稽查大队 药品监管 1 马津怡 02202073220 142.83   1  
慈溪市食品药品稽查大队 药品监管 1 孙科儿 02202072630 142.83   1  
慈溪市食品药品稽查大队 药品监管 1 邵张逸 02202071817 141.67   3  
慈溪市社会经济调查局 经济分析与统计 1 黄芸 02202160218 147.67   1  
慈溪市社会经济调查局 经济分析与统计 1 施玲玲 02202150121 139.17   2  
慈溪市社会经济调查局 经济分析与统计 1 茅金泽 02202151021 137.67   3  
慈溪市国土资源局基层国土资源所 土地资源管理 1 郁利聪 02202160113 150.17   1  
慈溪市国土资源局基层国土资源所 土地资源管理 1 童露霞 02202130626 147.67   2  
慈溪市国土资源局基层国土资源所 土地资源管理 1 李婷 02202160519 147.17   3  
慈溪市殡葬管理所 殡葬管理 1 叶狄维 02202130412 131.67   1  
慈溪市殡葬管理所 殡葬管理 1 陈慧 02202131511 131.5   2  
慈溪市殡葬管理所 殡葬管理 1 岑成 02202160423 122.67   3  
慈溪市城市管理行政执法大队 城市管理 3 姚文彬 02202141426 147.83   1  
慈溪市城市管理行政执法大队 城市管理 3 陈佳文 02202161211 145.5   2  
慈溪市城市管理行政执法大队 城市管理 3 余婧 02202162003 142.83   3  
慈溪市城市管理行政执法大队 城市管理 3 范陆维 02202140710 142.5   4  
慈溪市城市管理行政执法大队 城市管理 3 许双阳 02202140127 141.83   5  
慈溪市城市管理行政执法大队 城市管理 3 郑顺 02202131207 141.5   6  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 5 朱旭民 02202141824 143.17   1  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 5 胡晓峰 02202141629 136   2  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 5 董旭 02202163023 135.67   3  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 5 胡科月 02202163017 130.5   4  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 5 徐军 02202163514 129.5   5  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 5 俞月清 02202141904 126.5   6  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 5 包陈颖 02202163108 126.33   7  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 5 肖雯波 02202151426 125   8  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 5 韩威 02202151707 124.67   9  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 5 徐军军 02202141608 123.5   10  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 5 张晓庆 02202151511 123.5   10  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 5 赵营 02202142121 140.17   1  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 5 叶幼咪 02202142012 135.83   2  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 5 劳建松 02202163925 134.83   3  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 5 许雪松 02202132107 133.17   4  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 5 张益铭 02202151925 132.67   5  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 5 陆中男 02202152027 131.83   6  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 5 罗莎 02202132026 129.17   7  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 5 吴慧慧 02202142217 128.83   8  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 5 商时令 02202141928 127.67   9  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 5 吴胜洁 02202132319 124.5   10  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 5 邵畑瑗 02202152618 154   1  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 5 周武凯 02202132727 150.5   2  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 5 胡郑程 02202152316 149.83   3  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 5 胡莹 02202132527 148.5   4  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 5 龚益波 02202152624 148   5  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 5 沈婷婷 02202164513 148   5  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 5 王胜伟 02202133020 148   5  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 5 施程城 02202165425 146.83   8  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 5 陈芸 02202132421 145.83   9  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 5 徐巍 02202132804 144.17   10  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 5 胡迪裕 02202133701 160.17   1  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 5 戎宇阳 02202133513 147.17   2  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 5 周梦丹 02202143426 146.33   3  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 5 陆银汉 02202133718 146   4  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 5 张应沛 02202166117 144.5   5  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 5 黄沪 02202133329 142.67   6  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 5 范天迟 02202133430 142.5   7  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 5 周松 02202133713 142.5   7  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 5 林倩 02202133327 142.33   9  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 5 卢科巧 02202143408 142.33   9  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 张灵波 02202143708 140   1  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 俞炯 02202133813 138.33   2  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 张展 02202143704 138.17   3  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 黄成 02202133803 137.17   4  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 华百权 02202153316 136.83   5  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 黄建峰 02202133806 136.5   6  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 孙哲盈 02202143625 135.67   7  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 沐晴 02202133808 134.83   8  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 祝琦杰 02202133805 134.33   9  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 庄露芳 02202166414 133.17   10  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 龚倾钦 02202166409 132.67   11  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 戚立洲 02202133814 132.17   12  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 张伯东 02202133821 131.83   13  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 吴方 02202153315 131.67   14  
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 应秉斌 02202133819 131.67   14  
慈溪市新浦镇 经济管理 1 王淑艳 02202160622 138   1  
慈溪市新浦镇 经济管理 1 段群丹 02202130116 133.5   2  
慈溪市新浦镇 经济管理 1 韩娜波 02202140402 130.33   3  
慈溪市龙山镇 计生管理 1 余芳 02202150611 126.5   1  
慈溪市龙山镇 计生管理 1 应叶茂 02202130629 115.83   2  
慈溪市龙山镇 计生管理 1 陈纪军 02202161409 109.83   3  
慈溪市观海卫镇 土木工程 1 牛超群 02202140208 143   1  
慈溪市观海卫镇 土木工程 1 胡琼珊 02202130115 140.17   2  
慈溪市观海卫镇 土木工程 1 胡锋 02202130313 136.83   3  
慈溪市观海卫镇 乡镇管理 2 徐娜锋 02202163420 135.17   1  
慈溪市观海卫镇 乡镇管理 2 陈姚威 02202141727 134   2  
慈溪市观海卫镇 乡镇管理 2 姚梁群 02202151820 133.33   3  
慈溪市观海卫镇 乡镇管理 2 何海波 02202131715 130.33   4  
慈溪市观海卫镇 乡镇管理 2 徐清清 02202141707 129.33   5  
慈溪市观海卫镇 乡镇管理 2 施峰 02202151525 128.17   6  
慈溪市镇(街道) 财务管理 1 徐建勋 02202131006 142   1  
慈溪市镇(街道) 财务管理 1 鲍洁 02202161701 141.33   2  
慈溪市镇(街道) 财务管理 1 陈洁 02202141401 137.5   3  
慈溪市镇(街道) 规划管理 1 华群雪 02202131904 151.17   1  
慈溪市镇(街道) 规划管理 1 施展 02202131823 141.33   2  
