2015-06-06 22:13:24 来源:慈溪人才网 点击数:18720
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
2015年慈溪市考试录用公务员成绩及体检有关事项公布
2015年慈溪市考试录用公务员面试工作已结束,现将成绩和体检有关事项公布如下:
一、考生总成绩计算:总成绩=笔试总成绩÷4 + 面试成绩÷2。若总成绩相等,以笔试总成绩高的排位在前。
二、资格复审(军事技能测评)不合格及放弃面试的考生不在名单之列。
三、在面试合格人员中根据总成绩从高分到低分按招考计划1:1的比例确定体检对象。
四、参加体检人员本人于6月10日上午9:00,随带身份证、体检费300元、近期免冠2寸正面照1张,准时到慈溪市人力资源和社会保障局二楼报告厅领取《体检通知》并填写体检表。不按时领取《体检通知》的,视作放弃体检,不再另行组织体检工作。
五、法官预备人选职位、检察官预备人选职位的成绩另行公布,体检有关事项另行通知。
六、联系电话:63938255、63938338(传真);监督电话:63980616。
中共慈溪市委组织部
慈溪市人力资源和社会保障局
2015年6月6日
报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试 总成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 名次 | 体检对象 |
慈溪市人民法院 | 计算机 | 1 | 吴杰 | 男 | 02202102128 | 141.5 | 82.66 | 76.7050 | 1 | 是 |
慈溪市人民法院 | 计算机 | 1 | 刘晔琦 | 女 | 02202101514 | 140.5 | 80.02 | 75.1350 | 2 | |
慈溪市人民法院 | 计算机 | 1 | 周丁肯 | 女 | 02202101914 | 131.33 | 75.12 | 70.3925 | 3 | |
慈溪市发展和改革局 | 发展规划 | 1 | 胡涛 | 男 | 02202092215 | 136.67 | 77.94 | 73.1375 | 1 | 是 |
慈溪市发展和改革局 | 发展规划 | 1 | 王丽媛 | 女 | 02202100903 | 135.83 | 77.28 | 72.5975 | 2 | |
慈溪市发展和改革局 | 发展规划 | 1 | 王志勇 | 男 | 02202101819 | 134.17 | 76.76 | 71.9225 | 3 | |
慈溪市教育局 | 教育管理 | 1 | 徐晶 | 女 | 02202101921 | 134.33 | 85.94 | 76.5525 | 1 | 是 |
慈溪市教育局 | 教育管理 | 1 | 丁杭琪 | 女 | 02202102013 | 137.33 | 81.94 | 75.3025 | 2 | |
慈溪市教育局 | 教育管理 | 1 | 岑伟庆 | 男 | 02202101124 | 133 | 78.94 | 72.7200 | 3 | |
慈溪市住房和城乡建设局 | 法律 | 1 | 沈逸帆 | 女 | 02202094311 | 130.33 | 80.22 | 72.6925 | 1 | 是 |
慈溪市住房和城乡建设局 | 法律 | 1 | 魏敬奇 | 男 | 02202091305 | 118.83 | 78.86 | 69.1375 | 2 | |
慈溪市住房和城乡建设局 | 法律 | 1 | 舒安东 | 男 | 02202101320 | 120.83 | 75.00 | 67.7075 | 3 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 3 | 张一民 | 男 | 02202095629 | 134 | 82.28 | 74.6400 | 1 | 是 |
慈溪市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 3 | 杨世汉 | 男 | 02202100220 | 131.17 | 81.06 | 73.3225 | 2 | 是 |
慈溪市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 3 | 胡科卡 | 男 | 02202100713 | 127.17 | 82.24 | 72.9125 | 3 | 是 |
慈溪市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 3 | 屠友培 | 男 | 02202095821 | 132.17 | 77.74 | 71.9125 | 4 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 3 | 龚登科 | 男 | 02202093521 | 127.83 | 79.12 | 71.5175 | 5 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 3 | 蔡文帅 | 男 | 02202094827 | 126.67 | 74.84 | 69.0875 | 6 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税务执法(2) | 3 | 许梦佳 | 女 | 02202093004 | 136.5 | 84.84 | 76.5450 | 1 | 是 |
慈溪市地方税务局 | 基层税务执法(2) | 3 | 孙欣怡 | 女 | 02202102223 | 138.17 | 83.58 | 76.3325 | 2 | 是 |
慈溪市地方税务局 | 基层税务执法(2) | 3 | 陈梦莹 | 女 | 02202093924 | 140.17 | 79.40 | 74.7425 | 3 | 是 |
慈溪市地方税务局 | 基层税务执法(2) | 3 | 黄瑚瑕 | 女 | 02202090218 | 135.17 | 81.50 | 74.5425 | 4 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税务执法(2) | 3 | 史梦珂 | 女 | 02202092020 | 135 | 77.42 | 72.4600 | 5 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税务执法(2) | 3 | 傅榕 | 女 | 02202092106 | 137.83 | 73.22 | 71.0675 | 6 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税务执法(3) | 1 | 陈烨 | 男 | 02202102022 | 136.17 | 76.76 | 72.4225 | 1 | 是 |
慈溪市地方税务局 | 基层税务执法(3) | 1 | 符松立 | 男 | 02202093129 | 126.17 | 79.00 | 71.0425 | 2 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税务执法(3) | 1 | 周文波 | 男 | 02202091226 | 123.67 | 75.16 | 68.4975 | 3 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税务执法(4) | 1 | 陈涯 | 女 | 02202101918 | 130.33 | 81.66 | 73.4125 | 1 | 是 |
慈溪市地方税务局 | 基层税务执法(4) | 1 | 张银银 | 女 | 02202100305 | 130.67 | 80.40 | 72.8675 | 2 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税务执法(4) | 1 | 郑升益 | 女 | 02202101611 | 128.33 | 76.52 | 70.3425 | 3 | |
慈溪市司法局基层司法所 | 司法助理员(1) | 2 | 马晨豪 | 男 | 02202091609 | 126.83 | 80.66 | 72.0375 | 1 | 是 |
慈溪市司法局基层司法所 | 司法助理员(1) | 2 | 胡允铖 | 男 | 02202094502 | 126.5 | 80.56 | 71.9050 | 2 | 是 |
慈溪市司法局基层司法所 | 司法助理员(1) | 2 | 陈云杰 | 男 | 02202100405 | 128.17 | 78.20 | 71.1425 | 3 | |
慈溪市司法局基层司法所 | 司法助理员(1) | 2 | 徐烽 | 男 | 02202090324 | 128 | 76.20 | 70.1000 | 4 | |
慈溪市司法局基层司法所 | 司法助理员(1) | 2 | 范潞潞 | 男 | 02202093301 | 123.17 | 77.04 | 69.3125 | 5 | |
慈溪市司法局基层司法所 | 司法助理员(1) | 2 | 孙李泽 | 男 | 02202090508 | 126 | 75.20 | 69.1000 | 6 | |
慈溪市司法局基层司法所 | 司法助理员(2) | 2 | 吴双 | 女 | 02202101821 | 137.5 | 80.80 | 74.7750 | 1 | 是 |
慈溪市司法局基层司法所 | 司法助理员(2) | 2 | 虞添琪 | 女 | 02202101325 | 132.33 | 82.50 | 74.3325 | 2 | 是 |
慈溪市司法局基层司法所 | 司法助理员(2) | 2 | 蔡函驰 | 女 | 02202094709 | 133.83 | 80.20 | 73.5575 | 3 | |
慈溪市司法局基层司法所 | 司法助理员(2) | 2 | 成双 | 女 | 02202094019 | 135.67 | 77.70 | 72.7675 | 4 | |
慈溪市司法局基层司法所 | 司法助理员(2) | 2 | 陈燕萍 | 女 | 02202090521 | 136.33 | 77.06 | 72.6125 | 5 | |
慈溪市司法局基层司法所 | 司法助理员(2) | 2 | 罗少丹 | 女 | 02202102611 | 130.83 | 78.80 | 72.1075 | 6 | |
慈溪市司法局基层司法所 | 司法助理员(3) | 1 | 孙央双 | 女 | 02202100229 | 133.83 | 81.30 | 74.1075 | 1 | 是 |
慈溪市司法局基层司法所 | 司法助理员(3) | 1 | 马冬青 | 女 | 02202100421 | 126.5 | 80.16 | 71.7050 | 2 | |
慈溪市司法局基层司法所 | 司法助理员(3) | 1 | 方璐 | 女 | 02202100726 | 122.5 | 76.44 | 68.8450 | 3 | |
慈溪市规划局 | 法律 | 1 | 马闻羲 | 女 | 02202100611 | 137.5 | 79.12 | 73.9350 | 1 | 是 |
慈溪市规划局 | 法律 | 1 | 赵佳妮 | 女 | 02202102828 | 124.67 | 78.52 | 70.4275 | 2 | |
慈溪市规划局 | 法律 | 1 | 梁丙午 | 男 | 02202102327 | 125 | 76.20 | 69.3500 | 3 | |
慈溪市市场监督管理局 | 药品监管 | 2 | 李昂 | 男 | 02202093314 | 142.5 | 78.72 | 74.9850 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 药品监管 | 2 | 俞小燕 | 女 | 02202100215 | 132.67 | 82.02 | 74.1775 | 2 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 药品监管 | 2 | 潘亮波 | 男 | 02202102225 | 136.5 | 79.50 | 73.8750 | 3 | |
慈溪市市场监督管理局 | 药品监管 | 2 | 柳洪晔 | 女 | 02202095509 | 131 | 79.58 | 72.5400 | 4 | |
慈溪市市场监督管理局 | 药品监管 | 2 | 陆金波 | 女 | 02202093401 | 128.67 | 77.74 | 71.0375 | 5 | |
慈溪市市场监督管理局 | 药品监管 | 2 | 余凯玲 | 女 | 02202102028 | 127.83 | 缺考 | / | ||
慈溪市市场监督管理局 | 食品监管 | 2 | 沈梁亮 | 男 | 02202100403 | 135.17 | 81.48 | 74.5325 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 食品监管 | 2 | 赵姚文 | 女 | 02202091630 | 136.17 | 79.94 | 74.0125 | 2 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 食品监管 | 2 | 胡夕姣 | 女 | 02202101814 | 127.17 | 84.38 | 73.9825 | 3 | |
慈溪市市场监督管理局 | 食品监管 | 2 | 洪武林 | 男 | 02202090311 | 135.5 | 75.74 | 71.7450 | 4 | |
慈溪市市场监督管理局 | 食品监管 | 2 | 华佳慧 | 女 | 02202101727 | 128.17 | 72.20 | 68.1425 | 5 | |
慈溪市市场监督管理局 | 食品监管 | 2 | 刘雪娟 | 女 | 02202094326 | 133.83 | 63.18 | 65.0475 | 6 | |
慈溪市市场监督管理局 | 电子商务监管 | 1 | 叶巧云 | 女 | 02202090730 | 136 | 83.72 | 75.8600 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 电子商务监管 | 1 | 洪叶丹 | 女 | 02202102518 | 137.83 | 82.02 | 75.4675 | 2 | |
慈溪市市场监督管理局 | 电子商务监管 | 1 | 李约举 | 男 | 02202091719 | 135 | 77.88 | 72.6900 | 3 | |
慈溪市社会劳动保险处 | 财会 | 1 | 冯培 | 女 | 02202092209 | 133.83 | 79.20 | 73.0575 | 1 | 是 |
慈溪市社会劳动保险处 | 财会 | 1 | 余梦婷 | 女 | 02202091804 | 133.33 | 78.40 | 72.5325 | 2 | |
慈溪市社会劳动保险处 | 财会 | 1 | 方逸群 | 女 | 02202092305 | 133.17 | 78.20 | 72.3925 | 3 | |
慈溪市人才市场管理办公室 | 计算机 | 1 | 胡骋 | 男 | 02202093428 | 135 | 80.90 | 74.2000 | 1 | 是 |
慈溪市人才市场管理办公室 | 计算机 | 1 | 陈腾杰 | 男 | 02202100624 | 133 | 79.80 | 73.1500 | 2 | |
慈溪市人才市场管理办公室 | 计算机 | 1 | 董南 | 男 | 02202102411 | 129.17 | 70.76 | 67.6725 | 3 | |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(1) | 2 | 黄旭程 | 男 | 02202102318 | 140 | 80.68 | 75.3400 | 1 | 是 |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(1) | 2 | 刘晓文 | 女 | 02202101618 | 128.67 | 81.92 | 73.1275 | 2 | 是 |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(1) | 2 | 罗珂梦 | 女 | 02202101813 | 139.33 | 74.80 | 72.2325 | 3 | |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(1) | 2 | 陆慈溧 | 女 | 02202101812 | 130.33 | 77.88 | 71.5225 | 4 | |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(1) | 2 | 史冰慧 | 女 | 02202092019 | 129 | 77.56 | 71.0300 | 5 | |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(1) | 2 | 陈叶圣 | 男 | 02202102529 | 129.5 | 77.22 | 70.9850 | 6 | |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(2) | 1 | 史梦晶 | 女 | 02202092122 | 129.67 | 81.20 | 73.0175 | 1 | 是 |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(2) | 1 | 王一雯 | 女 | 02202091820 | 131.17 | 79.44 | 72.5125 | 2 | |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(2) | 1 | 龚欣 | 女 | 02202101730 | 130.17 | 78.66 | 71.8725 | 3 | |
慈溪市民政执法大队 | 民政执法 | 1 | 沈慈慈 | 女 | 02202091210 | 133 | 81.02 | 73.7600 | 1 | 是 |
慈溪市民政执法大队 | 民政执法 | 1 | 岑丹妮 | 女 | 02202093109 | 130 | 77.84 | 71.4200 | 2 | |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 基层执法(1) | 1 | 张一聪 | 男 | 02202095201 | 138.33 | 81.80 | 75.4825 | 1 | 是 |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 基层执法(1) | 1 | 陈松青 | 男 | 02202093001 | 143.67 | 73.58 | 72.7075 | 2 | |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 基层执法(2) | 1 | 陈雨鸯 | 女 | 02202102216 | 137.67 | 82.66 | 75.7475 | 1 | 是 |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 基层执法(2) | 1 | 王珠珠 | 女 | 02202090520 | 138.33 | 81.04 | 75.1025 | 2 | |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 基层执法(2) | 1 | 王晶晶 | 女 | 02202092714 | 140 | 78.32 | 74.1600 | 3 | |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 基层执法(3) | 1 | 毛露 | 女 | 02202093122 | 136 | 81.70 | 74.8500 | 1 | 是 |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 基层执法(3) | 1 | 陈楼杰 | 男 | 02202100921 | 135.5 | 79.60 | 73.6750 | 2 | |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 基层执法(3) | 1 | 鲁珊 | 女 | 02202102014 | 135.5 | 79.04 | 73.3950 | 3 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(1) | 3 | 励明海 | 男 | 02302037716 | 132.83 | 84.58 | 75.4975 | 1 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(1) | 3 | 房煜凯 | 男 | 02302036030 | 121.5 | 86.04 | 73.3950 | 2 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(1) | 3 | 韩威 | 男 | 02302033407 | 128 | 80.18 | 72.0900 | 3 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(1) | 3 | 张益铭 | 男 | 02302032118 | 122.17 | 81.58 | 71.3325 | 4 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(1) | 3 | 魏吉烽 | 男 | 02302031904 | 114.67 | 79.04 | 68.1875 | 5 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(1) | 3 | 韩召军 | 男 | 02302036116 | 121.33 | 74.58 | 67.6225 | 6 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(1) | 3 | 乐阳 | 男 | 02302030123 | 114.67 | 75.06 | 66.1975 | 7 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(2) | 3 | 杜佳露 | 女 | 02302033716 | 137.5 | 78.94 | 73.8450 | 1 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(2) | 3 | 熊蓉 | 女 | 02302038408 | 128.17 | 80.26 | 72.1725 | 2 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(2) | 3 | 任黎洁 | 女 | 02302030814 | 127.83 | 77.70 | 70.8075 | 3 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(2) | 3 | 王云云 | 女 | 02302032020 | 126.33 | 78.02 | 70.5925 | 4 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(2) | 3 | 方颖婷 | 女 | 02302032105 | 130.5 | 74.78 | 70.0150 | 5 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(2) | 3 | 项燕妮 | 女 | 02302035401 | 125 | 77.30 | 69.9000 | 6 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(3) | 5 | 马牵洪 | 女 | 02302030818 | 143.83 | 79.74 | 75.8275 | 1 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(3) | 5 | 傅璐璐 | 女 | 02302039418 | 136.5 | 79.84 | 74.0450 | 2 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(3) | 5 | 陈吉立 | 男 | 02302032316 | 133.17 | 81.12 | 73.8525 | 3 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(3) | 5 | 陈荟蔚 | 女 | 02302037107 | 136.17 | 78.18 | 73.1325 | 4 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(3) | 5 | 陈实增 | 男 | 02302033802 | 135.17 | 77.38 | 72.4825 | 5 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(3) | 5 | 黄学聪 | 男 | 02302034807 | 132 | 77.50 | 71.7500 | 6 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(3) | 5 | 陈真锋 | 男 | 02302033715 | 134 | 76.40 | 71.7000 | 7 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(3) | 5 | 陆柯蓓 | 女 | 02302037920 | 131.33 | 77.12 | 71.3925 | 8 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(3) | 5 | 方成 | 男 | 02302036430 | 131.67 | 76.70 | 71.2675 | 9 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(3) | 5 | 郑程 | 男 | 02302034614 | 132.33 | 76.24 | 71.2025 | 10 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(4) | 2 | 江厉云 | 男 | 02302035928 | 135.33 | 79.48 | 73.5725 | 1 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(4) | 2 | 孙铭 | 男 | 02302030514 | 131.67 | 81.10 | 73.4675 | 2 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(4) | 2 | 沐晴 | 男 | 02302031329 | 126.17 | 81.68 | 72.3825 | 3 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(4) | 2 | 孙聂桓 | 男 | 02302030702 | 125.83 | 80.94 | 71.9275 | 4 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(4) | 2 | 姚梁群 | 男 | 02302036225 | 127 | 79.90 | 71.7000 | 5 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(4) | 2 | 王斌 | 男 | 02302030311 | 126.5 | 79.54 | 71.3950 | 6 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(5) | 2 | 陈央青 | 女 | 02302037318 | 134.33 | 80.32 | 73.7425 | 1 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(5) | 2 | 赵依丹 | 女 | 02302032115 | 132.33 | 81.12 | 73.6425 | 2 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(5) | 2 | 罗丹吟 | 女 | 02302030429 | 132.5 | 79.00 | 72.6250 | 3 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(5) | 2 | 杜益苹 | 女 | 02302035022 | 125.33 | 78.42 | 70.5425 | 4 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(5) | 2 | 石建雯 | 女 | 02302034305 | 125.5 | 77.50 | 70.1250 | 5 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(5) | 2 | 孙青青 | 女 | 02302030317 | 124.67 | 77.72 | 70.0275 | 6 | |
慈溪市观海卫镇 | 城建规划 | 1 | 沈泽楠 | 男 | 02202101007 | 143 | 85.20 | 78.3500 | 1 | 是 |
慈溪市观海卫镇 | 城建规划 | 1 | 沈亮 | 男 | 02202094611 | 136.33 | 81.84 | 75.0025 | 2 | |
慈溪市观海卫镇 | 城建规划 | 1 | 陈旭东 | 男 | 02202102407 | 137.17 | 80.36 | 74.4725 | 3 | |
慈溪市观海卫镇 | 优秀村干部“岗位1” | 2 | 应秉斌 | 男 | 02202102008 | 131.17 | 81.24 | 73.4125 | 1 | 是 |
慈溪市观海卫镇 | 优秀村干部“岗位1” | 2 | 许丽群 | 女 | 02202100526 | 133.33 | 79.62 | 73.1425 | 2 | 是 |
慈溪市观海卫镇 | 优秀村干部“岗位1” | 2 | 黄启超 | 女 | 02202093510 | 138.83 | 76.86 | 73.1375 | 3 | |
慈溪市观海卫镇 | 优秀村干部“岗位1” | 2 | 龚洁丰 | 男 | 02202095524 | 133.17 | 75.68 | 71.1325 | 4 | |
慈溪市观海卫镇 | 优秀村干部“岗位1” | 2 | 鲁勤土 | 女 | 02202094714 | 129.5 | 75.80 | 70.2750 | 5 | |
慈溪市观海卫镇 | 优秀村干部“岗位1” | 2 | 徐燕丹 | 女 | 02202101109 | 129.5 | 75.02 | 69.8850 | 6 | |
慈溪市观海卫镇 | 优秀村干部“岗位1” | 2 | 徐文权 | 男 | 02202101203 | 130 | 74.56 | 69.7800 | 7 | |
慈溪市掌起镇 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 金旺盛 | 男 | 02202090429 | 137.17 | 80.72 | 74.6525 | 1 | 是 |
慈溪市掌起镇 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 胡燕 | 女 | 02202092216 | 139 | 78.90 | 74.2000 | 2 | |
慈溪市掌起镇 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 孙锡芳 | 女 | 02202101824 | 132.83 | 75.90 | 71.1575 | 3 | |
慈溪市新浦镇 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 岑敏敏 | 女 | 02202095312 | 133.33 | 81.38 | 74.0225 | 1 | 是 |
慈溪市新浦镇 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 龚倾钦 | 女 | 02202101728 | 134.17 | 80.02 | 73.5525 | 2 | |
慈溪市新浦镇 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 马央青 | 女 | 02202100406 | 131.67 | 76.52 | 71.1775 | 3 | |
慈溪市乡镇 | 专职人民武装干部 | 1 | 沈建夫 | 男 | 02202093604 | 129.83 | 83.80 | 74.3575 | 1 | 是 |
慈溪市乡镇 | 专职人民武装干部 | 1 | 蒋喆 | 男 | 02202100530 | 131.67 | 80.42 | 73.1275 | 2 | |
慈溪市乡镇 | 专职人民武装干部 | 1 | 徐文科 | 男 | 02202102725 | 126.33 | 75.32 | 69.2425 | 3 | |
慈溪市乡镇 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 杨波 | 男 | 02789019125 | 121.59 | 81.52 | 71.1575 | 1 | 是 |
慈溪市乡镇 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 应芳芳 | 女 | 02789019109 | 125.86 | 78.64 | 70.7850 | 2 | |
慈溪市乡镇 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 史淑颖 | 女 | 02789019202 | 120.59 | 78.00 | 69.1475 | 3 |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载