2015-07-08 16:24:00 来源:慈溪人才网 点击数:5612
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
慈溪市2015年度第二批竞争性选拔干部公告
(第三号)
慈溪市2015年度第二批竞争性选拔干部笔试成绩已揭晓。按照选拔公告关于划定笔试合格分数线的规定,划定城建规划、社会事业管理职位的笔试合格分数线为60分、水利职位的笔试合格分数线为52分、文化职位的笔试合格分数线为57分。各职位在笔试合格分数线上线人员中,根据笔试总成绩,按照目标职位选拔数与面试比选人数1:3比例,从高分到低分确定面试比选对象,现将名单予以公布。定于7月11日上午组织面试,面试比选对象请于7月11日上午8:00准时到中共慈溪市委党校南教学楼202教室报到,未在规定时间、地点报到的按放弃面试处理。
序号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 名次 | 面试比选对象 |
1 | 城建规划职位 | 娄红霞 | 女 | 88 | 5 | 93 | 1 | 是 |
2 | 城建规划职位 | 宣建苗 | 男 | 75 | 75 | 2 | 是 | |
3 | 城建规划职位 | 俞林锋 | 男 | 71 | 71 | 3 | 是 | |
4 | 城建规划职位 | 胡岑臣 | 男 | 70 | 70 | 4 | 是 | |
5 | 城建规划职位 | 施冠霖 | 男 | 69 | 69 | 5 | 是 | |
6 | 城建规划职位 | 史颖辉 | 男 | 67 | 67 | 6 | 是 | |
7 | 城建规划职位 | 郭侃侃 | 男 | 67 | 67 | 6 | 是 | |
8 | 城建规划职位 | 朱逸 | 男 | 64 | 3 | 67 | 6 | 是 |
9 | 城建规划职位 | 孙金良 | 男 | 66.5 | 66.5 | 9 | 是 | |
10 | 城建规划职位 | 霍翰 | 男 | 65 | 65 | 10 | 是 | |
11 | 城建规划职位 | 徐华江 | 男 | 63 | 63 | 11 | 是 | |
12 | 城建规划职位 | 胡军 | 男 | 62 | 62 | 12 | 是 | |
13 | 城建规划职位 | 沈金挺 | 男 | 61 | 61 | 13 | 是 | |
14 | 城建规划职位 | 沈丽娜 | 女 | 61 | 61 | 13 | 是 | |
15 | 城建规划职位 | 龚谦 | 男 | 55 | 6 | 61 | 13 | |
16 | 城建规划职位 | 吴海洋 | 男 | 59 | 59 | 16 | ||
17 | 城建规划职位 | 宋立潮 | 男 | 58 | 58 | 17 | ||
18 | 城建规划职位 | 屠龙潭 | 男 | 58 | 58 | 17 | ||
19 | 城建规划职位 | 沈科 | 男 | 49 | 49 | 19 | ||
20 | 水利职位 | 汤剑烨 | 男 | 67 | 67 | 1 | 是 | |
21 | 水利职位 | 胡立锋 | 男 | 44.5 | 44.5 | 2 | ||
22 | 水利职位 | 毛连明 | 男 | 44.5 | 44.5 | 2 | ||
23 | 社会事业管理职位 | 柴武伟 | 男 | 66 | 12 | 78 | 1 | 是 |
24 | 社会事业管理职位 | 陈建尔 | 女 | 71 | 3 | 74 | 2 | 是 |
25 | 社会事业管理职位 | 潘志军 | 男 | 64 | 3 | 67 | 3 | 是 |
26 | 社会事业管理职位 | 施振法 | 男 | 62 | 3 | 65 | 4 | 是 |
27 | 社会事业管理职位 | 陈奉山 | 男 | 60 | 3 | 63 | 5 | 是 |
28 | 社会事业管理职位 | 岑利丹 | 女 | 62 | 62 | 6 | 是 | |
29 | 文化职位 | 陈剑 | 男 | 66 | 66 | 1 | 是 | |
30 | 文化职位 | 任爱红 | 女 | 66 | 66 | 1 | 是 | |
31 | 文化职位 | 沈伟恒 | 男 | 61 | 61 | 3 | 是 | |
32 | 文化职位 | 单雪娜 | 女 | 58 | 58 | 4 | ||
33 | 文化职位 | 杨蕾 | 女 | 57 | 57 | 5 | ||
34 | 文化职位 | 卢广义 | 男 | 55 | 55 | 6 | ||
35 | 文化职位 | 毛美君 | 女 | 54 | 54 | 7 | ||
36 | 文化职位 | 孙达 | 男 | 52 | 2 | 54 | 7 | |
37 | 文化职位 | 屠媛燕 | 女 | 53 | 53 | 9 | ||
38 | 文化职位 | 沈利峰 | 男 | 50 | 50 | 10 | ||
39 | 文化职位 | 章丽娜 | 女 | 缺考 |
2015年度市竞争性选拔干部工作领导小组办公室
2015年7月8日
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载