2015-11-03 14:48:22 来源:慈溪人才网 点击数:3802
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
慈溪市城乡公共交通有限公司公开招聘(城市公交分公司)
驾驶员总成绩及体检考核有关事项的公告
根据市城乡公共交通有限公司2015年9月11日发布的《慈溪市城乡公共交通有限公司公开招录驾驶员公告》有关规定,共计划招录城市公交分公司驾驶员51名。按笔试+路考总成绩从高分到低分以1:1确定体检、考核对象。现将总成绩及进入体检、考核人员名单予以公告。体检、考核时间、地点将另行电话通知。联系电话:63813614。
序号 | 姓 名 | 准考证号码 | 所属分公司 | 性别 | 笔试成绩 | 路考成绩 | 总成绩 | 是否进入体检考核 |
1 | 沈跃挺 | 20151016001 | 城市公交分公司 | 男 | 50 | 97.50 | 147.50 | 是 |
2 | 胡再军 | 20151016002 | 城市公交分公司 | 男 | 29 | 86.12 | 115.12 | 是 |
3 | 施炜炜 | 20151016003 | 城市公交分公司 | 男 | 44 | 96.11 | 140.11 | 是 |
4 | 张立权 | 20151016004 | 城市公交分公司 | 男 | 35 | 93.06 | 128.06 | 是 |
5 | 罗红茂 | 20151016005 | 城市公交分公司 | 男 | 40 | 95.28 | 135.28 | 是 |
6 | 王泽锋 | 20151016007 | 城市公交分公司 | 男 | 34 | 95.56 | 129.56 | 是 |
7 | 忻松岳 | 20151016008 | 城市公交分公司 | 男 | 36 | 84.72 | 120.72 | 是 |
8 | 朱仁建 | 20151016009 | 城市公交分公司 | 男 | 28 | 95.28 | 123.28 | 是 |
9 | 俞群郎 | 20151016010 | 城市公交分公司 | 男 | 24 | 96.67 | 120.67 | 是 |
10 | 施栋立 | 20151016011 | 城市公交分公司 | 男 | 18 | 91.67 | 109.67 | 是 |
11 | 陈新大 | 20151016012 | 城市公交分公司 | 男 | 35 | 95.00 | 130.00 | 是 |
12 | 潘君辉 | 20151016013 | 城市公交分公司 | 男 | 28 | 98.33 | 126.33 | 是 |
13 | 裴勇 | 20151016014 | 城市公交分公司 | 男 | 57 | 80.83 | 137.83 | 是 |
14 | 叶贵军 | 20151016015 | 城市公交分公司 | 男 | 51 | 93.89 | 144.89 | 是 |
15 | 卢吉科 | 20151016016 | 城市公交分公司 | 男 | 38 | 98.89 | 136.89 | 是 |
16 | 赵立华 | 20151016017 | 城市公交分公司 | 男 | 32 | 88.61 | 120.61 | 是 |
17 | 宋孟波 | 20151016018 | 城市公交分公司 | 男 | 24 | 91.39 | 115.39 | 是 |
18 | 厉委祥 | 20151016019 | 城市公交分公司 | 男 | 29 | 88.61 | 117.61 | 是 |
19 | 苗立群 | 20151016020 | 城市公交分公司 | 男 | 33 | 95.83 | 128.83 | 是 |
20 | 孙策跃 | 20151016021 | 城市公交分公司 | 男 | 32 | 86.67 | 118.67 | 是 |
21 | 张红斌 | 20151016022 | 城市公交分公司 | 男 | 42 | 90.28 | 132.28 | 是 |
22 | 黄伟乾 | 20151016023 | 城市公交分公司 | 男 | 49 | 92.22 | 141.22 | 是 |
23 | 魏国范 | 20151016024 | 城市公交分公司 | 男 | 46 | 取消资格 | 取消资格 | 否 |
24 | 郑威 | 20151016025 | 城市公交分公司 | 男 | 56 | 92.22 | 148.22 | 是 |
25 | 费百坤 | 20151016026 | 城市公交分公司 | 男 | 44 | 95.55 | 139.55 | 是 |
26 | 王忠厚 | 20151016027 | 城市公交分公司 | 男 | 67 | 93.33 | 160.33 | 是 |
27 | 陈再飞 | 20151016028 | 城市公交分公司 | 男 | 38 | 94.17 | 132.17 | 是 |
28 | 夏斌 | 20151016029 | 城市公交分公司 | 男 | 22 | 88.33 | 110.33 | 是 |
29 | 张建杰 | 20151016030 | 城市公交分公司 | 男 | 36 | 93.61 | 129.61 | 是 |
30 | 陈利烽 | 20151016141 | 城市公交分公司 | 男 | 35 | 85.55 | 120.55 | 是 |
31 | 黄郁波 | 20151016142 | 城市公交分公司 | 男 | 38 | 91.67 | 129.67 | 是 |
32 | 房杰 | 20151016031 | 城市公交分公司 | 男 | 30 | 95.56 | 125.56 | 是 |
33 | 施建达 | 20151016032 | 城市公交分公司 | 男 | 32 | 95.28 | 127.28 | 是 |
34 | 应达君 | 20151016033 | 城市公交分公司 | 男 | 38 | 90.55 | 128.55 | 是 |
35 | 朱超 | 20151016034 | 城市公交分公司 | 男 | 48 | 92.50 | 140.50 | 是 |
36 | 施哲伦 | 20151016035 | 城市公交分公司 | 男 | 35 | 94.17 | 129.17 | 是 |
37 | 房志浩 | 20151016036 | 城市公交分公司 | 男 | 26 | 91.11 | 117.11 | 是 |
38 | 张纯铭 | 20151016037 | 城市公交分公司 | 男 | 52 | 94.17 | 146.17 | 是 |
39 | 何叶伟 | 20151016038 | 城市公交分公司 | 男 | 29 | 91.67 | 120.67 | 是 |
40 | 何君杰 | 20151016039 | 城市公交分公司 | 男 | 39 | 96.67 | 135.67 | 是 |
41 | 胡科成 | 20151016040 | 城市公交分公司 | 男 | 44 | 94.45 | 138.45 | 是 |
42 | 严金火 | 20151016041 | 城市公交分公司 | 男 | 46 | 95.56 | 141.56 | 是 |
43 | 王亚涛 | 20151016042 | 城市公交分公司 | 男 | 42 | 98.33 | 140.33 | 是 |
44 | 马泉红 | 20151016043 | 城市公交分公司 | 男 | 47 | 94.44 | 141.44 | 是 |
45 | 王烈君 | 20151016044 | 城市公交分公司 | 男 | 26 | 94.73 | 120.73 | 是 |
46 | 张旭鹏 | 20151016045 | 城市公交分公司 | 男 | 41 | 96.39 | 137.39 | 是 |
47 | 杨建立 | 20151016046 | 城市公交分公司 | 男 | 38 | 97.78 | 135.78 | 是 |
48 | 朱辉辉 | 20151016047 | 城市公交分公司 | 男 | 35 | 97.78 | 132.78 | 是 |
49 | 丁金祥 | 20151016050 | 城市公交分公司 | 男 | 45 | 91.11 | 136.11 | 是 |
慈溪市城乡公共交通有限公司
2015年11月3日
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载