2015-12-22 14:31:30 来源:慈溪人才网 点击数:14558
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
2015年慈溪市公开招聘事业单位工作人员
拟聘用人员公示(一)
根据《2015年慈溪市公开招聘事业单位工作人员公告》规定,经考试、体检和考察等程序,现将拟聘用人员名单予以公示(详见附件)。尚未完成体检、考察程序的部分岗位待完成相关程序后另行确定拟聘用人员并予以公示。
附件:2015年慈溪市公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单(一)
公示时间:2015年12月22日至29日
联系电话:0574-63938255 监督电话:63980629
慈溪市人力资源和社会保障局
2015年12月22日
2015年慈溪市公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单(一) | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 备注 |
1 | 市人民检察院检察事务中心 | 法律 | 1 | 芦青 | 女 | 1990年8月 | 72015033809 | 本科 | 杭州师范大学 | 法学 | |
2 | 市旧村改造办公室 | 办公室职员 | 1 | 吴雨倩 | 女 | 1984年10月 | 72015021115 | 本科 | 湘潭大学 | 行政管理 | |
3 | 市金融(上市)工作办公室 | 金融管理 | 1 | 应梦晶 | 女 | 1991年10月 | 72015010629 | 本科 | 四川农业大学 | 金融学 | |
4 | 市委市政府接待交流办公室 | 办公室职员 | 1 | 蔡依柠 | 女 | 1993年1月 | 72015021406 | 本科 | 浙江大学城市学院 | 行政管理 | 2015年7月取得普通话水平测试二级甲等证书。 |
5 | 市殡仪馆 | 火化设备维修 | 1 | 张林达 | 男 | 1984年11月 | 72015010927 | 本科 | 浙江大学宁波理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
6 | 市殡仪馆 | 殡仪管理 | 1 | 严鑫 | 男 | 1991年3月 | 72015011010 | 大专 | 长沙民政职业技术学院 | 民政管理 | |
7 | 市环境保护监测站 | 财会 | 1 | 闻越 | 女 | 1990年1月 | 72015030325 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 会计学 | |
8 | 市环境保护局基层分局 | 环境保护 | 4 | 叶霜 | 女 | 1992年12月 | 72015031824 | 本科 | 中国计量学院 | 环境工程 | |
9 | 市环境保护局基层分局 | 环境保护 | 4 | 孙杭 | 女 | 1992年7月 | 72015032105 | 本科 | 浙江农林大学 | 环境工程 | |
10 | 市环境保护局基层分局 | 环境保护 | 4 | 吕陈烨 | 女 | 1988年4月 | 72015031726 | 本科 | 嘉兴南湖学院 | 环境工程 | |
11 | 市环境保护局基层分局 | 环境保护 | 4 | 戎丹妮 | 女 | 1992年3月 | 72015032127 | 本科 | 浙江海洋学院 | 环境工程 | |
12 | 市物业管理中心 | 物业精算核算 | 1 | 施周芳纯 | 女 | 1993年1月 | 72015011221 | 本科 | 安徽大学 | 财务管理 | |
13 | 市建筑安装工程质量监督站 | 土木工程 | 1 | 叶文杰 | 男 | 1985年9月 | 72015013721 | 本科 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | |
14 | 市智慧城管中心 | 计算机 | 1 | 戚利侠 | 男 | 1986年7月 | 72015021709 | 硕研 | 宁波大学 | 电路与系统 | 2012年11月至2014年12月从事网络维护,2015年3月至9月从事软件开发。 |
15 | 市道路运输管理所 | 交通运输管理 | 2 | 汤晨 | 女 | 1991年5月 | 72015011503 | 本科 | 重庆理工大学 | 物流管理 | |
16 | 市道路运输管理所 | 交通运输管理 | 2 | 陈潇清 | 女 | 1990年6月 | 72015011517 | 本科 | 浙江农林大学 | 交通运输 | |
17 | 市道路运输管理所 | 综合文字 | 1 | 龚菲菲 | 女 | 1993年2月 | 72015032807 | 本科 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | |
18 | 市港航管理处 | 安全监管 | 1 | 邹文凯 | 男 | 1990年12月 | 72015011614 | 本科 | 宁波工程学院 | 交通运输 | |
19 | 市公路管理段 | 档案管理 | 1 | 邹晗 | 女 | 1990年3月 | 72015011621 | 本科 | 上海师范大学 | 档案学 | |
20 | 市交通建设工程质量安全监督站 | 土木工程 | 1 | 周庆丰 | 男 | 1985年12月 | 72015014018 | 本科 | 浙江林学院 | 土木工程 | 2013年1月取得工程监督专业中级专业技术资格。 |
21 | 市海塘工务所 | 基建审计 | 1 | 谢银奎 | 男 | 1979年12月 | 72015031502 | 本科 | 西南科技大学 | 土木工程 | 2004年8月至今从事工程量审核、质量控制、审核工程价格等工作。2013年11月取得水利工程造价工程师资格(2014年6月注册)。 |
22 | 市杜湖水库管理处 | 水利工程 | 1 | 宓成叶 | 男 | 1988年12月 | 72015031506 | 本科 | 河海大学 | 水利水电工程 | |
23 | 市慈东水库管理处 | 机电设备管理 | 1 | 沈周邹 | 男 | 1989年9月 | 72015035005 | 本科 | 浙江理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
24 | 市群众文化活动中心 | 综合文字 | 1 | 黄帅 | 女 | 1991年3月 | 72015033025 | 本科 | 浙江工业大学人文学院 | 汉语言文学 | |
25 | 市图书馆 | 计算机 | 1 | 应凯 | 男 | 1991年12月 | 72015022108 | 本科 | 浙江万里学院 | 通信工程 | |
26 | 市爱国卫生运动委员会办公室 | 财务管理 | 1 | 戴承维 | 女 | 1988年10月 | 72015035606 | 本科 | 宁波大学 | 会计学 | 2010年8月至2013年6月从事出纳工作;2009年12月取得会计从业资格证书;2015年1月取得会计专业中级专业技术资格。 |
27 | 市级医院 | 财会 | 2 | 叶梦 | 女 | 1992年4月 | 72015030717 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 | 会计学 | 应届毕业生 |
28 | 市级医院 | 财会 | 2 | 胡聪樱 | 女 | 1992年8月 | 72015030806 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 会计学 | 应届毕业生 |
29 | 崇寿卫生院 | 财会 | 1 | 胡梦妮 | 女 | 1992年6月 | 72015030817 | 本科 | 暨南大学 | 会计学(注册会计师专业化方向) | 应届毕业生 |
30 | 市政府投资建设项目专业审计分局 | 财会审计 | 2 | 陈若榆 | 女 | 1990年8月 | 72015035715 | 本科 | 浙江理工大学 | 会计学 | 2013年7月至今从事财务工作。 |
31 | 市政府投资建设项目专业审计分局 | 财会审计 | 2 | 徐晴丹 | 女 | 1983年11月 | 72015035830 | 本科 | 嘉兴学院 | 会计学 | 2007年7月至2012年5月、2014年1月至今从事会计工作。 |
32 | 市政府投资建设项目专业审计分局 | 造价审计 | 1 | 郭侃侃 | 男 | 1982年12月 | 72015035906 | 本科 | 浙江大学 | 土木工程(工程管理) | 2009年3月至今从事安装工程造价工作;2009年8月取得安装专业建设工程造价员资格证书(注册单位为慈溪市基建审计事务所)。 |
33 | 市食品药品检验检测中心 | 食品检测 | 1 | 姚何波 | 男 | 1985年12月 | 72015011812 | 本科 | 杭州师范大学 | 应用化学 | |
34 | 市行政服务中心 | 综合文字 | 1 | 虞陈盼 | 女 | 1990年11月 | 72015033127 | 本科 | 同济大学 | 广播电视新闻学 | |
35 | 市81890公共信息服务中心 | 综合文字 | 1 | 倪珊珊 | 女 | 1987年9月 | 72015033511 | 本科 | 浙江海洋学院东海科技学院 | 汉语言文学 | |
36 | 市81890公共信息服务中心 | 法律 | 1 | 徐超超 | 女 | 1992年3月 | 72015034202 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 | 法学 | |
37 | 市农机技术推广站 | 农机推广 | 1 | 周龙龙 | 男 | 1989年1月 | 72015012006 | 本科 | 浙江农林大学 | 农业机械化及其自动化 | |
38 | 市公共资源交易管理办公室 | 建设工程招投标管理 | 1 | 姚颖杰 | 男 | 1988年6月 | 72015020205 | 本科 | 嘉兴学院南湖学院 | 土木工程 | 2012年6月取得建设工程造价员资格证书。 |
39 | 市鸣鹤风景区开发建设办公室 | 工程建设管理 | 1 | 沈煌莹 | 男 | 1985年4月 | 72015020220 | 硕研 | 宁波大学 | 结构工程 | 2011年3月至今从事设计管理工作;2015年3月取得建筑工程专业中级专业技术资格。 |
40 | 市鸣鹤风景区开发建设办公室 | 旅游管理 | 1 | 张耀东 | 男 | 1987年9月 | 72015012210 | 本科 | 广西师范大学 | 旅游管理 | |
41 | 市人民政府房屋征收管理办公室 | 法律 | 1 | 黄佳滨 | 女 | 1990年5月 | 72015034324 | 本科 | 浙江大学宁波理工学院 | 法学 | 2013年9月1日至今从事法律服务、法律咨询工作。 |
42 | 市人民政府房屋征收管理办公室 | 财会 | 1 | 张杭燕 | 女 | 1989年6月 | 72015030902 | 本科 | 浙江万里学院 | 会计学 | 2012年7月至今从事会计工作;2011年9月取得会计专业初级专业技术资格。 |
43 | 宗汉街道所属事业单位 | 环保监测 | 1 | 蔡旭宏 | 女 | 1988年1月 | 72015032501 | 本科 | 南京农业大学 | 生态学 | 2012年8月至今从事机动车减排数据统计工作。 |
44 | 宗汉街道所属事业单位 | 水利工程 | 1 | 王杰 | 男 | 1982年11月 | 72015031608 | 本科 | 河海大学 | 水利水电工程 | 2013年1月至今从事水利工程管理工作。 |
45 | 龙山镇所属事业单位 | 财会 | 1 | 王俊 | 男 | 1990年11月 | 72015031019 | 本科 | 临沂大学 | 会计学 | 2013年2月至2015年3月从事往来、固定资产、预算财务等工作;2013年11月取得会计从业资格证书。 |
46 | 龙山镇所属事业单位 | 工程建设管理 | 1 | 钟骏杰 | 男 | 1990年2月 | 72015020405 | 本科 | 宁波大学科学技术学院 | 土木工程 | 2013年7月至2014年7月从事现场施工工作,2014年7月至今从事工程管理工作。 |
47 | 掌起镇所属事业单位 | 办公室职员 | 1 | 周赟 | 女 | 1990年7月 | 72015021501 | 本科 | 仰恩大学 | 行政管理 | |
48 | 掌起镇所属事业单位 | 工程建设管理 | 1 | 余泽辉 | 男 | 1991年10月 | 72015020510 | 本科 | 福州大学 | 给水排水工程 | |
49 | 观海卫镇所属事业单位 | 农学 | 1 | 章郑专 | 男 | 1991年9月 | 72015031621 | 本科 | 浙江农林大学 | 农学 | |
50 | 观海卫镇所属事业单位 | 工程建设管理 | 1 | 闵洁枫 | 女 | 1982年8月 | 72015020615 | 本科 | 黑龙江科技学院 | 土木工程 | 2008年1月至今从事预决算、招标工作。 |
51 | 观海卫镇所属事业单位 | 劳动保障 | 1 | 岑佳 | 女 | 1992年2月 | 72015012507 | 本科 | 浙江财经大学 | 人力资源管理 | |
52 | 观海卫镇所属事业单位 | 财会 | 1 | 周莉莉 | 女 | 1987年11月 | 72015031119 | 本科 | 中央广播电视大学 | 会计学 | |
53 | 桥头镇所属事业单位 | 工程建设管理 | 1 | 高君杰 | 男 | 1986年12月 | 72015020820 | 本科 | 浙江树人大学 | 土木工程 | 2010年7月至2015年3月从事工程管理工作。 |
54 | 横河镇所属事业单位 | 农业与农林经济 | 1 | 武丽丽 | 女 | 1982年10月 | 72015012718 | 本科 | 中国农业大学 | 农学 | |
55 | 周巷镇所属事业单位 | 食品安全监管 | 1 | 施湖杰 | 男 | 1981年10月 | 72015012905 | 本科 | 中国农业大学 | 食品质量与安全 | |
56 | 周巷镇所属事业单位 | 安全生产监察 | 1 | 徐鹏程 | 男 | 1990年1月 | 72015035423 | 本科 | 北京林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
57 | 周巷镇所属事业单位 | 法律 | 2 | 施文滢 | 女 | 1992年3月 | 72015034501 | 本科 | 温州大学 | 法学 | |
58 | 周巷镇所属事业单位 | 法律 | 2 | 施云飞 | 女 | 1990年1月 | 72015034505 | 本科 | 绍兴文理学院 | 法学 | |
59 | 镇街道所属事业单位 | 乡镇管理(男) | 2 | 陈真锋 | 男 | 1988年5月 | 72015013022 | 本科 | 华南农业大学 | 水产养殖学 | |
60 | 镇街道所属事业单位 | 乡镇管理(男) | 2 | 孙聂桓 | 男 | 1987年9月 | 72015013102 | 本科 | 常州大学 | 高分子材料科学与工程 | |
61 | 镇街道所属事业单位 | 乡镇管理(女) | 2 | 段群丹 | 女 | 1985年8月 | 72015013425 | 本科 | 鲁东大学经济学院 | 国际经济与贸易 | |
62 | 镇街道所属事业单位 | 乡镇管理(女) | 2 | 韩娜波 | 女 | 1985年1月 | 72015013225 | 本科 | 浙江省湖州师范学院 | 生物工程 |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载