2016-04-26 19:56:27 来源:慈溪人才网 点击数:8976
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
2016年慈溪市“百名紧缺经济管理人才培养计划”招聘事业单位工作人员笔试成绩已揭晓。根据《2016年慈溪市“百名紧缺经济管理人才培养计划”招聘事业单位工作人员公告》规定,在笔试合格人员中,根据笔试成绩从高到低的次序,按招聘计划数2倍确定体检对象。体检对象本人于4月27日6:45,随带身份证准时到慈溪市人力资源和社会保障局(北三环东路1999号)西大门口集中。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 体检对象 |
1 | 孙怡佳 | 女 | 520160203 | 81 | 1 | 是 |
2 | 姚玲丹 | 女 | 520160126 | 79.5 | 2 | 是 |
3 | 周阳 | 女 | 520160130 | 79 | 3 | 是 |
4 | 张烨 | 女 | 520160112 | 78.5 | 4 | 是 |
5 | 王丽 | 女 | 520160217 | 78.5 | 4 | 是 |
6 | 陈梦梦 | 女 | 520160204 | 78 | 6 | 是 |
7 | 高笑天 | 男 | 520160104 | 77 | 7 | 是 |
8 | 陈睿 | 男 | 520160127 | 75.5 | 8 | 是 |
9 | 胡培嘉 | 女 | 520160207 | 75 | 9 | 是 |
10 | 严国栋 | 男 | 520160212 | 75 | 9 | 是 |
11 | 罗重重 | 女 | 520160214 | 75 | 9 | 是 |
12 | 许达燃 | 男 | 520160220 | 75 | 9 | 是 |
13 | 徐晓栋 | 男 | 520160230 | 75 | 9 | 是 |
14 | 黄威翔 | 男 | 520160120 | 74.5 | 14 | 是 |
15 | 胡荧荧 | 女 | 520160225 | 74.5 | 14 | 是 |
16 | 滕晶 | 男 | 520160222 | 74 | 16 | 是 |
17 | 岑慧澜 | 女 | 520160102 | 73.5 | 17 | 是 |
18 | 罗红盈 | 女 | 520160121 | 73 | 18 | 是 |
19 | 徐一 | 男 | 520160227 | 73 | 18 | 是 |
20 | 陈超超 | 男 | 520160103 | 72.5 | 20 | 是 |
21 | 方益 | 男 | 520160101 | 72 | 21 | 是 |
22 | 苏叠峰 | 男 | 520160114 | 72 | 21 | 是 |
23 | 徐清锋 | 男 | 520160205 | 72 | 21 | 是 |
24 | 方佳艳 | 女 | 520160216 | 72 | 21 | 是 |
25 | 韩洲涛 | 男 | 520160106 | 71.5 | 25 | 是 |
26 | 韩杰 | 男 | 520160219 | 71.5 | 25 | 是 |
27 | 范华君 | 女 | 520160119 | 71 | 27 | 是 |
28 | 陈莹佳 | 女 | 520160305 | 71 | 27 | 是 |
29 | 陈渴妮 | 女 | 520160122 | 70 | 29 | 是 |
30 | 陈侃 | 男 | 520160202 | 70 | 29 | 是 |
31 | 高扬 | 男 | 520160304 | 70 | 29 | 是 |
32 | 高佳骏 | 男 | 520160208 | 69.5 | 32 | 是 |
33 | 陈卓瑜 | 女 | 520160223 | 69.5 | 32 | 是 |
34 | 张雨鸣 | 男 | 520160124 | 69 | 34 | 是 |
35 | 虞天杰 | 男 | 520160129 | 69 | 34 | 是 |
36 | 韩裕添 | 男 | 520160105 | 68.5 | 36 | 是 |
37 | 叶佳修 | 男 | 520160115 | 68.5 | 36 | 是 |
38 | 王凯悦 | 女 | 520160117 | 68.5 | 36 | 是 |
39 | 晋雪伟 | 男 | 520160118 | 68.5 | 36 | 是 |
40 | 戚炼 | 男 | 520160107 | 68 | 40 | 是 |
41 | 徐威渭 | 男 | 520160109 | 68 | 40 | 是 |
42 | 应越 | 男 | 520160302 | 68 | 40 | 是 |
43 | 施旭威 | 男 | 520160209 | 67.5 | 43 | 是 |
44 | 曹浩峰 | 男 | 520160211 | 67.5 | 43 | 是 |
45 | 杨鑫鑫 | 男 | 520160224 | 67.5 | 43 | 是 |
46 | 俞皓天 | 男 | 520160228 | 67.5 | 43 | 是 |
47 | 胡超元 | 男 | 520160215 | 67 | 47 | 是 |
48 | 童佳烨 | 女 | 520160303 | 66.5 | 48 | 是 |
49 | 张悠卓 | 男 | 520160125 | 65.5 | 49 | 是 |
50 | 王文狄 | 男 | 520160201 | 65 | 50 | 是 |
51 | 徐星涛 | 男 | 520160226 | 65 | 50 | 是 |
52 | 丁宁 | 男 | 520160218 | 64.5 | 52 | 是 |
53 | 邱世宽 | 男 | 520160123 | 63.5 | 53 | 是 |
54 | 施杭 | 女 | 520160229 | 63.5 | 53 | 是 |
55 | 陈奇科 | 男 | 520160210 | 60.5 | 55 | 是 |
56 | 高慈翔 | 男 | 520160213 | 60 | 56 | 是 |
57 | 吕骅昕 | 男 | 520160301 | 60 | 56 | 是 |
58 | 虞建中 | 男 | 520160116 | 59.5 | 58 | |
59 | 胡一鸣 | 男 | 520160128 | 55.5 | 59 | |
60 | 余阳 | 男 | 520160111 | 53 | 60 | |
61 | 宋烨彬 | 男 | 520160108 | 缺考 | ||
62 | 叶松耸 | 男 | 520160110 | 缺考 | ||
63 | 郑梦欣 | 女 | 520160113 | 缺考 | ||
64 | 冉少鹏 | 男 | 520160206 | 缺考 | ||
65 | 王胜智 | 男 | 520160221 | 缺考 |
中共慈溪市委组织部
慈溪市人力资源和社会保障局
2016年4月26日
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载