2016-06-04 22:52:39 来源:慈溪人才网 点击数:26511
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
2016年慈溪市考试录用公务员(选调生村官)成绩及体检对象名单 | ||||||||||
报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 体检对象 |
慈溪市人民法院 | 法警 | 4 | 戚科迪 | 男 | 02201080516 | 136.33 | 79.6 | 73.8825 | 1 | 是 |
慈溪市人民法院 | 法警 | 4 | 罗黎明 | 男 | 02201091508 | 117.5 | 83.2 | 70.9750 | 2 | 是 |
慈溪市人民法院 | 法警 | 4 | 银乃业 | 男 | 02201090809 | 132.17 | 74.6 | 70.3425 | 3 | 是 |
慈溪市人民法院 | 法警 | 4 | 陆松松 | 男 | 02201102315 | 115.67 | 73.8 | 65.8175 | 4 | 是 |
慈溪市人民法院 | 法警 | 4 | 刘孙淼 | 男 | 02201103816 | 117.17 | 72 | 65.2925 | 5 | |
慈溪市人民法院 | 法警 | 4 | 孙栋辉 | 男 | 02201083408 | 114.67 | 72.2 | 64.7675 | 6 | |
慈溪市人民法院 | 法警 | 4 | 徐狄丰 | 男 | 02201100329 | 113 | 65.4 | 60.9500 | 7 | |
慈溪市人民法院 | 法警 | 4 | 俞州滨 | 男 | 02201100709 | 119 | 60.6 | 60.0500 | 8 | |
慈溪市人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 陈露佳 | 女 | 02201101508 | 132.67 | 85.6 | 75.9675 | 1 | 是 |
慈溪市人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 潘旭芸 | 女 | 02201081111 | 129.83 | 79 | 71.9575 | 2 | |
慈溪市人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 潘依云 | 女 | 02201082803 | 129.67 | 69.2 | 67.0175 | 3 | |
慈溪市发展和改革局 | 发展规划 | 1 | 伍钧钧 | 男 | 02201082909 | 153.33 | 87.2 | 81.9325 | 1 | 是 |
慈溪市发展和改革局 | 发展规划 | 1 | 陈晓 | 男 | 02201080230 | 146 | 78.2 | 75.6000 | 3 | |
慈溪市发展和改革局 | 发展规划 | 1 | 吴涵 | 女 | 02201083512 | 145.83 | 76.4 | 74.6575 | 4 | |
慈溪市教育局 | 综合文字 | 1 | 邹威涛 | 女 | 02201101917 | 153.83 | 78 | 77.4575 | 1 | 是 |
慈溪市教育局 | 综合文字 | 1 | 陈锦双 | 女 | 02201080628 | 138.5 | 80.6 | 74.9250 | 2 | |
慈溪市教育局 | 综合文字 | 1 | 茹斯未 | 女 | 02201101227 | 141.5 | 78 | 74.3750 | 3 | |
慈溪市公安局 | 法医 | 2 | 俞银科 | 男 | 02301041428 | 145 | 76.8 | 74.6500 | 1 | 是 |
慈溪市公安局 | 法医 | 2 | 王申 | 男 | 02301041614 | 129.33 | 84.6 | 74.6325 | 2 | 是 |
慈溪市公安局 | 法医 | 2 | 李科杰 | 男 | 02301033225 | 124.83 | 75 | 68.7075 | 3 | |
慈溪市司法局 | 财会 | 1 | 王淑颖 | 女 | 02201082719 | 136.83 | 85.6 | 77.0075 | 1 | 是 |
慈溪市司法局 | 财会 | 1 | 张羽婷 | 女 | 02201093610 | 144.83 | 80.4 | 76.4075 | 2 | |
慈溪市司法局 | 财会 | 1 | 沈晓辉 | 女 | 02201102128 | 137.17 | 78.6 | 73.5925 | 3 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(1) | 2 | 徐北益 | 男 | 02201082107 | 145.67 | 80.2 | 76.5175 | 1 | 是 |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(1) | 2 | 陈鑫 | 男 | 02201091221 | 138.33 | 81.2 | 75.1825 | 2 | 是 |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(1) | 2 | 叶周清 | 男 | 02201092612 | 139.5 | 75.4 | 72.5750 | 3 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(1) | 2 | 王炎辉 | 男 | 02201081407 | 136.83 | 75.2 | 71.8075 | 4 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(1) | 2 | 陈唯克 | 男 | 02201092128 | 133.5 | 76.6 | 71.6750 | 5 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(1) | 2 | 邵浚玮 | 男 | 02201092007 | 133.33 | 75.4 | 71.0325 | 6 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(2) | 2 | 周莉莉 | 女 | 02201081015 | 142.67 | 84 | 77.6675 | 1 | 是 |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(2) | 2 | 史梦珂 | 女 | 02201102723 | 142.33 | 81.4 | 76.2825 | 2 | 是 |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(2) | 2 | 蔡梦依 | 女 | 02201081201 | 140.5 | 80.4 | 75.3250 | 3 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(2) | 2 | 俞建青 | 女 | 02201080430 | 138.5 | 79.6 | 74.4250 | 4 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(2) | 2 | 胡斌彬 | 女 | 02201093317 | 137.5 | 79.2 | 73.9750 | 5 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(2) | 2 | 韩懿榕 | 女 | 02201104119 | 139.5 | 77.8 | 73.7750 | 6 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(3) | 1 | 孙雯雯 | 女 | 02201081504 | 137.33 | 80.4 | 74.5325 | 1 | 是 |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(3) | 1 | 黄城 | 女 | 02201083108 | 143.67 | 77.2 | 74.5175 | 2 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(3) | 1 | 刘晓芸 | 女 | 02201104820 | 127.5 | 80.4 | 72.0750 | 3 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(3) | 1 | 杭亚丹 | 女 | 02201081917 | 127.5 | 76.8 | 70.2750 | 4 | |
慈溪市地方税务局 | 经济管理 | 1 | 张宇 | 男 | 02201104110 | 134.5 | 82.4 | 74.8250 | 1 | 是 |
慈溪市地方税务局 | 经济管理 | 1 | 舒泰 | 男 | 02201093517 | 132.33 | 81.6 | 73.8825 | 2 | |
慈溪市地方税务局 | 经济管理 | 1 | 劳哲娉 | 女 | 02201104011 | 131.17 | 78 | 71.7925 | 3 | |
慈溪市司法局基层司法所 | 计算机 | 1 | 岑华天 | 男 | 02201090127 | 143.33 | 77.4 | 74.5325 | 1 | 是 |
慈溪市司法局基层司法所 | 计算机 | 1 | 刘玲洁 | 女 | 02201080109 | 141.83 | 78 | 74.4575 | 2 | |
慈溪市司法局基层司法所 | 计算机 | 1 | 陈栖云 | 男 | 02201082328 | 138.17 | 79.4 | 74.2425 | 3 | |
慈溪市司法局基层司法所 | 综合文字 | 1 | 叶慧 | 女 | 02201101110 | 138.83 | 82.8 | 76.1075 | 1 | 是 |
慈溪市司法局基层司法所 | 综合文字 | 1 | 陈莉敏 | 女 | 02201081501 | 141.83 | 79.8 | 75.3575 | 2 | |
慈溪市司法局基层司法所 | 综合文字 | 1 | 张瑜 | 女 | 02201102805 | 133.17 | 80.4 | 73.4925 | 3 | |
慈溪市市场监督管理局 | 网络经济监管 | 1 | 陈彩莲 | 女 | 02201081218 | 143.67 | 84.4 | 78.1175 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 网络经济监管 | 1 | 黄威徽 | 男 | 02201090405 | 140.5 | 82 | 76.1250 | 2 | |
慈溪市市场监督管理局 | 网络经济监管 | 1 | 裘斌 | 男 | 02201080107 | 146.5 | 78.2 | 75.7250 | 3 | |
慈溪市市场监督管理局 | 特种设备安全监察 | 2 | 张江 | 男 | 02201082315 | 143.17 | 77.8 | 74.6925 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 特种设备安全监察 | 2 | 季瑞阳 | 男 | 02201100417 | 139.67 | 77.6 | 73.7175 | 2 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 特种设备安全监察 | 2 | 沈燕 | 女 | 02201081416 | 142.33 | 76 | 73.5825 | 3 | |
慈溪市市场监督管理局 | 特种设备安全监察 | 2 | 张红莹 | 女 | 02201104201 | 143.67 | 73.4 | 72.6175 | 4 | |
慈溪市市场监督管理局 | 特种设备安全监察 | 2 | 曹晓昀 | 男 | 02201092619 | 138.83 | 75.6 | 72.5075 | 5 | |
慈溪市市场监督管理局 | 计算机 | 1 | 江杰 | 男 | 02201093101 | 141.5 | 85.8 | 78.2750 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 计算机 | 1 | 王晓华 | 男 | 02201080501 | 139.17 | 79.2 | 74.3925 | 2 | |
慈溪市市场监督管理局 | 计算机 | 1 | 罗益宁 | 女 | 02201082630 | 139.5 | 78.4 | 74.0750 | 3 | |
慈溪市市场监督管理局 | 医疗器械监管 | 1 | 孙洪央 | 女 | 02201081828 | 137 | 81 | 74.7500 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 医疗器械监管 | 1 | 刘爱平 | 男 | 02201082219 | 139 | 76 | 72.7500 | 2 | |
慈溪市市场监督管理局 | 医疗器械监管 | 1 | 陈雪晴 | 女 | 02201082827 | 136.17 | 75.8 | 71.9425 | 3 | |
慈溪市市场监督管理局 | 综合文字 | 1 | 王哲成 | 男 | 02201101819 | 145.33 | 83 | 77.8325 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 综合文字 | 1 | 郑雯文 | 女 | 02201102317 | 148.83 | 81 | 77.7075 | 2 | |
慈溪市市场监督管理局 | 综合文字 | 1 | 苏纯 | 女 | 02201102103 | 143.33 | —— | —— | ||
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管执法(1) | 1 | 胡瑜洁 | 男 | 02201082722 | 128 | 82.6 | 73.3000 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管执法(1) | 1 | 徐文权 | 男 | 02201080414 | 128.83 | 80.8 | 72.6075 | 2 | |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管执法(1) | 1 | 丁烨浙 | 男 | 02201081229 | 122 | 81.6 | 71.3000 | 3 | |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管执法(2) | 1 | 余芳芳 | 女 | 02201090305 | 146.33 | 78.4 | 75.7825 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管执法(2) | 1 | 龚倾钦 | 女 | 02201102807 | 133.17 | 84.8 | 75.6925 | 2 | |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管执法(2) | 1 | 邹姗姗 | 女 | 02201081709 | 131.83 | 77.4 | 71.6575 | 3 | |
中共慈溪市委党校 | 办公室工作人员 | 1 | 倪珊珊 | 女 | 02201102914 | 140.17 | 83.6 | 76.8425 | 1 | 是 |
中共慈溪市委党校 | 办公室工作人员 | 1 | 张兢 | 女 | 02201091005 | 137.67 | 83.2 | 76.0175 | 2 | |
中共慈溪市委党校 | 办公室工作人员 | 1 | 史竹君 | 女 | 02201101803 | 136.5 | 79 | 73.6250 | 3 | |
慈溪市环境监察大队 | 法务 | 1 | 徐一圣 | 男 | 02201101923 | 121.83 | 79.2 | 70.0575 | 1 | 是 |
慈溪市环境监察大队 | 法务 | 1 | 王科翰 | 男 | 02201103318 | 123.83 | 77.4 | 69.6575 | 2 | |
慈溪市环境监察大队 | 法务 | 1 | 胡恩来 | 男 | 02201083101 | 123.5 | 74.6 | 68.1750 | 3 | |
慈溪市环境监察大队 | 计算机 | 1 | 陈旭东 | 男 | 02201100510 | 148.33 | 79.2 | 76.6825 | 1 | 是 |
慈溪市环境监察大队 | 计算机 | 1 | 孙奥 | 男 | 02201101430 | 138.5 | 76.8 | 73.0250 | 2 | |
慈溪市环境监察大队 | 计算机 | 1 | 徐旭旦 | 女 | 02201101201 | 139.67 | 75.6 | 72.7175 | 3 | |
慈溪市农业行政执法大队 | 动物卫生监督 | 1 | 赵雪滢 | 女 | 02201082309 | 134.5 | 81.8 | 74.5250 | 1 | 是 |
慈溪市农业行政执法大队 | 动物卫生监督 | 1 | 余宏辉 | 男 | 02201081110 | 128.5 | 75.6 | 69.9250 | 2 | |
慈溪市农业行政执法大队 | 动物卫生监督 | 1 | 徐培斌 | 男 | 02201090618 | 130.67 | 74.2 | 69.7675 | 3 | |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(1) | 1 | 陆慈溧 | 女 | 02201081627 | 130.33 | 82 | 73.5825 | 1 | 是 |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(1) | 1 | 史冰慧 | 女 | 02201103230 | 133.33 | 79.6 | 73.1325 | 2 | |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(1) | 1 | 罗珂梦 | 女 | 02201090227 | 125.83 | 77.6 | 70.2575 | 3 | |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(2) | 1 | 陶一斌 | 男 | 02201082828 | 148.33 | 77.6 | 75.8825 | 1 | 是 |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(2) | 1 | 张炯炯 | 男 | 02201081913 | 128.17 | 80.4 | 72.2425 | 2 | |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(2) | 1 | 张柯 | 男 | 02201104609 | 127.33 | 75.6 | 69.6325 | 3 | |
慈溪市市场监督管理局稽查大队(慈溪市质量技术监督稽查大队) | 市场监管稽查(1) | 1 | 裘咪咪 | 女 | 02201093510 | 139.67 | 83.2 | 76.5175 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局稽查大队(慈溪市质量技术监督稽查大队) | 市场监管稽查(1) | 1 | 鲁芝彤 | 女 | 02201081014 | 136.33 | 79.8 | 73.9825 | 2 | |
慈溪市市场监督管理局稽查大队(慈溪市质量技术监督稽查大队) | 市场监管稽查(1) | 1 | 胡夕姣 | 女 | 02201083605 | 136.5 | 79.6 | 73.9250 | 3 | |
慈溪市市场监督管理局稽查大队(慈溪市质量技术监督稽查大队) | 市场监管稽查(2) | 1 | 陆小云 | 女 | 02201101517 | 126.83 | 78.8 | 71.1075 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局稽查大队(慈溪市质量技术监督稽查大队) | 市场监管稽查(2) | 1 | 柳洪晔 | 女 | 02201105409 | 128.33 | 76.8 | 70.4825 | 2 | |
慈溪市市场监督管理局稽查大队(慈溪市质量技术监督稽查大队) | 市场监管稽查(2) | 1 | 胡展哉 | 男 | 02201091024 | 126.83 | 76.8 | 70.1075 | 3 | |
慈溪市市场监督管理局稽查大队(慈溪市质量技术监督稽查大队) | 市场监管稽查(2) | 1 | 周梦佳 | 女 | 02201092920 | 128.83 | 73.8 | 69.1075 | 4 | |
慈溪市风景旅游局 | 旅游规划 | 1 | 谢胤 | 女 | 02201091723 | 132.17 | 83.4 | 74.7425 | 1 | 是 |
慈溪市风景旅游局 | 旅游规划 | 1 | 俞鑫 | 男 | 02201092216 | 133.83 | 81.2 | 74.0575 | 2 | |
慈溪市风景旅游局 | 旅游规划 | 1 | 杨哲 | 男 | 02201102427 | 135.5 | 79.2 | 73.4750 | 3 | |
慈溪市供销合作社联合社 | 法务 | 1 | 蔡函驰 | 女 | 02201100918 | 138.83 | 81.2 | 75.3075 | 1 | 是 |
慈溪市供销合作社联合社 | 法务 | 1 | 成双 | 女 | 02201093215 | 135.17 | 83 | 75.2925 | 2 | |
慈溪市供销合作社联合社 | 法务 | 1 | 胡芳芳 | 女 | 02201090407 | 136.33 | 80.8 | 74.4825 | 3 | |
慈溪市民政执法大队 | 财会 | 1 | 傅榕 | 女 | 02201083002 | 141.83 | 78.6 | 74.7575 | 1 | 是 |
慈溪市民政执法大队 | 财会 | 1 | 陈雪波 | 女 | 02201091125 | 136.83 | 77.6 | 73.0075 | 2 | |
慈溪市民政执法大队 | 财会 | 1 | 毛妍欢 | 女 | 02201103321 | 138.67 | —— | —— | ||
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 基层执法(1) | 1 | 蔡昶 | 男 | 02201102420 | 145.67 | 84.6 | 78.7175 | 1 | 是 |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 基层执法(1) | 1 | 陈佳文 | 男 | 02201103118 | 145.83 | 79.8 | 76.3575 | 2 | |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 基层执法(1) | 1 | 桑旭斌 | 男 | 02201080406 | 141.83 | 81 | 75.9575 | 3 | |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 基层执法(2) | 1 | 张烨 | 女 | 02201083427 | 147 | 86.8 | 80.1500 | 1 | 是 |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 基层执法(2) | 1 | 叶旭映 | 女 | 02201082220 | 140.17 | 86.2 | 78.1425 | 2 | |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 基层执法(2) | 1 | 阮佳雯 | 女 | 02201081202 | 140 | 76.8 | 73.4000 | 3 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(1) | 3 | 张益铭 | 男 | 02301031417 | 131.5 | 81.8 | 73.7750 | 1 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(1) | 3 | 柴浙瀛 | 男 | 02301043016 | 127 | 82.4 | 72.9500 | 2 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(1) | 3 | 陈立波 | 男 | 02301042710 | 129 | 78 | 71.2500 | 3 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(1) | 3 | 胡海江 | 男 | 02301040508 | 125.5 | 79.2 | 70.9750 | 4 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(1) | 3 | 陈开松 | 男 | 02301030604 | 126.17 | 78.6 | 70.8425 | 5 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(1) | 3 | 余科磊 | 男 | 02301044927 | 127 | 77.8 | 70.6500 | 6 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(2) | 3 | 龚允 | 女 | 02301030606 | 145.33 | 79.6 | 76.1325 | 1 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(2) | 3 | 徐圆 | 女 | 02301035507 | 132.17 | 80 | 73.0425 | 2 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(2) | 3 | 史萍 | 女 | 02301038017 | 129.17 | 78.6 | 71.5925 | 3 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(2) | 3 | 吴蓓蓓 | 女 | 02301041403 | 129 | 77.4 | 70.9500 | 4 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(2) | 3 | 金晓庆 | 女 | 02301033319 | 130 | 76.8 | 70.9000 | 5 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(2) | 3 | 王云云 | 女 | 02301038224 | 126.83 | 77.8 | 70.6075 | 6 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(3) | 2 | 严春晖 | 男 | 02301031206 | 143 | 78.8 | 75.1500 | 1 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(3) | 2 | 王斌 | 男 | 02301037214 | 140.33 | 79 | 74.5825 | 2 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(3) | 2 | 钟邹舟 | 男 | 02301034906 | 134.17 | 78 | 72.5425 | 3 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(3) | 2 | 沈烜 | 男 | 02301041109 | 135.17 | 77.4 | 72.4925 | 4 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(3) | 2 | 陈伟伟 | 男 | 02301032302 | 133.17 | 76.4 | 71.4925 | 5 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(3) | 2 | 沐晴 | 男 | 02301033008 | 133.17 | 76 | 71.2925 | 6 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(4) | 2 | 罗璐 | 女 | 02301042709 | 132.83 | 80.6 | 73.5075 | 1 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(4) | 2 | 高琦 | 女 | 02301031920 | 140.33 | 76 | 73.0825 | 2 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(4) | 2 | 胡文倩 | 女 | 02301035122 | 131.83 | 79.6 | 72.7575 | 3 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(4) | 2 | 胡央聪 | 女 | 02301043114 | 132.67 | 79 | 72.6675 | 4 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(4) | 2 | 周益 | 女 | 02301038911 | 128.83 | 77.6 | 71.0075 | 5 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 行政执法(4) | 2 | 王晓霞 | 女 | 02301033716 | 126.67 | 76 | 69.6675 | 6 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 综合文字 | 1 | 胡燕 | 女 | 02301038420 | 130.33 | 80 | 72.5825 | 1 | 是 |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 综合文字 | 1 | 张银盈 | 女 | 02301038623 | 133.67 | 77.6 | 72.2175 | 2 | |
慈溪市城市管理行政执法大队 | 综合文字 | 1 | 庄群 | 女 | 02301042614 | 129.67 | 76 | 70.4175 | 3 | |
慈溪市人民政府宗汉街道办事处 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 许维佳 | 女 | 02201081718 | 132 | 79.6 | 72.8000 | 1 | 是 |
慈溪市人民政府宗汉街道办事处 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 罗向明 | 女 | 02201080719 | 134 | 77.4 | 72.2000 | 2 | |
慈溪市人民政府宗汉街道办事处 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 林丽檬 | 女 | 02201092330 | 135.83 | 75.4 | 71.6575 | 3 | |
慈溪市龙山镇人民政府 | 综合文字 | 1 | 王艳萍 | 女 | 02201083201 | 134.83 | 86 | 76.7075 | 1 | 是 |
慈溪市龙山镇人民政府 | 综合文字 | 1 | 孙佳韵 | 女 | 02201080125 | 142.67 | 76.8 | 74.0675 | 2 | |
慈溪市龙山镇人民政府 | 综合文字 | 1 | 张继元 | 女 | 02201093426 | 126.33 | 78.4 | 70.7825 | 3 | |
慈溪市龙山镇人民政府 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 胡燕 | 女 | 02201101630 | 138.33 | 79.2 | 74.1825 | 1 | 是 |
慈溪市龙山镇人民政府 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 吴宁宁 | 女 | 02201100727 | 134.33 | 80.8 | 73.9825 | 2 | |
慈溪市龙山镇人民政府 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 胡佳 | 女 | 02201080206 | 131.83 | 78.2 | 72.0575 | 3 | |
慈溪市观海卫镇人民政府 | 水利工程 | 1 | 翁群丰 | 男 | 02201083118 | 134.67 | 84.6 | 75.9675 | 1 | 是 |
慈溪市观海卫镇人民政府 | 水利工程 | 1 | 赵莎威 | 女 | 02201100710 | 138.83 | 80.4 | 74.9075 | 2 | |
慈溪市观海卫镇人民政府 | 水利工程 | 1 | 汪晨霞 | 女 | 02201080819 | 136.83 | 80 | 74.2075 | 3 | |
慈溪市观海卫镇人民政府 | 建筑 | 1 | 余泽辉 | 男 | 02201081323 | 147.83 | 81.2 | 77.5575 | 1 | 是 |
慈溪市观海卫镇人民政府 | 建筑 | 1 | 王罗京 | 男 | 02201083615 | 138.67 | 79.8 | 74.5675 | 2 | |
慈溪市观海卫镇人民政府 | 建筑 | 1 | 朱纲 | 男 | 02201090915 | 138.5 | 77.8 | 73.5250 | 3 | |
慈溪市观海卫镇人民政府 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 1 | 周凯 | 男 | 02201080717 | 138.5 | 73.2 | 71.2250 | 1 | 是 |
慈溪市观海卫镇人民政府 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 1 | 钟晖 | 男 | 02201092310 | 120.83 | 76.2 | 68.3075 | 2 | |
慈溪市观海卫镇人民政府 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 1 | 丁国银 | 男 | 02201081007 | 122.67 | 74 | 67.6675 | 3 | |
慈溪市观海卫镇人民政府 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 1 | 何海波 | 女 | 02201081127 | 130.17 | 80.6 | 72.8425 | 1 | 是 |
慈溪市观海卫镇人民政府 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 1 | 叶巧阳 | 女 | 02201081223 | 131.17 | 75.2 | 70.3925 | 2 | |
慈溪市观海卫镇人民政府 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 1 | 陈珊珊 | 女 | 02201083208 | 126.17 | 73.2 | 68.1425 | 3 | |
慈溪市观海卫镇人民政府 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 应芳芳 | 女 | 02789046414 | 150.19 | 79.4 | 77.2475 | 1 | 是 |
慈溪市观海卫镇人民政府 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 潘海权 | 男 | 02789046407 | 136.6 | 76.4 | 72.3500 | 2 | |
慈溪市观海卫镇人民政府 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 王迪 | 男 | 02789046621 | 126.57 | 73.6 | 68.4425 | 3 | |
慈溪市周巷镇人民政府 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 张胡 | 女 | 02201100607 | 131.83 | 82.4 | 74.1575 | 1 | 是 |
慈溪市周巷镇人民政府 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 陈阵 | 女 | 02201081317 | 132.5 | 78.4 | 72.3250 | 2 | |
慈溪市周巷镇人民政府 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 周颖超 | 女 | 02201081121 | 134.83 | 75.8 | 71.6075 | 3 | |
慈溪市周巷镇人民政府 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 王双女 | 女 | 02201091516 | 131.83 | —— | —— | ||
慈溪市乡镇机关 | 选调生村官 | 6 | 孙怡佳 | 女 | 02201092528 | 139.67 | 82.8 | 76.3175 | 1 | 是 |
慈溪市乡镇机关 | 选调生村官 | 6 | 徐闪闪 | 女 | 02201082010 | 134.17 | 85.2 | 76.1425 | 2 | 是 |
慈溪市乡镇机关 | 选调生村官 | 6 | 王纯纯 | 女 | 02201091928 | 132.83 | 83.4 | 74.9075 | 3 | 是 |
慈溪市乡镇机关 | 选调生村官 | 6 | 马婷婷 | 女 | 02201082410 | 132.17 | 81.6 | 73.8425 | 4 | 是 |
慈溪市乡镇机关 | 选调生村官 | 6 | 胡哲 | 男 | 02201083220 | 138.5 | 77 | 73.1250 | 5 | 是 |
慈溪市乡镇机关 | 选调生村官 | 6 | 裘烨峻 | 男 | 02201093323 | 129.67 | 81.4 | 73.1175 | 6 | 是 |
慈溪市乡镇机关 | 选调生村官 | 6 | 华茜 | 女 | 02201093624 | 134.17 | 78.6 | 72.8425 | 7 | |
慈溪市乡镇机关 | 选调生村官 | 6 | 应强慧 | 女 | 02201082117 | 134 | 78.6 | 72.8000 | 8 | |
慈溪市乡镇机关 | 选调生村官 | 6 | 胡梦珂 | 女 | 02201091814 | 127.33 | 81.8 | 72.7325 | 9 | |
慈溪市乡镇机关 | 选调生村官 | 6 | 房熔恋 | 女 | 02201082726 | 129.83 | 80.4 | 72.6575 | 10 | |
慈溪市乡镇机关 | 选调生村官 | 6 | 丁建波 | 男 | 02201105102 | 128.17 | 81 | 72.5425 | 11 | |
慈溪市乡镇机关 | 选调生村官 | 6 | 王栩婷 | 女 | 02201104905 | 130.17 | 79.8 | 72.4425 | 12 | |
慈溪市乡镇机关 | 选调生村官 | 6 | 赵晓露 | 女 | 02201100423 | 129 | 80 | 72.2500 | 13 | |
慈溪市乡镇机关 | 选调生村官 | 6 | 邹晓君 | 女 | 02201092503 | 135.17 | 76.8 | 72.1925 | 14 | |
慈溪市乡镇机关 | 选调生村官 | 6 | 施冬冬 | 女 | 02201090616 | 131.17 | 78.8 | 72.1925 | 15 | |
慈溪市乡镇机关 | 选调生村官 | 6 | 徐芳露 | 女 | 02201090422 | 129.33 | 78.6 | 71.6325 | 16 |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载