2016-09-19 15:19:13 来源:慈溪人才网 点击数:5484
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
慈溪市旅游集团有限公司及下属子公司
公开招聘工作人员笔试成绩公示
一、慈溪市旅游集团有限公司及下属子公司公开招聘笔试阅卷工作已结束。按照招聘公告,以笔试成绩从高分至低分按招聘人数1:4的比例确定面试对象,不足的按实际人数。现将笔试成绩及入围面试人员情况公布。
二、面试时间、地点另行通知。
联系电话:63938263
慈溪市旅游集团有限公司
2016年9月19日
序号 | 岗位1 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
1 | 文秘 | 16092010101 | 58 | |
2 | 文秘 | 16092010102 | 66 | 是 |
3 | 文秘 | 16092010103 | 60 | 是 |
4 | 文秘 | 16092010104 | 60 | 是 |
5 | 文秘 | 16092010105 | 53 | |
6 | 文秘 | 16092010106 | 65 | 是 |
7 | 文秘 | 16092010107 | 49 | |
8 | 文秘 | 16092010108 | 48 | |
9 | 文秘 | 16092010109 | 60 | 是 |
序号 | 岗位2 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
1 | 行政管理 | 16092010110 | 57 | 是 |
2 | 行政管理 | 16092010111 | 68 | 是 |
3 | 行政管理 | 16092010112 | 60 | 是 |
4 | 行政管理 | 16092010113 | 54 | |
5 | 行政管理 | 16092010114 | 52 | |
6 | 行政管理 | 16092010115 | 40 | |
7 | 行政管理 | 16092010116 | 62 | 是 |
序号 | 岗位3 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
1 | 财务管理 | 16092010117 | 39 | |
2 | 财务管理 | 16092010118 | 66 | 是 |
3 | 财务管理 | 16092010119 | 69 | 是 |
4 | 财务管理 | 16092010120 | 59 | |
5 | 财务管理 | 16092010121 | 缺考 | |
6 | 财务管理 | 16092010122 | 62 | |
7 | 财务管理 | 16092010123 | 68 | 是 |
8 | 财务管理 | 16092010124 | 64 | |
9 | 财务管理 | 16092010125 | 70 | 是 |
10 | 财务管理 | 16092010126 | 52 | |
序号 | 岗位4 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
1 | 工程管理 | 16092010127 | 69 | 是 |
2 | 工程管理 | 16092010128 | 54 | 是 |
3 | 工程管理 | 16092010129 | 59 | 是 |
4 | 工程管理 | 16092010130 | 49 | |
5 | 工程管理 | 16092010131 | 60 | 是 |
6 | 工程管理 | 16092010132 | 62 | 是 |
7 | 工程管理 | 16092010133 | 56 | 是 |
8 | 工程管理 | 16092010134 | 45 | |
9 | 工程管理 | 16092010135 | 41 | |
10 | 工程管理 | 16092010136 | 52 | 是 |
11 | 工程管理 | 16092010137 | 49 | |
12 | 工程管理 | 16092010138 | 54 | 是 |
13 | 工程管理 | 16092010139 | 45 | |
14 | 工程管理 | 16092010140 | 48 | |
序号 | 岗位5 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
1 | 旅游咨询 | 16092010141 | 51 | 是 |
2 | 旅游咨询 | 16092010142 | 53 | 是 |
3 | 旅游咨询 | 16092010143 | 38 | |
4 | 旅游咨询 | 16092010144 | 49 | 是 |
5 | 旅游咨询 | 16092010145 | 41 | 是 |
序号 | 岗位6 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
1 | 旅游服务 | 16092010146 | 45 | |
2 | 旅游服务 | 16092010147 | 46 | |
3 | 旅游服务 | 16092010148 | 58 | 是 |
4 | 旅游服务 | 16092010201 | 53 | |
5 | 旅游服务 | 16092010202 | 52 | |
6 | 旅游服务 | 16092010203 | 56 | 是 |
7 | 旅游服务 | 16092010204 | 41 | |
8 | 旅游服务 | 16092010205 | 46 | |
9 | 旅游服务 | 16092010206 | 46 | |
10 | 旅游服务 | 16092010207 | 50 | |
11 | 旅游服务 | 16092010208 | 54 | |
12 | 旅游服务 | 16092010209 | 52 | |
13 | 旅游服务 | 16092010210 | 43 | |
14 | 旅游服务 | 16092010211 | 40 | |
15 | 旅游服务 | 16092010212 | 49 | |
16 | 旅游服务 | 16092010213 | 49 | |
17 | 旅游服务 | 16092010214 | 45 | |
18 | 旅游服务 | 16092010215 | 54 | |
19 | 旅游服务 | 16092010216 | 58 | 是 |
20 | 旅游服务 | 16092010217 | 50 | |
21 | 旅游服务 | 16092010218 | 57 | 是 |
22 | 旅游服务 | 16092010219 | 45 | |
23 | 旅游服务 | 16092010220 | 51 | |
序号 | 岗位7 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
1 | 会计 | 16092010221 | 49 | |
2 | 会计 | 16092010222 | 40 | |
3 | 会计 | 16092010223 | 53 | 是 |
4 | 会计 | 16092010224 | 47 | |
5 | 会计 | 16092010225 | 51 | |
6 | 会计 | 16092010226 | 52 | 是 |
7 | 会计 | 16092010227 | 57 | 是 |
8 | 会计 | 16092010228 | 60 | 是 |
9 | 会计 | 16092010229 | 缺考 | |
10 | 会计 | 16092010230 | 43 |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载