2016-12-08 15:25:35 来源:慈溪人才网 点击数:6195
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
慈溪市交通集团所属国有企业公开招录工作人员
公交驾驶员岗位实践能力考试成绩公示
一、慈溪市交通集团所属国有企业公开招录工作人员公交驾驶员岗位实践能力考试已于12月6日结束。根据招聘公告,按实践能力考试成绩从高到低,按招考指标数1∶1.3(其中招考指标数3人及以下的按1∶2)确定笔试对象。现将实践能力考试成绩及进入笔试人员名单予以公告。
二、笔试时间、地点另行通知。联系电话:63818917
慈溪市交通集团有限公司
2016年12月8日
序号 | 姓 名 | 准考证号码 | 所属分公司 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 徐冠恩 | cxgj2016059 | 城市公交(城区内) | 男 | 96.67 | 进入笔试 |
2 | 楼伟伟 | cxgj2016011 | 城市公交(城区内) | 男 | 95.56 | 进入笔试 |
3 | 王朝军 | cxgj2016047 | 城市公交(城区内) | 男 | 95.56 | 进入笔试 |
4 | 叶国海 | cxgj2016006 | 城市公交(城区内) | 男 | 95 | 进入笔试 |
5 | 冯庆还 | cxgj2016045 | 城市公交(城区内) | 男 | 95 | 进入笔试 |
6 | 虞伟青 | cxgj2016063 | 城市公交(城区内) | 男 | 95 | 进入笔试 |
7 | 陈世杰 | cxgj2016066 | 城市公交(城区内) | 男 | 95 | 进入笔试 |
8 | 罗立其 | cxgj2016031 | 城市公交(城区内) | 男 | 94.17 | 进入笔试 |
9 | 赵立军 | cxgj2016044 | 城市公交(城区内) | 男 | 94.17 | 进入笔试 |
10 | 宋林冲 | cxgj2016051 | 城市公交(城区内) | 男 | 94.17 | 进入笔试 |
11 | 乐挺 | cxgj2016057 | 城市公交(城区内) | 男 | 94.17 | 进入笔试 |
12 | 林利明 | cxgj2016004 | 城市公交(城区内) | 男 | 93.33 | 进入笔试 |
13 | 陈舫舫 | cxgj2016015 | 城市公交(城区内) | 男 | 93.33 | 进入笔试 |
14 | 沈立洋 | cxgj2016022 | 城市公交(城区内) | 男 | 93.33 | 进入笔试 |
15 | 潘聪明 | cxgj2016028 | 城市公交(城区内) | 男 | 93.33 | 进入笔试 |
16 | 吴庆妮 | cxgj2016032 | 城市公交(城区内) | 女 | 93.33 | 进入笔试 |
17 | 徐百军 | cxgj2016054 | 城市公交(城区内) | 男 | 93.33 | 进入笔试 |
18 | 岑焕恩 | cxgj2016058 | 城市公交(城区内) | 男 | 93.33 | 进入笔试 |
19 | 王军 | cxgj2016002 | 城市公交(城区内) | 男 | 92.5 | 进入笔试 |
20 | 岑冲孟 | cxgj2016008 | 城市公交(城区内) | 男 | 92.5 | 进入笔试 |
21 | 胡迪 | cxgj2016012 | 城市公交(城区内) | 男 | 92.5 | 进入笔试 |
22 | 罗建飞 | cxgj2016034 | 城市公交(城区内) | 男 | 92.5 | 进入笔试 |
23 | 王豪辉 | cxgj2016038 | 城市公交(城区内) | 男 | 92.5 | 进入笔试 |
24 | 孙明其 | cxgj2016061 | 城市公交(城区内) | 男 | 92.5 | 进入笔试 |
25 | 沈建权 | cxgj2016007 | 城市公交(城区内) | 男 | 91.67 | 进入笔试 |
26 | 虞吉铭 | cxgj2016053 | 城市公交(城区内) | 男 | 91.67 | 进入笔试 |
27 | 俞敢波 | cxgj2016067 | 城市公交(城区内) | 男 | 91.67 | 进入笔试 |
28 | 袁阔波 | cxgj2016005 | 城市公交(城区内) | 男 | 90.83 | 进入笔试 |
29 | 丁国苗 | cxgj2016013 | 城市公交(城区内) | 男 | 90.83 | 进入笔试 |
30 | 张光华 | cxgj2016018 | 城市公交(城区内) | 男 | 90.83 | 进入笔试 |
31 | 徐志栋 | cxgj2016003 | 城市公交(城区内) | 男 | 90 | 进入笔试 |
32 | 施建平 | cxgj2016035 | 城市公交(城区内) | 男 | 90 | 进入笔试 |
33 | 罗权 | cxgj2016001 | 城市公交(城区内) | 男 | 89.44 | 进入笔试 |
34 | 陈芊伊 | cxgj2016016 | 城市公交(城区内) | 女 | 89.17 | 进入笔试 |
35 | 韩新宏 | cxgj2016026 | 城市公交(城区内) | 男 | 89.17 | 进入笔试 |
36 | 胡红霞 | cxgj2016010 | 城市公交(城区内) | 女 | 88.33 | 进入笔试 |
37 | 叶冲达 | cxgj2016027 | 城市公交(城区内) | 男 | 88.33 | 进入笔试 |
38 | 黄烈 | cxgj2016043 | 城市公交(城区内) | 男 | 88.33 | 进入笔试 |
39 | 芦立锋 | cxgj2016020 | 城市公交(城区内) | 男 | 87.5 | 进入笔试 |
40 | 陈巨森 | cxgj2016068 | 城市公交(城区内) | 男 | 87.5 | 进入笔试 |
41 | 屠朝晖 | cxgj2016050 | 城市公交(城区内) | 男 | 87.23 | 进入笔试 |
42 | 孙锋杰 | cxgj2016033 | 城市公交(城区内) | 男 | 86.67 | 进入笔试 |
43 | 归利伟 | cxgj2016039 | 城市公交(城区内) | 男 | 86.67 | 进入笔试 |
44 | 戴自力 | cxgj2016041 | 城市公交(城区内) | 男 | 86.67 | 进入笔试 |
45 | 毛琪达 | cxgj2016019 | 城市公交(城区内) | 男 | 85.83 | 进入笔试 |
46 | 胡浙业 | cxgj2016055 | 城市公交(城区内) | 男 | 85.83 | 进入笔试 |
47 | 罗品伟 | cxgj2016021 | 城市公交(城区内) | 男 | 85 | 进入笔试 |
48 | 陈东方 | cxgj2016025 | 城市公交(城区内) | 男 | 85 | 进入笔试 |
49 | 丁来华 | cxgj2016037 | 城市公交(城区内) | 男 | 85 | 进入笔试 |
50 | 李建江 | cxgj2016062 | 城市公交(城区内) | 男 | 85 | 进入笔试 |
51 | 韩伟达 | cxgj2016029 | 城市公交(城区内) | 男 | 84.17 | 进入笔试,并列第51名 |
52 | 李长育 | cxgj2016030 | 城市公交(城区内) | 男 | 84.17 | 进入笔试,并列第51名 |
53 | 余光明 | cxgj2016042 | 城市公交(城区内) | 男 | 84.17 | 进入笔试,并列第51名 |
54 | 陆万丰 | cxgj2016048 | 城市公交(城区内) | 男 | 84.17 | 进入笔试,并列第51名 |
55 | 徐永万 | cxgj2016049 | 城市公交(城区内) | 男 | 84.17 | 进入笔试,并列第51名 |
56 | 阮宝军 | cxgj2016017 | 城市公交(城区内) | 男 | 83.33 | |
57 | 胡志传 | cxgj2016052 | 城市公交(城区内) | 男 | 83.33 | |
58 | 胡杰 | cxgj2016060 | 城市公交(城区内) | 男 | 83.33 | |
59 | 冯慈强 | cxgj2016065 | 城市公交(城区内) | 男 | 83.33 | |
60 | 吴张晶 | cxgj2016046 | 城市公交(城区内) | 男 | 82.5 | |
61 | 王建国 | cxgj2016056 | 城市公交(城区内) | 男 | 82.5 | |
62 | 王佰乾 | cxgj2016064 | 城市公交(城区内) | 男 | 82.5 | |
63 | 戚孝健 | cxgj2016023 | 城市公交(城区内) | 男 | 81.67 | |
64 | 陈建坤 | cxgj2016040 | 城市公交(城区内) | 男 | 81.67 | |
65 | 宓孟飞 | cxgj2016009 | 城市公交(城区内) | 男 | 80 | |
66 | 鲁焕平 | cxgj2016024 | 城市公交(城区内) | 男 | 79.73 | |
67 | 沈锋 | cxgj2016014 | 城市公交(城区内) | 男 | 78.06 | |
68 | 罗聂章 | cxgj2016036 | 城市公交(城区内) | 男 | 放弃考试 | |
69 | 邱红星 | cxgj2016076 | 城市公交(天元) | 男 | 95.83 | 进入笔试 |
70 | 叶文森 | cxgj2016071 | 城市公交(天元) | 男 | 92.5 | 进入笔试 |
71 | 施明表 | cxgj2016082 | 城市公交(天元) | 男 | 92.5 | 进入笔试 |
72 | 陈群芳 | cxgj2016069 | 城市公交(天元) | 男 | 90.83 | 进入笔试 |
73 | 范皆青 | cxgj2016074 | 城市公交(天元) | 男 | 90.83 | 进入笔试 |
74 | 顾益敏 | cxgj2016080 | 城市公交(天元) | 男 | 90.83 | 进入笔试 |
75 | 姚国忠 | cxgj2016083 | 城市公交(天元) | 男 | 90.83 | 进入笔试 |
76 | 张建苗 | cxgj2016079 | 城市公交(天元) | 男 | 90 | 进入笔试 |
77 | 吴金 | cxgj2016078 | 城市公交(天元) | 男 | 88.33 | 进入笔试 |
78 | 楼坚强 | cxgj2016070 | 城市公交(天元) | 男 | 85.83 | 进入笔试 |
79 | 金元祥 | cxgj2016077 | 城市公交(天元) | 男 | 85.83 | 进入笔试 |
80 | 陈国君 | cxgj2016072 | 城市公交(天元) | 男 | 84.17 | 进入笔试 |
81 | 严益冲 | cxgj2016075 | 城市公交(天元) | 男 | 84.17 | 进入笔试 |
82 | 吴建新 | cxgj2016073 | 城市公交(天元) | 男 | 82.5 | 进入笔试 |
83 | 岑孟权 | cxgj2016081 | 城市公交(天元) | 男 | 79.17 | 进入笔试 |
84 | 王永君 | cxgj2016085 | 汽运(新南站) | 男 | 84.17 | 进入笔试 |
85 | 戎迈 | cxgj2016084 | 汽运(新南站) | 男 | 78.33 | 进入笔试 |
86 | 余迪龙 | cxgj2016086 | 汽运(杭州湾公交中心站) | 男 | 77.23 | 进入笔试 |
87 | 叶森勇 | cxgj2016089 | 汽运(毛三斢) | 男 | 92.5 | 进入笔试 |
88 | 余立 | cxgj2016090 | 汽运(毛三斢) | 男 | 85 | 进入笔试 |
89 | 黄耀平 | cxgj2016087 | 汽运(毛三斢) | 男 | 81.11 | |
90 | 周君 | cxgj2016088 | 汽运(毛三斢) | 男 | 79.17 | |
91 | 严士奇 | cxgj2016091 | 汽运(余姚高铁) | 男 | 92.5 | 进入笔试 |
92 | 蒋能力 | cxgj2016095 | 汽运(余姚高铁) | 男 | 92.5 | 进入笔试 |
93 | 胡焕林 | cxgj2016093 | 汽运(余姚高铁) | 男 | 90.83 | 进入笔试 |
94 | 潘建平 | cxgj2016099 | 汽运(余姚高铁) | 男 | 90.83 | 进入笔试 |
95 | 唐文权 | cxgj2016098 | 汽运(余姚高铁) | 男 | 87.5 | |
96 | 吴荷杰 | cxgj2016096 | 汽运(余姚高铁) | 男 | 80.83 | |
97 | 胡建权 | cxgj2016092 | 汽运(余姚高铁) | 男 | 77.78 | |
98 | 徐长军 | cxgj2016094 | 汽运(余姚高铁) | 男 | 74.17 | |
99 | 张锋桥 | cxgj2016097 | 汽运(余姚高铁) | 男 | 74.17 | |
100 | 张立杰 | cxgj2016106 | 汽运(新浦站) | 男 | 93.33 | 进入笔试 |
101 | 宓世伟 | cxgj2016103 | 汽运(新浦站) | 男 | 92.5 | 进入笔试 |
102 | 楼鸿翔 | cxgj2016100 | 汽运(新浦站) | 男 | 90.83 | 进入笔试 |
103 | 冯乾江 | cxgj2016102 | 汽运(新浦站) | 男 | 90.83 | 进入笔试 |
104 | 潘志达 | cxgj2016105 | 汽运(新浦站) | 男 | 87.5 | 进入笔试 |
105 | 毛维军 | cxgj2016110 | 汽运(新浦站) | 男 | 86.67 | 进入笔试 |
106 | 许丰均 | cxgj2016108 | 汽运(新浦站) | 男 | 85 | 进入笔试 |
107 | 徐金金 | cxgj2016109 | 汽运(新浦站) | 男 | 84.17 | |
108 | 徐立忠 | cxgj2016107 | 汽运(新浦站) | 男 | 81.94 | |
109 | 宓孟杰 | cxgj2016101 | 汽运(新浦站) | 男 | 80.83 | |
110 | 李科迪 | cxgj2016104 | 汽运(新浦站) | 男 | 78.33 | |
111 | 叶挺 | cxgj2016112 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 91.67 | 进入笔试 |
112 | 任海波 | cxgj2016113 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 91.67 | 进入笔试 |
113 | 高海强 | cxgj2016117 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 91.67 | 进入笔试 |
114 | 方国锋 | cxgj2016134 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 91.67 | 进入笔试 |
115 | 张旭能 | cxgj2016135 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 91.67 | 进入笔试 |
116 | 茹婷妹 | cxgj2016211 | 汽运(新客运中心站) | 女 | 91.39 | 进入笔试 |
117 | 王挺 | cxgj2016120 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 90.83 | 进入笔试,并列第7名 |
118 | 徐航 | cxgj2016121 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 90.83 | 进入笔试,并列第7名 |
119 | 高哲枫 | cxgj2016136 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 90.83 | 进入笔试,并列第7名 |
120 | 孙光辉 | cxgj2016137 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 90.83 | 进入笔试,并列第7名 |
121 | 杨永明 | cxgj2016141 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 90.83 | 进入笔试,并列第7名 |
122 | 方浩 | cxgj2016116 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 90 | |
123 | 徐克定 | cxgj2016138 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 90 | |
124 | 俞建杰 | cxgj2016128 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 89.17 | |
125 | 王建伟 | cxgj2016132 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 89.17 | |
126 | 华建乔 | cxgj2016133 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 88.89 | |
127 | 叶风雷 | cxgj2016127 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 88.33 | |
128 | 张建苗 | cxgj2016118 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 87.5 | |
129 | 陈立军 | cxgj2016125 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 87.5 | |
130 | 费国元 | cxgj2016131 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 87.5 | |
131 | 罗峻磊 | cxgj2016115 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 86.67 | |
132 | 孙新苗 | cxgj2016140 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 85.83 | |
133 | 包宏明 | cxgj2016114 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 85 | |
134 | 卢旺达 | cxgj2016142 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 85 | |
135 | 李建峰 | cxgj2016126 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 84.17 | |
136 | 宋其校 | cxgj2016130 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 84.17 | |
137 | 叶明杰 | cxgj2016119 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 83.33 | |
138 | 方利忠 | cxgj2016139 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 81.67 | |
139 | 吴金伦 | cxgj2016129 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 80.83 | |
140 | 陈建立 | cxgj2016123 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 80 | |
141 | 王炬杰 | cxgj2016124 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 80 | |
142 | 王建军 | cxgj2016122 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 77.5 | |
143 | 钟浩嘉 | cxgj2016111 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 76.67 | |
144 | 戚水波 | cxgj2016144 | 大通(西三站) | 男 | 98.33 | 进入笔试 |
145 | 孙成尧 | cxgj2016146 | 大通(西三站) | 男 | 97.78 | 进入笔试 |
146 | 苗迪 | cxgj2016154 | 大通(西三站) | 男 | 97.78 | 进入笔试 |
147 | 张如尧 | cxgj2016149 | 大通(西三站) | 男 | 97.5 | 进入笔试 |
148 | 陈立波 | cxgj2016148 | 大通(西三站) | 男 | 96.67 | 进入笔试 |
149 | 姚棉焕 | cxgj2016145 | 大通(西三站) | 男 | 95 | |
150 | 卢宏滨 | cxgj2016151 | 大通(西三站) | 男 | 95 | |
151 | 丁桂苗 | cxgj2016152 | 大通(西三站) | 男 | 94.17 | |
152 | 张水申 | cxgj2016153 | 大通(西三站) | 男 | 93.33 | |
153 | 褚建国 | cxgj2016143 | 大通(西三站) | 男 | 84.73 | |
154 | 应长苗 | cxgj2016147 | 大通(西三站) | 男 | 放弃考试 | |
155 | 王忠权 | cxgj2016150 | 大通(西三站) | 男 | 放弃考试 | |
156 | 平林英 | cxgj2016159 | 大通(方特站) | 女 | 100 | 进入笔试 |
157 | 高琦挺 | cxgj2016155 | 大通(方特站) | 男 | 97.5 | 进入笔试 |
158 | 戚孟冲 | cxgj2016156 | 大通(方特站) | 男 | 97.5 | 进入笔试 |
159 | 范世苗 | cxgj2016158 | 大通(方特站) | 男 | 97.5 | 进入笔试 |
160 | 潘军达 | cxgj2016157 | 大通(方特站) | 男 | 94.17 | |
161 | 朱春燕 | cxgj2016161 | 大通(城区西站) | 女 | 96.67 | 进入笔试 |
162 | 沈岳见 | cxgj2016160 | 大通(城区西站) | 男 | 87.5 | 进入笔试 |
163 | 叶忠权 | cxgj2016162 | 大通(城区西站) | 男 | 86.67 | |
164 | 陈稞金 | cxgj2016163 | 大通(城区西站) | 男 | 放弃考试 | |
165 | 马成长 | cxgj2016169 | 杭州湾(六塘) | 男 | 93.33 | 进入笔试 |
166 | 鲁伟庆 | cxgj2016167 | 杭州湾(六塘) | 男 | 92.5 | 进入笔试 |
167 | 马建孟 | cxgj2016164 | 杭州湾(六塘) | 男 | 90 | 进入笔试 |
168 | 宋宣波 | cxgj2016166 | 杭州湾(六塘) | 男 | 87.5 | 进入笔试 |
169 | 叶州 | cxgj2016165 | 杭州湾(六塘) | 男 | 81.67 | |
170 | 周新波 | cxgj2016168 | 杭州湾(六塘) | 男 | 放弃 | |
171 | 应建苗 | cxgj2016171 | 杭州湾(中心站) | 男 | 92.5 | 进入笔试 |
172 | 姚均法 | cxgj2016174 | 杭州湾(中心站) | 男 | 91.67 | 进入笔试 |
173 | 陈建波 | cxgj2016175 | 杭州湾(中心站) | 男 | 90.83 | 进入笔试 |
174 | 钱建洋 | cxgj2016170 | 杭州湾(中心站) | 男 | 86.94 | 进入笔试 |
175 | 岑如峰 | cxgj2016173 | 杭州湾(中心站) | 男 | 80.83 | 进入笔试 |
176 | 钟大国 | cxgj2016172 | 杭州湾(中心站) | 男 | 77.5 | 进入笔试 |
177 | 章正乔 | cxgj2016176 | 杭州湾(西三站) | 男 | 92.5 | 进入笔试 |
178 | 严富文 | cxgj2016177 | 杭州湾(西三站) | 男 | 92.5 | 进入笔试 |
179 | 张百银 | cxgj2016179 | 杭州湾(西三站) | 男 | 88.33 | 进入笔试 |
180 | 王柏权 | cxgj2016178 | 杭州湾(西三站) | 男 | 83.06 | 进入笔试 |
181 | 赵迪徽 | cxgj2016180 | 杭州湾(西三站) | 男 | 82.5 | |
182 | 宓聪杰 | cxgj2016190 | 慈东(龙山站) | 男 | 98.33 | 进入笔试 |
183 | 林中达 | cxgj2016198 | 慈东(龙山站) | 男 | 98.06 | 进入笔试 |
184 | 孙新长 | cxgj2016204 | 慈东(龙山站) | 男 | 98.06 | 进入笔试 |
185 | 虞一平 | cxgj2016206 | 慈东(龙山站) | 男 | 98.06 | 进入笔试 |
186 | 胡马杰 | cxgj2016207 | 慈东(龙山站) | 男 | 97.78 | 进入笔试 |
187 | 胡凯 | cxgj2016209 | 慈东(龙山站) | 男 | 95 | 进入笔试 |
188 | 林虎 | cxgj2016208 | 慈东(龙山站) | 男 | 94.44 | |
189 | 方吉 | cxgj2016210 | 慈东(龙山站) | 男 | 93.89 | |
190 | 叶维立 | cxgj2016199 | 慈东(龙山站) | 男 | 93.33 | |
191 | 方和锋 | cxgj2016184 | 慈东(龙山站) | 男 | 92.5 | |
192 | 邱麟伟 | cxgj2016202 | 慈东(龙山站) | 男 | 92.5 | |
193 | 沈国锋 | cxgj2016186 | 慈东(龙山站) | 男 | 92.22 | |
194 | 任建路 | cxgj2016200 | 慈东(龙山站) | 男 | 91.4 | |
195 | 杨舜尧 | cxgj2016197 | 慈东(龙山站) | 男 | 91.11 | |
196 | 陈维挺 | cxgj2016201 | 慈东(龙山站) | 男 | 90.56 | |
197 | 陈益华 | cxgj2016203 | 慈东(龙山站) | 男 | 90.56 | |
198 | 姚杏金 | cxgj2016187 | 慈东(龙山站) | 男 | 90.28 | |
199 | 范立峰 | cxgj2016188 | 慈东(龙山站) | 男 | 89.73 | |
200 | 高建立 | cxgj2016194 | 慈东(龙山站) | 男 | 89.73 | |
201 | 汪万余 | cxgj2016182 | 慈东(龙山站) | 男 | 89.17 | |
202 | 阮国挺 | cxgj2016192 | 慈东(龙山站) | 男 | 88.33 | |
203 | 方建挺 | cxgj2016185 | 慈东(龙山站) | 男 | 87.23 | |
204 | 陈国达 | cxgj2016191 | 慈东(龙山站) | 男 | 86.94 | |
205 | 郑周颖 | cxgj2016181 | 慈东(龙山站) | 男 | 86.38 | |
206 | 柴佰勇 | cxgj2016193 | 慈东(龙山站) | 男 | 84.17 | |
207 | 蔡炳云 | cxgj2016205 | 慈东(龙山站) | 男 | 83.33 | |
208 | 高三六 | cxgj2016183 | 慈东(龙山站) | 男 | 78.06 | |
209 | 王建伟 | cxgj2016189 | 慈东(龙山站) | 男 | 76.94 | |
210 | 余利南 | cxgj2016196 | 慈东(龙山站) | 男 | 放弃考试 | |
211 | 蒋哲榕 | cxgj2016195 | 慈东(龙山站) | 男 | 取消资格 |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载