2016-12-16 18:24:42 来源:慈溪人才网 点击数:6814
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
慈溪市交通集团所属国有企业公开招录工作人员其他岗位笔试成绩公示
一、慈溪市交通集团所属国有企业公开招录工作人员其他岗位(汽车修理工岗位除外)笔试阅卷工作已结束。按照招聘公告,根据笔试成绩从高分到低分按招考人数1:3(其中招考指标数3人及以上的按1∶2)的比例确定面试对象。现将笔试成绩及入围面试人员情况公布。
二、面试时间、地点另行通知。联系电话:63017125
慈溪市交通集团有限公司
2016年12月16日
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考公司 | 报考岗位 | 笔试 | 成绩 | 是否进入面试 |
1 | 裘旭东 | 男 | 20161230104 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 66 | 1 | 是 |
2 | 陈丹杰 | 女 | 20161230112 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 66 | 2 | 是 |
3 | 杨 益 | 男 | 20161230107 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 65.5 | 3 | 是 |
4 | 韩利波 | 男 | 20161230120 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 65 | 4 | 是 |
5 | 陈佳威 | 男 | 20161230111 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 64 | 5 | 是 |
6 | 施灵灵 | 女 | 20161230102 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 63 | 6 | 是 |
7 | 黄文辉 | 男 | 20161230113 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 63 | 7 | 是 |
8 | 罗 真 | 男 | 20161230115 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 62 | 8 | 是 |
9 | 卢近耀 | 男 | 20161230117 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 62 | 9 | 是 |
10 | 胡旭东 | 男 | 20161230119 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 62 | 10 | 是 |
11 | 熊昌辉 | 男 | 20161230106 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 61 | 11 | |
12 | 沈力超 | 男 | 20161230110 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 61 | 12 | |
13 | 余涛涛 | 男 | 20161230105 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 60.5 | 13 | |
14 | 徐 洲 | 男 | 20161230101 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 60 | 14 | |
15 | 徐科杰 | 男 | 20161230109 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 59.5 | 15 | |
16 | 陈和杰 | 男 | 20161230114 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 57 | 16 | |
17 | 徐 航 | 男 | 20161230121 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 56 | 17 | |
18 | 王佩莹 | 女 | 20161230118 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 52 | 18 | |
19 | 应恋恋 | 女 | 20161230108 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 51 | 19 | |
20 | 陈余凯 | 女 | 20161230116 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 49 | 20 | |
21 | 孙梦南 | 女 | 20161230103 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 48 | 21 | |
22 | 董亚丹 | 女 | 20161230122 | 城乡公交 | 智能化调度员 | 缺考 | 22 | |
23 | 邬学亮 | 男 | 20161230130 | 城乡公交 | 结算员 | 70 | 1 | 是 |
24 | 楼一平 | 男 | 20161230127 | 城乡公交 | 结算员 | 68.5 | 2 | 是 |
25 | 陆佳亮 | 男 | 20161230129 | 城乡公交 | 结算员 | 60 | 3 | 是 |
26 | 许臻辉 | 男 | 20161230123 | 城乡公交 | 结算员 | 54 | 4 | 是 |
27 | 胡浩杰 | 男 | 20161230124 | 城乡公交 | 结算员 | 54 | 5 | 是 |
28 | 孙艺玲 | 女 | 20161230125 | 城乡公交 | 结算员 | 53 | 6 | 是 |
29 | 岑 栋 | 男 | 20161230126 | 城乡公交 | 结算员 | 51 | 7 | 是 |
30 | 徐佳晨 | 男 | 20161230128 | 城乡公交 | 结算员 | 51 | 8 | 是 |
31 | 胡佳妮 | 女 | 20161230220 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 80 | 1 | 是 |
32 | 孙 园 | 女 | 20161230226 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 75.5 | 2 | 是 |
33 | 张洁萍 | 女 | 20161230221 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 70.5 | 3 | 是 |
34 | 黄金环 | 女 | 20161230228 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 70.5 | 4 | 是 |
35 | 孙 赞 | 女 | 20161230203 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 69 | 5 | 是 |
36 | 陈佳颖 | 女 | 20161230219 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 68.5 | 6 | 是 |
37 | 黄媛媛 | 女 | 20161230211 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 68 | 7 | |
38 | 赵洁庆 | 女 | 20161230204 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 65 | 8 | |
39 | 余涨滨 | 男 | 20161230209 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 63 | 9 | |
40 | 胡青青 | 女 | 20161230225 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 63 | 10 | |
41 | 宋梦铰 | 女 | 20161230201 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 62 | 11 | |
42 | 阮 莹 | 女 | 20161230212 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 61 | 12 | |
43 | 胡淑丹 | 女 | 20161230205 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 60 | 13 | |
44 | 马璐婕 | 女 | 20161230206 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 59.5 | 14 | |
45 | 章梦婷 | 女 | 20161230223 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 59 | 15 | |
46 | 童晨芳 | 女 | 20161230227 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 58 | 16 | |
47 | 周玉梁 | 女 | 20161230208 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 57.5 | 17 | |
48 | 胡维维 | 女 | 20161230222 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 57 | 18 | |
49 | 孙培丽 | 女 | 20161230202 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 56 | 19 | |
50 | 高 赫 | 女 | 20161230210 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 56 | 20 | |
51 | 朱娉婷 | 女 | 20161230214 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 56 | 21 | |
52 | 洪烨桑 | 女 | 20161230207 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 55 | 22 | |
53 | 叶佳芝 | 女 | 20161230213 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 54 | 23 | |
54 | 伍佳妮 | 女 | 20161230218 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 54 | 24 | |
55 | 戚佳科 | 男 | 20161230215 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 52 | 25 | |
56 | 费央明 | 女 | 20161230224 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 52 | 26 | |
57 | 唐丹丹 | 女 | 20161230217 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 51 | 27 | |
58 | 任榕榕 | 女 | 20161230216 | 城乡公交 | 油耗考核人员 | 缺考 | 28 | |
59 | 潘春霞 | 女 | 20161230303 | 城乡公交 | 维修厂出纳 | 71.5 | 1 | 是 |
60 | 陈梦莹 | 女 | 20161230230 | 城乡公交 | 维修厂出纳 | 70 | 2 | 是 |
61 | 朱 吉 | 男 | 20161230229 | 城乡公交 | 维修厂出纳 | 69 | 3 | 是 |
62 | 姚 炼 | 女 | 20161230309 | 城乡公交 | 维修厂出纳 | 66 | 4 | |
63 | 罗蓉蓉 | 女 | 20161230301 | 城乡公交 | 维修厂出纳 | 64 | 5 | |
64 | 王 芳 | 女 | 20161230305 | 城乡公交 | 维修厂出纳 | 64 | 6 | |
65 | 赵磊石 | 男 | 20161230306 | 城乡公交 | 维修厂出纳 | 64 | 7 | |
66 | 杨 洁 | 女 | 20161230308 | 城乡公交 | 维修厂出纳 | 61 | 8 | |
67 | 沈丽丽 | 女 | 20161230302 | 城乡公交 | 维修厂出纳 | 60 | 9 | |
68 | 何亚聪 | 女 | 20161230310 | 城乡公交 | 维修厂出纳 | 54 | 10 | |
69 | 黄滋蓓 | 女 | 20161230304 | 城乡公交 | 维修厂出纳 | 48 | 11 | |
70 | 陈雪梅 | 女 | 20161230307 | 城乡公交 | 维修厂出纳 | 缺考 | 12 | |
71 | 楼朝辉 | 男 | 20161230316 | 城乡公交 | 站务(观城) | 56 | 1 | 是 |
72 | 郑 亮 | 男 | 20161230317 | 城乡公交 | 站务(观城) | 54 | 2 | 是 |
73 | 邵 军 | 男 | 20161230312 | 城乡公交 | 站务(观城) | 53 | 3 | 是 |
74 | 王 斌 | 男 | 20161230313 | 城乡公交 | 站务(观城) | 50 | 4 | |
75 | 虞哲磊 | 男 | 20161230314 | 城乡公交 | 站务(观城) | 50 | 5 | |
76 | 方益磊 | 男 | 20161230318 | 城乡公交 | 站务(观城) | 49 | 6 | |
77 | 翁凯迪 | 男 | 20161230311 | 城乡公交 | 站务(观城) | 47 | 7 | |
78 | 沈哲彦 | 男 | 20161230315 | 城乡公交 | 站务(观城) | 缺考 | 8 | |
79 | 陈宣丰 | 男 | 20161230323 | 城乡公交 | 站务(方特、世纪城) | 73 | 1 | 是 |
80 | 王士浩 | 男 | 20161230324 | 城乡公交 | 站务(方特、世纪城) | 61 | 2 | 是 |
81 | 陈志红 | 男 | 20161230321 | 城乡公交 | 站务(方特、世纪城) | 58 | 3 | 是 |
82 | 赵琪洪 | 男 | 20161230325 | 城乡公交 | 站务(方特、世纪城) | 58 | 4 | 是 |
83 | 傅 楠 | 男 | 20161230326 | 城乡公交 | 站务(方特、世纪城) | 56.5 | 5 | 是 |
84 | 沈益莹 | 女 | 20161230322 | 城乡公交 | 站务(方特、世纪城) | 56 | 6 | 是 |
85 | 倪登辉 | 男 | 20161230327 | 城乡公交 | 站务(方特、世纪城) | 55 | 7 | |
86 | 胡范春 | 男 | 20161230320 | 城乡公交 | 站务(方特、世纪城) | 53 | 8 | |
87 | 周熵熵 | 男 | 20161230319 | 城乡公交 | 站务(方特、世纪城) | 51 | 9 | |
88 | 张如一 | 女 | 20161230402 | 场站经营 | 办公室 | 81.5 | 1 | 是 |
89 | 马小清 | 女 | 20161230404 | 场站经营 | 办公室 | 72.5 | 2 | 是 |
90 | 麻铧文 | 女 | 20161230406 | 场站经营 | 办公室 | 72 | 3 | 是 |
91 | 岑炜炜 | 男 | 20161230328 | 场站经营 | 办公室 | 68 | 4 | |
92 | 岑益冬 | 女 | 20161230407 | 场站经营 | 办公室 | 66 | 5 | |
93 | 华旭科 | 男 | 20161230329 | 场站经营 | 办公室 | 65.5 | 6 | |
94 | 张 潇 | 女 | 20161230408 | 场站经营 | 办公室 | 65 | 7 | |
95 | 胡海姣 | 女 | 20161230401 | 场站经营 | 办公室 | 64.5 | 8 | |
96 | 葛 幸 | 女 | 20161230403 | 场站经营 | 办公室 | 62 | 9 | |
97 | 卢梦逸 | 女 | 20161230330 | 场站经营 | 办公室 | 61 | 10 | |
98 | 晁杰波 | 男 | 20161230405 | 场站经营 | 办公室 | 57 | 11 | |
99 | 杨旭兰 | 女 | 20161230425 | 场站经营 | 财务科会计 | 74 | 1 | 是 |
100 | 岑燕霞 | 女 | 20161230413 | 场站经营 | 财务科会计 | 70 | 2 | 是 |
101 | 马杭君 | 女 | 20161230414 | 场站经营 | 财务科会计 | 70 | 3 | 是 |
102 | 邹 译 | 女 | 20161230420 | 场站经营 | 财务科会计 | 70 | 4 | 是 |
103 | 潘柳伊 | 女 | 20161230502 | 场站经营 | 财务科会计 | 70 | 5 | 是 |
104 | 楼佳妮 | 女 | 20161230415 | 场站经营 | 财务科会计 | 69 | 6 | |
105 | 姚益园 | 女 | 20161230416 | 场站经营 | 财务科会计 | 68.5 | 7 | |
106 | 倪玉燕 | 女 | 20161230429 | 场站经营 | 财务科会计 | 66 | 8 | |
107 | 杨雨桑 | 女 | 20161230418 | 场站经营 | 财务科会计 | 65 | 9 | |
108 | 张双双 | 女 | 20161230424 | 场站经营 | 财务科会计 | 65 | 10 | |
109 | 余洁琼 | 女 | 20161230501 | 场站经营 | 财务科会计 | 65 | 11 | |
110 | 沈 昊 | 女 | 20161230411 | 场站经营 | 财务科会计 | 64 | 12 | |
111 | 陈伊娜 | 女 | 20161230428 | 场站经营 | 财务科会计 | 62 | 13 | |
112 | 沈苗苗 | 女 | 20161230421 | 场站经营 | 财务科会计 | 61 | 14 | |
113 | 孙旭峰 | 男 | 20161230409 | 场站经营 | 财务科会计 | 58 | 15 | |
114 | 陆杉杉 | 女 | 20161230410 | 场站经营 | 财务科会计 | 58 | 16 | |
115 | 张小萍 | 女 | 20161230412 | 场站经营 | 财务科会计 | 58 | 17 | |
116 | 岑维君 | 女 | 20161230426 | 场站经营 | 财务科会计 | 57 | 18 | |
117 | 潘佳伟 | 女 | 20161230427 | 场站经营 | 财务科会计 | 56.5 | 19 | |
118 | 陈璐婷 | 女 | 20161230504 | 场站经营 | 财务科会计 | 56 | 20 | |
119 | 岑 辉 | 男 | 20161230419 | 场站经营 | 财务科会计 | 55 | 21 | |
120 | 孙余辉 | 男 | 20161230430 | 场站经营 | 财务科会计 | 51 | 22 | |
121 | 钱建文 | 男 | 20161230417 | 场站经营 | 财务科会计 | 缺考 | 23 | |
122 | 童琴娜 | 女 | 20161230422 | 场站经营 | 财务科会计 | 缺考 | 24 | |
123 | 邹晓君 | 女 | 20161230423 | 场站经营 | 财务科会计 | 缺考 | 25 | |
124 | 邹莎莎 | 女 | 20161230503 | 场站经营 | 财务科会计 | 缺考 | 26 | |
125 | 陈可望 | 男 | 20161230513 | 三北公司 | 现场管理人员 | 72 | 1 | 是 |
126 | 胡文倩 | 女 | 20161230510 | 三北公司 | 现场管理人员 | 71 | 2 | 是 |
127 | 许 杰 | 男 | 20161230514 | 三北公司 | 现场管理人员 | 71 | 3 | 是 |
128 | 张 科 | 男 | 20161230517 | 三北公司 | 现场管理人员 | 70 | 4 | |
129 | 林 益 | 男 | 20161230507 | 三北公司 | 现场管理人员 | 67.5 | 5 | |
130 | 刘炯成 | 男 | 20161230519 | 三北公司 | 现场管理人员 | 67.5 | 6 | |
131 | 劳超杰 | 男 | 20161230506 | 三北公司 | 现场管理人员 | 67 | 7 | |
132 | 潘成凯 | 男 | 20161230529 | 三北公司 | 现场管理人员 | 66 | 8 | |
133 | 胡 楠 | 男 | 20161230528 | 三北公司 | 现场管理人员 | 64 | 9 | |
134 | 陈孟伟 | 男 | 20161230521 | 三北公司 | 现场管理人员 | 63.5 | 10 | |
135 | 周琦棚 | 男 | 20161230515 | 三北公司 | 现场管理人员 | 63 | 11 | |
136 | 陈俊翮 | 男 | 20161230505 | 三北公司 | 现场管理人员 | 62 | 12 | |
137 | 胡园园 | 女 | 20161230522 | 三北公司 | 现场管理人员 | 62 | 13 | |
138 | 叶 巍 | 男 | 20161230512 | 三北公司 | 现场管理人员 | 61 | 14 | |
139 | 施坎坎 | 男 | 20161230527 | 三北公司 | 现场管理人员 | 61 | 15 | |
140 | 陈 庚 | 男 | 20161230523 | 三北公司 | 现场管理人员 | 60 | 16 | |
141 | 赵婧妍 | 女 | 20161230525 | 三北公司 | 现场管理人员 | 60 | 17 | |
142 | 胡溱瓘 | 男 | 20161230526 | 三北公司 | 现场管理人员 | 59 | 18 | |
143 | 陈 凯 | 男 | 20161230508 | 三北公司 | 现场管理人员 | 57 | 19 | |
144 | 龚博远 | 男 | 20161230530 | 三北公司 | 现场管理人员 | 57 | 20 | |
145 | 徐 楷 | 男 | 20161230518 | 三北公司 | 现场管理人员 | 56 | 21 | |
146 | 范金雄 | 男 | 20161230524 | 三北公司 | 现场管理人员 | 55.5 | 22 | |
147 | 胡亮亮 | 男 | 20161230520 | 三北公司 | 现场管理人员 | 55 | 23 | |
148 | 戎胡栋 | 男 | 20161230601 | 三北公司 | 现场管理人员 | 55 | 24 | |
149 | 张铅铅 | 男 | 20161230509 | 三北公司 | 现场管理人员 | 53 | 25 | |
150 | 孙炬川 | 男 | 20161230511 | 三北公司 | 现场管理人员 | 缺考 | 26 | |
151 | 张 伟 | 男 | 20161230516 | 三北公司 | 现场管理人员 | 缺考 | 27 | |
152 | 严梦瑶 | 女 | 20161230609 | 物流公司 | GPS话务员 | 69 | 1 | 是 |
153 | 沈丹丹 | 女 | 20161230612 | 物流公司 | GPS话务员 | 69 | 2 | 是 |
154 | 罗双双 | 女 | 20161230607 | 物流公司 | GPS话务员 | 66 | 3 | 是 |
155 | 林 红 | 女 | 20161230602 | 物流公司 | GPS话务员 | 64 | 4 | 是 |
156 | 胡露升 | 女 | 20161230603 | 物流公司 | GPS话务员 | 63.5 | 5 | 是 |
157 | 李聪荧 | 女 | 20161230605 | 物流公司 | GPS话务员 | 62.5 | 6 | 是 |
158 | 丁红云 | 女 | 20161230604 | 物流公司 | GPS话务员 | 56 | 7 | |
159 | 张蒙莎 | 女 | 20161230611 | 物流公司 | GPS话务员 | 56 | 8 | |
160 | 谢艺晨 | 女 | 20161230606 | 物流公司 | GPS话务员 | 55 | 9 | |
161 | 宋雨欣 | 女 | 20161230608 | 物流公司 | GPS话务员 | 51 | 10 | |
162 | 方 芳 | 女 | 20161230610 | 物流公司 | GPS话务员 | 49 | 11 |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载