2016-12-19 16:18:17 来源:慈溪人才网 点击数:5089
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
慈溪市交通集团所属国有企业公开招录工作
人员公交驾驶员岗位总成绩及体检事项公示
一、慈溪市交通集团所属国有企业公开招录工作人员公交驾驶员岗位实践能力及笔试已结束。按理论考试(包含附加分)和实践能力考试总成绩从高分到低分以1:1确定体检对象。现将理论考试(包含附加分)和实践能力考试总成绩及进入体检对象予以公告。
二、体检时间、地点另行电话通知。联系电话:63818917
慈溪市交通集团有限公司
2016年12月19日
序号 | 姓 名 | 准考证号码 | 所属分公司 | 性别 | 实践能力 | 理论考试成绩 | 总成绩 | 备 注 | |
笔试 | 附加分 | ||||||||
1 | 黄烈 | cxgj2016043 | 城市公交 (城区内) | 男 | 88.33 | 72 | 10 | 85.17 | 进入体检 |
2 | 罗建飞 | cxgj2016034 | 城市公交 (城区内) | 男 | 92.5 | 65 | 10 | 83.75 | 进入体检 |
3 | 徐百军 | cxgj2016054 | 城市公交 (城区内) | 男 | 93.33 | 73 | 83.17 | 进入体检 | |
4 | 冯庆还 | cxgj2016045 | 城市公交 (城区内) | 男 | 95 | 71 | 83.00 | 进入体检 | |
5 | 乐挺 | cxgj2016057 | 城市公交 (城区内) | 男 | 94.17 | 71 | 82.59 | 进入体检 | |
6 | 沈立洋 | cxgj2016022 | 城市公交 (城区内) | 男 | 93.33 | 61 | 10 | 82.17 | 进入体检 |
7 | 韩伟达 | cxgj2016029 | 城市公交 (城区内) | 男 | 84.17 | 70 | 10 | 82.09 | 进入体检 |
8 | 虞伟青 | cxgj2016063 | 城市公交 (城区内) | 男 | 95 | 69 | 82.00 | 进入体检 | |
9 | 徐志栋 | cxgj2016003 | 城市公交 (城区内) | 男 | 90 | 63 | 10 | 81.50 | 进入体检 |
10 | 归利伟 | cxgj2016039 | 城市公交 (城区内) | 男 | 86.67 | 66 | 10 | 81.34 | 进入体检 |
11 | 陈世杰 | cxgj2016066 | 城市公交 (城区内) | 男 | 95 | 67 | 81.00 | 进入体检 | |
12 | 陈舫舫 | cxgj2016015 | 城市公交 (城区内) | 男 | 93.33 | 68 | 80.67 | 进入体检 | |
13 | 袁阔波 | cxgj2016005 | 城市公交 (城区内) | 男 | 90.83 | 70 | 80.42 | 进入体检 | |
14 | 王豪辉 | cxgj2016038 | 城市公交 (城区内) | 男 | 92.5 | 68 | 80.25 | 进入体检 | |
15 | 赵立军 | cxgj2016044 | 城市公交 (城区内) | 男 | 94.17 | 66 | 80.09 | 进入体检 | |
16 | 陈芊伊 | cxgj2016016 | 城市公交 (城区内) | 女 | 89.17 | 71 | 80.09 | 进入体检 | |
17 | 戴自力 | cxgj2016041 | 城市公交 (城区内) | 男 | 86.67 | 73 | 79.84 | 进入体检 | |
18 | 岑冲孟 | cxgj2016008 | 城市公交 (城区内) | 男 | 92.5 | 67 | 79.75 | 进入体检 | |
19 | 胡迪 | cxgj2016012 | 城市公交 (城区内) | 男 | 92.5 | 66 | 79.25 | 进入体检 | |
20 | 屠朝晖 | cxgj2016050 | 城市公交 (城区内) | 男 | 87.23 | 71 | 79.12 | 进入体检 | |
21 | 张光华 | cxgj2016018 | 城市公交 (城区内) | 男 | 90.83 | 67 | 78.92 | 进入体检 | |
22 | 王军 | cxgj2016002 | 城市公交 (城区内) | 男 | 92.5 | 55 | 10 | 78.75 | 进入体检 |
23 | 王朝军 | cxgj2016047 | 城市公交 (城区内) | 男 | 95.56 | 61 | 78.28 | 进入体检 | |
24 | 岑焕恩 | cxgj2016058 | 城市公交 (城区内) | 男 | 93.33 | 63 | 78.17 | 进入体检 | |
25 | 宋林冲 | cxgj2016051 | 城市公交 (城区内) | 男 | 94.17 | 52 | 10 | 78.09 | 进入体检 |
26 | 施建平 | cxgj2016035 | 城市公交 (城区内) | 男 | 90 | 66 | 78.00 | 进入体检 | |
27 | 陆万丰 | cxgj2016048 | 城市公交 (城区内) | 男 | 84.17 | 71 | 77.59 | 进入体检 | |
28 | 叶国海 | cxgj2016006 | 城市公交 (城区内) | 男 | 95 | 60 | 77.50 | 进入体检 | |
29 | 丁国苗 | cxgj2016013 | 城市公交 (城区内) | 男 | 90.83 | 64 | 77.42 | 进入体检 | |
30 | 俞敢波 | cxgj2016067 | 城市公交 (城区内) | 男 | 91.67 | 63 | 77.34 | 进入体检 | |
31 | 罗品伟 | cxgj2016021 | 城市公交 (城区内) | 男 | 85 | 64 | 5 | 77.00 | 进入体检 |
32 | 林利明 | cxgj2016004 | 城市公交 (城区内) | 男 | 93.33 | 60 | 76.67 | 进入体检 | |
33 | 潘聪明 | cxgj2016028 | 城市公交 (城区内) | 男 | 93.33 | 60 | 76.67 | 进入体检 | |
34 | 吴庆妮 | cxgj2016032 | 城市公交 (城区内) | 女 | 93.33 | 60 | 76.67 | 进入体检 | |
35 | 韩新宏 | cxgj2016026 | 城市公交 (城区内) | 男 | 89.17 | 64 | 76.59 | 进入体检 | |
36 | 李长育 | cxgj2016030 | 城市公交 (城区内) | 男 | 84.17 | 69 | 76.59 | 进入体检 | |
37 | 胡浙业 | cxgj2016055 | 城市公交 (城区内) | 男 | 85.83 | 67 | 76.42 | 进入体检 | |
38 | 楼伟伟 | cxgj2016011 | 城市公交 (城区内) | 男 | 95.56 | 56 | 75.78 | 进入体检 | |
39 | 丁来华 | cxgj2016037 | 城市公交 (城区内) | 男 | 85 | 66 | 75.50 | 进入体检 | |
40 | 徐冠恩 | cxgj2016059 | 城市公交 (城区内) | 男 | 96.67 | 54 | 75.34 | 进入体检 | |
41 | 芦立锋 | cxgj2016020 | 城市公交 (城区内) | 男 | 87.5 | 62 | 74.75 | ||
42 | 虞吉铭 | cxgj2016053 | 城市公交 (城区内) | 男 | 91.67 | 57 | 74.34 | ||
43 | 孙锋杰 | cxgj2016033 | 城市公交 (城区内) | 男 | 86.67 | 62 | 74.34 | ||
44 | 孙明其 | cxgj2016061 | 城市公交 (城区内) | 男 | 92.5 | 51 | 5 | 74.25 | |
45 | 陈巨森 | cxgj2016068 | 城市公交 (城区内) | 男 | 87.5 | 51 | 10 | 74.25 | |
46 | 叶冲达 | cxgj2016027 | 城市公交 (城区内) | 男 | 88.33 | 50 | 10 | 74.17 | |
47 | 罗立其 | cxgj2016031 | 城市公交 (城区内) | 男 | 94.17 | 54 | 74.09 | ||
48 | 余光明 | cxgj2016042 | 城市公交 (城区内) | 男 | 84.17 | 64 | 74.09 | ||
49 | 胡红霞 | cxgj2016010 | 城市公交 (城区内) | 女 | 88.33 | 59 | 73.67 | ||
50 | 罗权 | cxgj2016001 | 城市公交 (城区内) | 男 | 89.44 | 57 | 73.22 | ||
51 | 陈东方 | cxgj2016025 | 城市公交 (城区内) | 男 | 85 | 58 | 71.50 | ||
52 | 毛琪达 | cxgj2016019 | 城市公交 (城区内) | 男 | 85.83 | 52 | 68.92 | ||
53 | 沈建权 | cxgj2016007 | 城市公交 (城区内) | 男 | 91.67 | 33 | 62.34 | ||
54 | 徐永万 | cxgj2016049 | 城市公交 (城区内) | 男 | 84.17 | 34 | 59.09 | ||
55 | 李建江 | cxgj2016062 | 城市公交 (城区内) | 男 | 85 | 缺考 | 缺考 | ||
56 | 邱红星 | cxgj2016076 | 城市公交 (天元) | 男 | 95.83 | 80 | 87.92 | 进入体检 | |
57 | 陈群芳 | cxgj2016069 | 城市公交 (天元) | 男 | 90.83 | 77 | 83.92 | 进入体检 | |
58 | 金元祥 | cxgj2016077 | 城市公交 (天元) | 男 | 85.83 | 78 | 81.92 | 进入体检 | |
59 | 叶文森 | cxgj2016071 | 城市公交 (天元) | 男 | 92.5 | 70 | 81.25 | 进入体检 | |
60 | 顾益敏 | cxgj2016080 | 城市公交 (天元) | 男 | 90.83 | 66 | 78.42 | 进入体检 | |
61 | 楼坚强 | cxgj2016070 | 城市公交 (天元) | 男 | 85.83 | 61 | 10 | 78.42 | 进入体检 |
62 | 陈国君 | cxgj2016072 | 城市公交 (天元) | 男 | 84.17 | 62 | 10 | 78.09 | 进入体检 |
63 | 吴金 | cxgj2016078 | 城市公交 (天元) | 男 | 88.33 | 67 | 77.67 | 进入体检 | |
64 | 张建苗 | cxgj2016079 | 城市公交 (天元) | 男 | 90 | 65 | 77.50 | 进入体检 | |
65 | 范皆青 | cxgj2016074 | 城市公交 (天元) | 男 | 90.83 | 63 | 76.92 | 进入体检 | |
66 | 吴建新 | cxgj2016073 | 城市公交 (天元) | 男 | 82.5 | 67 | 74.75 | 进入体检 | |
67 | 岑孟权 | cxgj2016081 | 城市公交 (天元) | 男 | 79.17 | 68 | 73.59 | 进入体检 | |
68 | 姚国忠 | cxgj2016083 | 城市公交 (天元) | 男 | 90.83 | 56 | 73.42 | ||
69 | 施明表 | cxgj2016082 | 城市公交 (天元) | 男 | 92.5 | 53 | 72.75 | ||
70 | 严益冲 | cxgj2016075 | 城市公交 (天元) | 男 | 84.17 | 40 | 62.09 | ||
71 | 王永君 | cxgj2016085 | 汽运 (新南站) | 男 | 84.17 | 59 | 71.59 | 进入体检 | |
72 | 戎迈 | cxgj2016084 | 汽运 (新南站) | 男 | 78.33 | 54 | 66.17 | ||
73 | 余迪龙 | cxgj2016086 | 汽运(杭州湾公交中心站) | 男 | 77.23 | 52 | 5 | 67.12 | 进入体检 |
74 | 叶森勇 | cxgj2016089 | 汽运 (毛三斢) | 男 | 92.5 | 71 | 81.75 | 进入体检 | |
75 | 余立 | cxgj2016090 | 汽运 (毛三斢) | 男 | 85 | 71 | 78.00 | ||
76 | 蒋能力 | cxgj2016095 | 汽运 (余姚高铁) | 男 | 92.5 | 76 | 84.25 | 进入体检 | |
77 | 严士奇 | cxgj2016091 | 汽运 (余姚高铁) | 男 | 92.5 | 64 | 5 | 80.75 | 进入体检 |
78 | 胡焕林 | cxgj2016093 | 汽运 (余姚高铁) | 男 | 90.83 | 57 | 10 | 78.92 | |
79 | 潘建平 | cxgj2016099 | 汽运 (余姚高铁) | 男 | 90.83 | 62 | 76.42 | ||
80 | 张立杰 | cxgj2016106 | 汽运 (新浦站) | 男 | 93.33 | 75 | 84.17 | 进入体检 | |
81 | 宓世伟 | cxgj2016103 | 汽运 (新浦站) | 男 | 92.5 | 73 | 82.75 | 进入体检 | |
82 | 潘志达 | cxgj2016105 | 汽运 (新浦站) | 男 | 87.5 | 77 | 82.25 | 进入体检 | |
83 | 冯乾江 | cxgj2016102 | 汽运 (新浦站) | 男 | 90.83 | 72 | 81.42 | 进入体检 | |
84 | 许丰均 | cxgj2016108 | 汽运 (新浦站) | 男 | 85 | 73 | 79.00 | 进入体检 | |
85 | 楼鸿翔 | cxgj2016100 | 汽运 (新浦站) | 男 | 90.83 | 66 | 78.42 | ||
86 | 毛维军 | cxgj2016110 | 汽运 (新浦站) | 男 | 86.67 | 56 | 71.34 | ||
87 | 杨永明 | cxgj2016141 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 90.83 | 71 | 10 | 85.92 | 进入体检 |
88 | 叶挺 | cxgj2016112 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 91.67 | 74 | 82.84 | 进入体检 | |
89 | 任海波 | cxgj2016113 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 91.67 | 70 | 80.84 | 进入体检 | |
90 | 茹婷妹 | cxgj2016211 | 汽运(新客运中心站) | 女 | 91.39 | 67 | 79.20 | 进入体检 | |
91 | 徐航 | cxgj2016121 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 90.83 | 67 | 78.92 | 进入体检 | |
92 | 孙光辉 | cxgj2016137 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 90.83 | 64 | 77.42 | ||
93 | 张旭能 | cxgj2016135 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 91.67 | 63 | 77.34 | ||
94 | 高哲枫 | cxgj2016136 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 90.83 | 61 | 75.92 | ||
95 | 高海强 | cxgj2016117 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 91.67 | 53 | 72.34 | ||
96 | 方国锋 | cxgj2016134 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 91.67 | 51 | 71.34 | ||
97 | 王挺 | cxgj2016120 | 汽运(新客运中心站) | 男 | 90.83 | 46 | 68.42 | ||
98 | 陈立波 | cxgj2016148 | 大通 (西三站) | 男 | 96.67 | 74 | 10 | 90.34 | 进入体检 |
99 | 孙成尧 | cxgj2016146 | 大通 (西三站) | 男 | 97.78 | 66 | 10 | 86.89 | 进入体检 |
100 | 苗迪 | cxgj2016154 | 大通 (西三站) | 男 | 97.78 | 57 | 77.39 | 进入体检 | |
101 | 戚水波 | cxgj2016144 | 大通 (西三站) | 男 | 98.33 | 46 | 10 | 77.17 | 进入体检 |
102 | 张如尧 | cxgj2016149 | 大通 (西三站) | 男 | 97.5 | 37 | 5 | 69.75 | |
103 | 戚孟冲 | cxgj2016156 | 大通 (方特站) | 男 | 97.5 | 79 | 88.25 | 进入体检 | |
104 | 高琦挺 | cxgj2016155 | 大通 (方特站) | 男 | 97.5 | 69 | 83.25 | 进入体检 | |
105 | 范世苗 | cxgj2016158 | 大通 (方特站) | 男 | 97.5 | 65 | 81.25 | ||
106 | 平林英 | cxgj2016159 | 大通 (方特站) | 女 | 100 | 56 | 78.00 | ||
107 | 朱春燕 | cxgj2016161 | 大通 (城区西站) | 女 | 96.67 | 65 | 80.84 | 进入体检 | |
108 | 沈岳见 | cxgj2016160 | 大通 (城区西站) | 男 | 87.5 | 53 | 70.25 | ||
109 | 马成长 | cxgj2016169 | 杭州湾 (六塘) | 男 | 93.33 | 70 | 81.67 | 进入体检 | |
110 | 马建孟 | cxgj2016164 | 杭州湾 (六塘) | 男 | 90 | 67 | 78.50 | 进入体检 | |
111 | 宋宣波 | cxgj2016166 | 杭州湾 (六塘) | 男 | 87.5 | 68 | 77.75 | ||
112 | 鲁伟庆 | cxgj2016167 | 杭州湾 (六塘) | 男 | 92.5 | 60 | 76.25 | ||
113 | 陈建波 | cxgj2016175 | 杭州湾 (中心站) | 男 | 90.83 | 74 | 82.42 | 进入体检 | |
114 | 应建苗 | cxgj2016171 | 杭州湾 (中心站) | 男 | 92.5 | 69 | 80.75 | 进入体检 | |
115 | 钟大国 | cxgj2016172 | 杭州湾 (中心站) | 男 | 77.50 | 76 | 76.75 | 进入体检 | |
116 | 姚均法 | cxgj2016174 | 杭州湾 (中心站) | 男 | 91.67 | 54 | 72.84 | ||
117 | 钱建洋 | cxgj2016170 | 杭州湾 (中心站) | 男 | 86.94 | 57 | 71.97 | ||
118 | 岑如峰 | cxgj2016173 | 杭州湾 (中心站) | 男 | 80.83 | 54 | 67.42 | ||
119 | 章正乔 | cxgj2016176 | 杭州湾 (西三站) | 男 | 92.5 | 58 | 10 | 80.25 | 进入体检 |
120 | 张百银 | cxgj2016179 | 杭州湾 (西三站) | 男 | 88.33 | 72 | 80.17 | 进入体检 | |
121 | 严富文 | cxgj2016177 | 杭州湾 (西三站) | 男 | 92.5 | 51 | 71.75 | ||
122 | 王柏权 | cxgj2016178 | 杭州湾 (西三站) | 男 | 83.06 | 63 | 73.03 | ||
123 | 宓聪杰 | cxgj2016190 | 慈东 (龙山站) | 男 | 98.33 | 74 | 86.17 | 进入体检 | |
124 | 林中达 | cxgj2016198 | 慈东 (龙山站) | 男 | 98.06 | 74 | 86.03 | 进入体检 | |
125 | 孙新长 | cxgj2016204 | 慈东 (龙山站) | 男 | 98.06 | 72 | 85.03 | 进入体检 | |
126 | 胡马杰 | cxgj2016207 | 慈东 (龙山站) | 男 | 97.78 | 71 | 84.39 | ||
127 | 虞一平 | cxgj2016206 | 慈东 (龙山站) | 男 | 98.06 | 69 | 83.53 | ||
128 | 胡凯 | cxgj2016209 | 慈东 (龙山站) | 男 | 95 | 64 | 79.50 |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载