2017-01-06 09:27:08 来源:慈溪人才网 点击数:3323
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
慈溪市文化商务区开发有限公司
公开招聘工作人员笔试成绩公示
慈溪市文化商务区开发有限公司公开招聘笔试阅卷工作已结束。按照招聘公告,以笔试成绩从高分至低分按招聘人数1:3的比例确定面试对象,不足的按实际人数。现将笔试成绩及入围面试人员情况公布。面试时间及地点另行通知。
序号 | 岗位 | 准考证号 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
1 | 经济管理 | 16123010101 | 缺考 | ||
2 | 经济管理 | 16123010102 | 74.5 | 5 | 是 |
3 | 经济管理 | 16123010103 | 59 | 37 | |
4 | 经济管理 | 16123010104 | 缺考 | ||
5 | 经济管理 | 16123010105 | 65 | 20 | |
6 | 经济管理 | 16123010106 | 60 | 33 | |
7 | 经济管理 | 16123010107 | 64 | 23 | |
8 | 经济管理 | 16123010108 | 61.5 | 30 | |
9 | 经济管理 | 16123010109 | 67 | 13 | |
10 | 经济管理 | 16123010110 | 76.5 | 3 | 是 |
11 | 经济管理 | 16123010111 | 67.5 | 12 | |
12 | 经济管理 | 16123010112 | 缺考 | ||
13 | 经济管理 | 16123010113 | 58 | 40 | |
14 | 经济管理 | 16123010114 | 56.5 | 42 | |
15 | 经济管理 | 16123010115 | 60.5 | 31 | |
16 | 经济管理 | 16123010116 | 69.5 | 10 | |
17 | 经济管理 | 16123010117 | 33 | 45 | |
18 | 经济管理 | 16123010118 | 71.5 | 9 | |
19 | 经济管理 | 16123010119 | 58 | 40 | |
20 | 经济管理 | 16123010120 | 66 | 14 | |
21 | 经济管理 | 16123010121 | 65.5 | 18 | |
22 | 经济管理 | 16123010122 | 66 | 14 | |
23 | 经济管理 | 16123010123 | 79.5 | 2 | 是 |
24 | 经济管理 | 16123010124 | 缺考 | ||
25 | 经济管理 | 16123010125 | 缺考 | ||
26 | 经济管理 | 16123010126 | 63 | 27 | |
27 | 经济管理 | 16123010127 | 64 | 23 | |
28 | 经济管理 | 16123010128 | 59 | 37 | |
29 | 经济管理 | 16123010129 | 65 | 20 | |
30 | 经济管理 | 16123010130 | 75.5 | 4 | 是 |
31 | 经济管理 | 16123010131 | 58.5 | 39 | |
32 | 经济管理 | 16123010132 | 60 | 33 | |
33 | 经济管理 | 16123010133 | 65.5 | 18 | |
34 | 经济管理 | 16123010134 | 63.5 | 25 | |
35 | 经济管理 | 16123010135 | 63.5 | 25 | |
36 | 经济管理 | 16123010201 | 72 | 7 | |
37 | 经济管理 | 16123010202 | 68.5 | 11 | |
38 | 经济管理 | 16123010203 | 72.5 | 6 | 是 |
39 | 经济管理 | 16123010204 | 66 | 14 | |
40 | 经济管理 | 16123010205 | 82.5 | 1 | 是 |
41 | 经济管理 | 16123010206 | 52 | 44 | |
42 | 经济管理 | 16123010207 | 59.5 | 36 | |
43 | 经济管理 | 16123010208 | 缺考 | ||
44 | 经济管理 | 16123010209 | 64.5 | 22 | |
45 | 经济管理 | 16123010210 | 62 | 29 | |
46 | 经济管理 | 16123010211 | 66 | 14 | |
47 | 经济管理 | 16123010212 | 60.5 | 31 | |
48 | 经济管理 | 16123010213 | 63 | 27 | |
49 | 经济管理 | 16123010214 | 缺考 | ||
50 | 经济管理 | 16123010215 | 缺考 | ||
51 | 经济管理 | 16123010216 | 72 | 7 | |
52 | 经济管理 | 16123010217 | 60 | 33 | |
53 | 经济管理 | 16123010218 | 缺考 | ||
54 | 经济管理 | 16123010219 | 缺考 | ||
55 | 经济管理 | 16123010220 | 55.5 | 43 | |
56 | 文秘 | 16123010221 | 67 | 3 | 是 |
57 | 文秘 | 16123010222 | 66.5 | 4 | |
58 | 文秘 | 16123010223 | 48.5 | 8 | |
59 | 文秘 | 16123010224 | 64 | 6 | |
60 | 文秘 | 16123010225 | 75 | 1 | 是 |
61 | 文秘 | 16123010226 | 缺考 | ||
62 | 文秘 | 16123010227 | 缺考 | ||
63 | 文秘 | 16123010228 | 70 | 2 | 是 |
64 | 文秘 | 16123010229 | 64.5 | 5 | |
65 | 文秘 | 16123010230 | 53.5 | 7 |
慈溪市文化商务区开发有限公司
2017年1月6日
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载