2017-06-03 20:09:57 来源:慈溪人才网 点击数:23773
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
2017年慈溪市考试录用公务员(选调生村官)
成绩及体检有关事项公布
2017年慈溪市考试录用公务员(含选调生村官)面试工作已结束,现将成绩和体检有关事项公布如下:
一、考生总成绩计算:总成绩=笔试总成绩÷4 + 面试成绩÷2。若总成绩相等,以笔试总成绩高的排位在前。
二、放弃资格复审或面试的考生不在名单之列。
三、在面试合格人员中根据总成绩从高分到低分按招考计划1:1的比例确定体检对象。
四、体检对象本人于6月9日下午3时,随带身份证、体检费300元、近期免冠2寸正面照1张,准时到慈溪市人力资源和社会保障局二楼报告厅领取《体检通知》并填写体检表。不按时领取《体检通知》的,视作放弃体检,不再另行组织体检工作。
五、联系电话:63938255、63938338(传真);监督电话:63980616。
中共慈溪市委组织部
慈溪市人力资源和社会保障局
2017年6月3日
报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 体检对象 |
中共慈溪市纪委派驻纪检组 | 纪检监察 | 1 | 励雨希 | 02201100615 | 125.67 | 85.2 | 74.0175 | 1 | 是 |
中共慈溪市纪委派驻纪检组 | 纪检监察 | 1 | 张璐 | 02201110617 | 123.83 | 84.6 | 73.2575 | 2 | |
中共慈溪市纪委派驻纪检组 | 纪检监察 | 1 | 袁莹 | 02201101214 | 125.00 | 76.2 | 69.3500 | 3 | |
慈溪市人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 朱镪祥 | 02201101216 | 128.33 | 80.8 | 72.4825 | 1 | 是 |
慈溪市人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 马展 | 02201111101 | 124.00 | 80.6 | 71.3000 | 2 | 是 |
慈溪市人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 黄磊 | 02201101318 | 123.50 | 79.2 | 70.4750 | 3 | 是 |
慈溪市人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 宋奕斐 | 02201110125 | 125.50 | 76.4 | 69.5750 | 4 | |
慈溪市人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 毛青伟 | 02201100409 | 116.17 | 78.0 | 68.0425 | 5 | |
慈溪市人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 张宇 | 02201101016 | 117.33 | 75.6 | 67.1325 | 6 | |
慈溪市人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 童洁 | 02201110502 | 139.50 | 80.2 | 74.9750 | 1 | 是 |
慈溪市人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 应航琪 | 02201112824 | 123.17 | 82.4 | 71.9925 | 2 | 是 |
慈溪市人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 郑佳益 | 02201110803 | 123.17 | 81.8 | 71.6925 | 3 | 是 |
慈溪市人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 林莎 | 02201111824 | 128.50 | 77.4 | 70.8250 | 4 | |
慈溪市人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 陈芳葶 | 02201103705 | 123.17 | 79.0 | 70.2925 | 5 | |
慈溪市人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 胡梦娜 | 02201103427 | 127.00 | 75.2 | 69.3500 | 6 | |
慈溪市人民检察院 | 检察官助理(1) | 2 | 刘遥 | 02201112027 | 129.17 | 81.4 | 72.9925 | 1 | 是 |
慈溪市人民检察院 | 检察官助理(1) | 2 | 汤江浩 | 02201112904 | 113.00 | 80.8 | 68.6500 | 2 | 是 |
慈溪市人民检察院 | 检察官助理(1) | 2 | 徐烽 | 02201112615 | 115.17 | 77.0 | 67.2925 | 3 | |
慈溪市人民检察院 | 检察官助理(1) | 2 | 徐斌 | 02201102428 | 117.00 | 75.4 | 66.9500 | 4 | |
慈溪市人民检察院 | 检察官助理(1) | 2 | 吴拓 | 02201111009 | 114.50 | 73.6 | 65.4250 | 5 | |
慈溪市人民检察院 | 检察官助理(2) | 2 | 何梦倩 | 02201111727 | 128.17 | 81.0 | 72.5425 | 1 | 是 |
慈溪市人民检察院 | 检察官助理(2) | 2 | 姚央迪 | 02201112704 | 124.00 | 81.4 | 71.7000 | 2 | 是 |
慈溪市人民检察院 | 检察官助理(2) | 2 | 徐佳莹 | 02201100505 | 122.00 | 81.2 | 71.1000 | 3 | |
慈溪市人民检察院 | 检察官助理(2) | 2 | 马佳怡 | 02201100714 | 121.33 | 81.4 | 71.0325 | 4 | |
慈溪市人民检察院 | 检察官助理(2) | 2 | 余翠翠 | 02201112020 | 122.50 | 78.6 | 69.9250 | 5 | |
慈溪市人民检察院 | 检察官助理(2) | 2 | 陆晔祯 | 02201111407 | 119.67 | 76.6 | 68.2175 | 6 | |
慈溪市人民检察院 | 驻监所检察官助理 | 1 | 刘东杰 | 02201110129 | 113.67 | 81.6 | 69.2175 | 1 | 是 |
慈溪市人民检察院 | 驻监所检察官助理 | 1 | 张昀 | 02201102420 | 109.83 | 73.6 | 64.2575 | 2 | |
慈溪市人民检察院 | 驻监所检察官助理 | 1 | 张能 | 02201110407 | 108.17 | 72.4 | 63.2425 | 3 | |
慈溪市发展和改革局 | 经济研究 | 1 | 冯梦莹 | 02201100619 | 130.00 | 83.0 | 74.0000 | 1 | 是 |
慈溪市发展和改革局 | 经济研究 | 1 | 郭威 | 02201113227 | 128.50 | 77.4 | 70.8250 | 2 | |
慈溪市发展和改革局 | 经济研究 | 1 | 林益沣 | 02201102220 | 131.83 | 74.4 | 70.1575 | 3 | |
慈溪市物价监督检查分局 | 物价监督 | 1 | 王跃 | 02201100822 | 136.50 | 79.6 | 73.9250 | 1 | 是 |
慈溪市物价监督检查分局 | 物价监督 | 1 | 吴为伟 | 02201103318 | 134.67 | 79.6 | 73.4675 | 2 | |
慈溪市物价监督检查分局 | 物价监督 | 1 | 张倩 | 02201111512 | 134.33 | 77.0 | 72.0825 | 3 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(1) | 2 | 王迪科 | 02201110219 | 123.83 | 80.0 | 70.9575 | 1 | 是 |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(1) | 2 | 陆悦凯 | 02201101027 | 121.33 | 80.8 | 70.7325 | 2 | 是 |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(1) | 2 | 罗李胜 | 02201112807 | 124.67 | 78.6 | 70.4675 | 3 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(1) | 2 | 胡佳能 | 02201111219 | 119.67 | 81.0 | 70.4175 | 4 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(1) | 2 | 邵浚玮 | 02201100926 | 119.67 | 80.0 | 69.9175 | 5 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(1) | 2 | 朱洲 | 02201110712 | 121.67 | 78.8 | 69.8175 | 6 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(2) | 2 | 潘羽 | 02201110901 | 132.67 | 81.0 | 73.6675 | 1 | 是 |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(2) | 2 | 黄媛媛 | 02201102215 | 131.83 | 77.8 | 71.8575 | 2 | 是 |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(2) | 2 | 胡斌彬 | 02201113508 | 123.83 | 81.8 | 71.8575 | 3 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(2) | 2 | 张羽婷 | 02201113328 | 123.83 | 79.8 | 70.8575 | 4 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(2) | 2 | 叶银银 | 02201111405 | 125.00 | 78.6 | 70.5500 | 5 | |
慈溪市地方税务局 | 基层税收执法(2) | 2 | 潘旦琳 | 02201110511 | 124.00 | 77.8 | 69.9000 | 6 | |
慈溪市地方税务局 | 经济管理 | 1 | 黄雪姣 | 02201111427 | 129.83 | 76.4 | 70.6575 | 1 | 是 |
慈溪市地方税务局 | 经济管理 | 1 | 劳哲娉 | 02201101316 | 126.67 | 76.2 | 69.7675 | 2 | |
慈溪市地方税务局 | 经济管理 | 1 | 史烨露 | 02201101225 | 120.83 | 73.6 | 67.0075 | 3 | |
慈溪市地方税务局 | 网络系统维护 | 1 | 郑世杰 | 02201111906 | 118.50 | 72.2 | 65.7250 | 1 | 是 |
慈溪市地方税务局 | 网络系统维护 | 1 | 李鹏博 | 02201110202 | 116.00 | 70.2 | 64.1000 | 2 | |
慈溪市地方税务局 | 网络系统维护 | 1 | 孙新胜 | 02201100606 | 114.67 | / | / | / | |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(1) | 2 | 王豪辉 | 02201100927 | 123.83 | 85.0 | 73.4575 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(1) | 2 | 孙晓东 | 02201111829 | 117.00 | 82.2 | 70.3500 | 2 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(1) | 2 | 胡倬瑜 | 02201112725 | 120.50 | 80.4 | 70.3250 | 3 | |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(1) | 2 | 徐特奇 | 02201112916 | 130.17 | 74.4 | 69.7425 | 4 | |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(1) | 2 | 华浙廷 | 02201100127 | 118.00 | 78.6 | 68.8000 | 5 | |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(1) | 2 | 傅后光 | 02201110619 | 115.83 | 69.0 | 63.4575 | 6 | |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(2) | 2 | 张腾方 | 02201100406 | 131.67 | 81.8 | 73.8175 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(2) | 2 | 孙园 | 02201113628 | 125.50 | 84.4 | 73.5750 | 2 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(2) | 2 | 许盖 | 02201102711 | 123.67 | 82.2 | 72.0175 | 3 | |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(2) | 2 | 丁烁 | 02201110911 | 126.67 | 80.2 | 71.7675 | 4 | |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(2) | 2 | 许鲁焕 | 02201103305 | 124.00 | 78.0 | 70.0000 | 5 | |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(2) | 2 | 朱伯一 | 02201101717 | 124.33 | 76.4 | 69.2825 | 6 | |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(3) | 1 | 伍佳伟 | 02201113319 | 121.00 | 76.6 | 68.5500 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(3) | 1 | 庄剑飞 | 02201112118 | 120.83 | 75.0 | 67.7075 | 2 | |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(4) | 1 | 项晨 | 02201110623 | 128.17 | 75.0 | 69.5425 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(4) | 1 | 张响 | 02201102826 | 123.17 | 76.0 | 68.7925 | 2 | |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(5) | 1 | 宋镇宇 | 02201110519 | 129.50 | 82.8 | 73.7750 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(5) | 1 | 陈伟伟 | 02201112205 | 133.83 | 78.0 | 72.4575 | 2 | |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(5) | 1 | 钟邹舟 | 02201113308 | 124.00 | 73.2 | 67.6000 | 3 | |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(6) | 1 | 龚倾钦 | 02201100108 | 136.50 | 78.6 | 73.4250 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(6) | 1 | 张梦梦 | 02201103004 | 127.33 | 77.2 | 70.4325 | 2 | |
慈溪市市场监督管理局 | 市场监管(6) | 1 | 胡超 | 02201100524 | 129.17 | 76.2 | 70.3925 | 3 | |
慈溪市市场监督管理局 | 医疗器械监管 | 1 | 张江慧 | 02201112013 | 125.17 | 84.6 | 73.5925 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 医疗器械监管 | 1 | 吕晨 | 02201110928 | 120.67 | 83.6 | 71.9675 | 2 | |
慈溪市市场监督管理局 | 医疗器械监管 | 1 | 蒋珊珊 | 02201110820 | 117.33 | 79.4 | 69.0325 | 3 | |
慈溪市市场监督管理局 | 特种设备监管(1) | 2 | 黄江 | 02201111214 | 129.17 | 81.8 | 73.1925 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 特种设备监管(1) | 2 | 陈海波 | 02201112114 | 129.67 | 79.2 | 72.0175 | 2 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 特种设备监管(1) | 2 | 马展 | 02201111425 | 134.00 | 76.2 | 71.6000 | 3 | |
慈溪市市场监督管理局 | 特种设备监管(1) | 2 | 楼帅威 | 02201111029 | 126.33 | 78.4 | 70.7825 | 4 | |
慈溪市市场监督管理局 | 特种设备监管(1) | 2 | 胡威晨 | 02201110415 | 126.83 | 75.6 | 69.5075 | 5 | |
慈溪市市场监督管理局 | 特种设备监管(1) | 2 | 方峥峰 | 02201111709 | 126.33 | 74.6 | 68.8825 | 6 | |
慈溪市市场监督管理局 | 特种设备监管(1) | 2 | 赵晓炜 | 02201110729 | 127.33 | 73.6 | 68.6325 | 7 | |
慈溪市市场监督管理局 | 特种设备监管(2) | 2 | 韩琦 | 02201111003 | 131.17 | 78.0 | 71.7925 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 特种设备监管(2) | 2 | 金乐汀 | 02201111203 | 130.33 | 78.4 | 71.7825 | 2 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 特种设备监管(2) | 2 | 成励翊 | 02201110302 | 132.67 | 75.6 | 70.9675 | 3 | |
慈溪市市场监督管理局 | 特种设备监管(2) | 2 | 施钥吟 | 02201113120 | 129.83 | 76.4 | 70.6575 | 4 | |
慈溪市市场监督管理局 | 特种设备监管(2) | 2 | 陆央云 | 02201111819 | 128.67 | 76.2 | 70.2675 | 5 | |
慈溪市市场监督管理局 | 特种设备监管(2) | 2 | 许添日 | 02201111710 | 127.00 | 72.4 | 67.9500 | 6 | |
慈溪市市场监督管理局 | 公共管理 | 1 | 陈笑言 | 02201102727 | 136.17 | 84.6 | 76.3425 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 公共管理 | 1 | 叶旭映 | 02201100113 | 125.83 | 83.4 | 73.1575 | 2 | |
慈溪市市场监督管理局 | 公共管理 | 1 | 王琭炯 | 02201100905 | 125.50 | 82.6 | 72.6750 | 3 | |
慈溪市市场监督管理局 | 企业信用监管 | 1 | 陈夕馨 | 02201113115 | 128.67 | 85.0 | 74.6675 | 1 | 是 |
慈溪市市场监督管理局 | 企业信用监管 | 1 | 景彦淞 | 02201100724 | 125.00 | 76.8 | 69.6500 | 2 | |
慈溪市市场监督管理局 | 企业信用监管 | 1 | 张娇娇 | 02201101426 | 123.50 | 75.8 | 68.7750 | 3 | |
慈溪市国土资源监察大队 | 财会 | 1 | 胡奕雯 | 02201011510 | 131.33 | 81.4 | 73.5325 | 1 | 是 |
慈溪市国土资源监察大队 | 财会 | 1 | 龚梦佳 | 02201028329 | 134.67 | 77.2 | 72.2675 | 2 | |
慈溪市国土资源监察大队 | 财会 | 1 | 孙鸿迪 | 02201052806 | 128.17 | 74.2 | 69.1425 | 3 | |
慈溪市环境监察大队 | 综合文字 | 1 | 陈烨嘉 | 02201100811 | 136.33 | 84.2 | 76.1825 | 1 | 是 |
慈溪市环境监察大队 | 综合文字 | 1 | 裘晨妮 | 02201110527 | 133.67 | 85.0 | 75.9175 | 2 | |
慈溪市环境监察大队 | 综合文字 | 1 | 黄筱聪 | 02201110603 | 134.17 | 83.0 | 75.0425 | 3 | |
慈溪市农业行政执法大队 | 农业执法 | 1 | 韩周佳 | 02201110425 | 127.67 | 83.8 | 73.8175 | 1 | 是 |
慈溪市农业行政执法大队 | 农业执法 | 1 | 沈一诺 | 02201110515 | 122.33 | 80.2 | 70.6825 | 2 | |
慈溪市农业行政执法大队 | 农业执法 | 1 | 茅烨青 | 02201111420 | 123.67 | 79.4 | 70.6175 | 3 | |
慈溪市畜牧兽医站 | 畜牧兽医(1) | 1 | 余宏辉 | 02201112016 | 129.83 | 80.4 | 72.6575 | 1 | 是 |
慈溪市畜牧兽医站 | 畜牧兽医(1) | 1 | 徐培斌 | 02201111601 | 120.67 | 78.8 | 69.5675 | 2 | |
慈溪市畜牧兽医站 | 畜牧兽医(2) | 1 | 陈琪 | 02201110116 | 126.00 | 82.2 | 72.6000 | 1 | 是 |
慈溪市畜牧兽医站 | 畜牧兽医(2) | 1 | 李猛 | 02201100618 | 121.50 | 80.8 | 70.7750 | 2 | |
慈溪市畜牧兽医站 | 畜牧兽医(2) | 1 | 万潇超 | 02201113221 | 107.33 | 83.8 | 68.7325 | 3 | |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(1) | 3 | 陈小立 | 02201101319 | 124.83 | 87.4 | 74.9075 | 1 | 是 |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(1) | 3 | 陈雨洲 | 02201113101 | 126.50 | 86.0 | 74.6250 | 2 | 是 |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(1) | 3 | 王萃 | 02201101926 | 129.67 | 83.8 | 74.3175 | 3 | 是 |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(1) | 3 | 林锋 | 02201111826 | 127.50 | 84.8 | 74.2750 | 4 | |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(1) | 3 | 朱燕萍 | 02201100424 | 129.17 | 82.8 | 73.6925 | 5 | |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(1) | 3 | 黄燕婷 | 02201113019 | 125.00 | 77.0 | 69.7500 | 6 | |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(2) | 1 | 张瑶瑶 | 02201101328 | 130.00 | 85.0 | 75.0000 | 1 | 是 |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(2) | 1 | 龚亮亮 | 02201113310 | 128.50 | 83.4 | 73.8250 | 2 | |
慈溪市卫生监督所 | 卫生监督(2) | 1 | 张雪波 | 02201113425 | 130.83 | 78.2 | 71.8075 | 3 | |
慈溪市水政监察大队 | 法务 | 1 | 寿冠淮 | 02201112526 | 126.33 | 80.2 | 71.6825 | 1 | 是 |
慈溪市水政监察大队 | 法务 | 1 | 徐梦梦 | 02201112621 | 121.00 | 75.6 | 68.0500 | 2 | |
慈溪市水政监察大队 | 法务 | 1 | 辛可可 | 02201100122 | 117.50 | 76.6 | 67.6750 | 3 | |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 基层执法(1) | 1 | 韩天浩 | 02201110414 | 129.50 | 81.2 | 72.9750 | 1 | 是 |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 基层执法(1) | 1 | 徐建益 | 02201110913 | 129.33 | 77.0 | 70.8325 | 2 | |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 基层执法(1) | 1 | 瞿文雄 | 02201101211 | 115.67 | 78.2 | 68.0175 | 3 | |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 基层执法(2) | 1 | 史云云 | 02201111319 | 125.83 | 80.0 | 71.4575 | 1 | 是 |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 基层执法(2) | 1 | 张婧颖 | 02201111818 | 126.33 | 77.8 | 70.4825 | 2 | |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 基层执法(2) | 1 | 叶琳 | 02201102908 | 116.83 | 79.0 | 68.7075 | 3 | |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 测绘 | 1 | 陆利强 | 02201101118 | 133.67 | 82.2 | 74.5175 | 1 | 是 |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 测绘 | 1 | 陈方圆 | 02201112210 | 119.67 | 82.8 | 71.3175 | 2 | |
慈溪市国土资源局基层国土资源所(分局) | 测绘 | 1 | 陈仲儿 | 02201112128 | 119.67 | 80.2 | 70.0175 | 3 | |
慈溪市镇机关 | 专职人民武装干部 | 1 | 周凯灏 | 02201101304 | 132.83 | 84.2 | 75.3075 | 1 | 是 |
慈溪市镇机关 | 专职人民武装干部 | 1 | 袁文涛 | 02201112430 | 121.50 | 79.2 | 69.9750 | 2 | |
慈溪市镇机关 | 专职人民武装干部 | 1 | 沈力超 | 02201111925 | 120.83 | 77.4 | 68.9075 | 3 | |
慈溪市镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 潘海权 | 02789019004 | 142.00 | 86.4 | 78.7000 | 1 | 是 |
慈溪市镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 孙芳 | 02789019014 | 145.50 | 82.4 | 77.5750 | 2 | |
慈溪市镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 鲁丹萍 | 02789019124 | 139.50 | 81.2 | 75.4750 | 3 | |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(1) | 3 | 柴铮巍 | 02201112312 | 132.17 | 86.6 | 76.3425 | 1 | 是 |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(1) | 3 | 沈建威 | 02201110102 | 132.17 | 86.0 | 76.0425 | 2 | 是 |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(1) | 3 | 岑炜杰 | 02201112928 | 135.00 | 84.4 | 75.9500 | 3 | 是 |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(1) | 3 | 高季平 | 02201111317 | 126.83 | 85.2 | 74.3075 | 4 | |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(1) | 3 | 戚立辉 | 02201111406 | 129.17 | 80.4 | 72.4925 | 5 | |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(1) | 3 | 应思浩 | 02201110418 | 121.67 | 83.4 | 72.1175 | 6 | |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(1) | 3 | 马晨文 | 02201101730 | 131.83 | 78.2 | 72.0575 | 7 | |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(1) | 3 | 陈灏宇 | 02201100422 | 128.33 | 79.2 | 71.6825 | 8 | |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(1) | 3 | 孙瑜 | 02201112324 | 122.17 | 81.0 | 71.0425 | 9 | |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(2) | 3 | 岑梦霞 | 02201112101 | 131.50 | 83.6 | 74.6750 | 1 | 是 |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(2) | 3 | 厉倩文 | 02201111207 | 127.33 | 85.0 | 74.3325 | 2 | 是 |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(2) | 3 | 汤琴 | 02201100204 | 125.50 | 85.6 | 74.1750 | 3 | 是 |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(2) | 3 | 华逸婕 | 02201101405 | 126.83 | 84.2 | 73.8075 | 4 | |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(2) | 3 | 朱奕锦 | 02201111302 | 131.17 | 80.2 | 72.8925 | 5 | |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(2) | 3 | 鲍旭东 | 02201100120 | 128.83 | 80.6 | 72.5075 | 6 | |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(2) | 3 | 徐汝斌 | 02201110809 | 127.67 | 79.0 | 71.4175 | 7 | |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(2) | 3 | 孙孝央 | 02201112909 | 128.83 | 78.0 | 71.2075 | 8 | |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(2) | 3 | 汪靖雯 | 02201111305 | 125.67 | 79.4 | 71.1175 | 9 | |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(2) | 3 | 胡双燕 | 02201100528 | 125.50 | 76.4 | 69.5750 | 10 |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载